Česká spořitelna - JISTEBNICKÝ MTB maraton 2004 Jistebnice 19.06.2004
Trasa : 72 KM
POR PORK KAT1 STC JMENO ROK KLUB MEZI1 CIL ZTRATA PRK
                     
                     
1 1 ELITE 9 HEJDUK Stanislav 77 ČS MTB 49:53,6 2:49:12,6   25,5
2 2 ELITE 2 RYBAŘÍK Ivan 81 RAVO RACING TEAM 49:53,4 2:52:17,5 03:04,9 25,1
3 3 ELITE 10 PURMENSKÝ Jaromír 70 ČS MTB 51:41,5 2:53:55,3 04:42,7 24,8
4 4 ELITE 124 SOUKUP Josef 81 CT Budvar 51:39,9 2:55:20,3 06:07,7 24,6
5 5 ELITE 54 KÁŠEK Petr 78 RD CYCLES VESELÍ NAD LUŽNICÍ 51:41,4 2:55:22,3 06:09,7 24,6
6 1 M40 136 KŘÍŽ Zdeněk 72 Uniqua ALK Jihlava 52:37,7 3:02:15,8 13:03,2 23,7
7 6 ELITE 127 DVOŘÁK Tomáš 84 Sfinx - Barták 54:28,0 3:04:44,2 15:31,6 23,4
8 7 ELITE 237 BAMBULA Stanislav 83 CT Budvar Tábor 54:29,8 3:05:58,4 16:45,8 23,2
9 1 M50 242 ŠPOLC Milan 58 FUJI Bikeranch Team 54:26,8 3:06:51,8 17:39,2 23,1
10 1 M30 14 KUGLER Zbyněk 81 ČS MTB 55:39,9 3:08:24,7 19:12,1 22,9
11 2 M40 94 SOUKUP Petr 70 ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY 55:35,4 3:10:42,2 21:29,6 22,7
12 2 M30 3 RYJÁČEK Filip 75 GS TEAM SPSVD JISTEBNICE 57:34,9 3:12:07,2 22:54,6 22,5
13 3 M40 6 POLÁK Martin 72 GS TEAM SPSVD JISTEBNICE 56:11,3 3:12:08,3 22:55,7 22,5
14 3 M30 252 PEŠL Jiří 75 Strnad CT 57:42,8 3:15:59,7 26:47,1 22,0
15 4 M40 36 FIEDLER David 74 UNIQA ALK JIHLAVA 57:35,6 3:16:00,3 26:47,7 22,0
16 4 M30 217 JEDLIČKA Jan 84 MTB Maraton Kadaň 55:30,0 3:17:58,4 28:45,8 21,8
17 5 M30 105 VANĚČEK Zdeněk 75 ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY 58:55,1 3:18:30,3 29:17,7 21,8
18 6 M30 4 MIŇHA Petr 76 GS TEAM SPSVD JISTEBNICE 59:03,8 3:18:55,5 29:42,9 21,7
19 5 M40 90 REICH Michal 73 UNIQA ALK JIHLAVA 57:37,5 3:20:23,7 31:11,1 21,6
20 7 M30 226 MENGER David 88 CT Budvar Tábor 54:28,7 3:20:23,9 31:11,3 21,6
21 6 M40 32 DVOŘÁK Martin 69 UNIQA ALK JIHLAVA 55:43,0 3:20:38,4 31:25,8 21,5
22 8 M30 227 VOBORA Ondřej 88 CT Budvar 55:39,4 3:21:47,7 32:35,1 21,4
23 7 M40 232 ŠTĚPÁNEK Libor 68 Uniqua ALK Jihlava 1:02:23,4 3:22:05,1 32:52,5 21,4
24 9 M30 229 POHAN Jan 88 CT Budvar Tábor 58:57,2 3:24:30,1 35:17,5 21,1
25 10 M30 99 SVĚRÁK Jiří 85 UNIQA ALK JIHLAVA 57:38,7 3:24:31,0 35:18,4 21,1
26 8 M40 109 VLÁŠEK Josef 69 DIABLO LOUČOVICE 56:23,3 3:24:41,4 35:28,8 21,1
27 11 M30 76 NEHONSKÝ Zdeněk 80 TÁBOR 1:04:02,3 3:24:46,4 35:33,8 21,1
28 12 M30 251 VALES Pavel 86 Horní Planá 59:06,8 3:26:56,4 37:43,8 20,9
29 9 M40 102 ŠTEMBERK Pavel 70 SEDLČANY 1:02:33,8 3:27:41,6 38:29,0 20,8
30 2 M50 29 ČÍŽEK Ladislav 63 DIABLO LOUČOVICE 59:54,0 3:29:10,9 39:58,3 20,7
31 3 M50 19 JISKRA Jaroslav 64 ČS MTB 1:00:58,7 3:29:30,5 40:17,9 20,6
32 13 M30 66 MÁCA Kamil 85 UNIQA ALK JIHLAVA 1:00:25,2 3:29:39,4 40:26,8 20,6
33 14 M30 148 KULHÁNEK Vít 75 SCK Třebíč 1:00:13,6 3:31:23,9 42:11,3 20,4
34 10 M40 28 ČEJKA Jiří 71 ZLIV 1:00:57,3 3:31:34,8 42:22,2 20,4
35 11 M40 230 VYHNAL František 73 Protivín 1:02:43,2 3:31:39,1 42:26,5 20,4
36 4 M50 74 MÜLLER Martin 62 UNIQA ALK JIHLAVA 1:00:18,0 3:32:22,4 43:09,8 20,3
37 12 M40 131 BRABEC Jiří 73 MTB Team Tábor 1:00:51,3 3:32:24,5 43:11,9 20,3
38 15 M30 63 LÍČKA Jan 81 TELČ 1:00:48,7 3:34:03,6 44:51,0 20,2
39 5 M50 21 BÁRTA Jan 62 CYKLOSPORT SOUKUP BLATNÁ 1:03:12,2 3:34:04,0 44:51,4 20,2
40 6 M50 236 SMOLA Miloš 63 Cyklo Soukup 1:02:48,5 3:34:04,1 44:51,5 20,2
41 16 M30 129 SKOŘEPA Mirek 81 Praha 1:02:21,4 3:34:24,8 45:12,2 20,1
42 7 M50 62 LÉBR Tomáš 60 VELOUNI 1:03:43,0 3:34:39,0 45:26,4 20,1
43 17 M30 220 PODZIMEK Michal 75 Sk Hasiči Tábor 1:03:46,5 3:34:45,9 45:33,3 20,1
44 1 M90 44 HRÁDEK Josef 52 PŘEŠTICE 1:03:43,1 3:35:06,1 45:53,5 20,1
45 13 M40 231 ŠÍMERA Petr 66 www.biketeam.cz 1:02:46,6 3:36:51,0 47:38,4 19,9
46 18 M30 55 KAŠPAR Martin 81 KLADNO 1:03:36,4 3:36:54,2 47:41,6 19,9
47 14 M40 156 KLUFA Petr 70 Hasiči Tábor 1:05:23,5 3:37:30,5 48:17,9 19,9
48 19 M30 5 NĚMEČEK Blahoslav 75 GS TEAM SPSVD JISTEBNICE 1:02:15,9 3:38:07,1 48:54,5 19,8
49 20 M30 72 MIKYNA Michal 75 ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY 1:02:20,5 3:39:20,4 50:07,8 19,7
50 15 M40 130 ŠERHANT Jan 72 Sepekov 1:05:14,9 3:40:01,8 50:49,2 19,6
51 8 M50 777 PŘIB Josef 58 RAVO RACING TEAM 1:04:54,1 3:40:04,8 50:52,2 19,6
52 9 M50 219 MUSIL Jiří 62 Cyklo Velešín 1:03:46,8 3:40:58,6 51:46,0 19,5
53 16 M40 34 FARKA Roman 71 STRNAD CYKLO TEAM 1:04:33,8 3:41:35,2 52:22,6 19,5
54 21 M30 151 BĚHAL Jan 75 Telč 1:11:00,8 3:41:39,0 52:26,4 19,5
55 10 M50 95 SPURNÝ František 55 BIKE SPORT JOMA J.HRADEC 1:06:20,4 3:43:13,1 54:00,5 19,4
56 17 M40 58 KRBEC Tomáš 69 DIABLO LOUČOVICE 1:03:59,7 3:43:53,9 54:41,3 19,3
57 22 M30 235 MALEČEK Martin 75 Ekonom Praha 1:04:58,3 3:43:54,9 54:42,3 19,3
58 18 M40 25 ČECH Jiří 72 KAMENICE 1:05:41,9 3:45:48,6 56:36,0 19,1
59 11 M50 211 ZOUREK Pavel 60 PBV MTB BRNO 1:04:37,9 3:46:13,5 57:00,9 19,1
60 23 M30 228 SOBOTKA Jiří 79 BIKE Club Brdy 1:06:45,8 3:46:36,3 57:23,7 19,1
61 12 M50 141 HOMOLKA Jiří 61 Český Krumlov 1:04:50,1 3:46:39,5 57:26,9 19,1
62 24 M30 154 KÖLBL Ondřej 80 Velosport Valenta 1:07:05,5 3:46:40,8 57:28,2 19,1
63 25 M30 209 ČERNÝ Tomáš 77 Extrem Team Vystrkov 1:06:07,8 3:47:48,4 58:35,8 19,0
64 19 M40 216 KOPECKÝ Václav 67 TOI TOI Slaný 59:27,8 3:48:00,5 58:47,9 18,9
65 26 M30 210 ANTOŠ Miloslav 79 Lešanští Hobíci 1:03:32,0 3:48:31,8 59:19,2 18,9
66 13 M50 91 RYZNER Miroslav 64 PRAHA 4 - CHODOV 1:01:28,4 3:48:39,1 59:26,5 18,9
67 14 M50 75 MÜLLER Petr 62 ANLEN PLATAN MARATON TEAM 1:08:12,6 3:49:33,6 1:00:21,0 18,8
68 2 M90 137 KEPL Stanislav 51 KC ROCK MACHINE 1:03:48,0 3:49:38,8 1:00:26,2 18,8
69 15 M50 223 PATLEJCH Josef 59 TK Klatovy 1:06:37,1 3:50:10,4 1:00:57,8 18,8
70 20 M40 65 LOOS Robert 72 DIASPORT Č.BUDĚJOVICE 1:07:47,0 3:50:17,3 1:01:04,7 18,8
71 21 M40 52 KARKOŠKA Milan 68 LEŠANŠTÍ HOBÍCI S.R.O. 1:07:03,4 3:50:55,7 1:01:43,1 18,7
72 27 M30 149 TUNA Milan 75 SCK Třebíč 1:06:39,9 3:51:14,7 1:02:02,1 18,7
73 16 M50 88 POLÁK Petr 63 CK AMATÉR 1:08:56,9 3:51:18,1 1:02:05,5 18,7
74 22 M40 93 SOBOLÍK Luděk 74 PŘÍBRAM 1:07:04,2 3:52:25,5 1:03:12,9 18,6
75 17 M50 213 TICHÝ František 58 TOI TOI Slaný 1:05:17,2 3:53:13,1 1:04:00,5 18,5
76 23 M40 37 FILIP Robert 69 ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY 1:09:07,2 3:53:59,5 1:04:46,9 18,5
77 28 M30 118 TRUKSA Jakub 87 Bretton 1:04:10,3 3:54:58,5 1:05:45,9 18,4
78 24 M40 133 ŠTĚDRÝ Adam 74 MTB Team Tábot 1:03:50,9 3:55:33,3 1:06:20,7 18,3
79 25 M40 205 ŠÍMA Jan 70 CO Loučovice 1:03:01,9 3:55:43,3 1:06:30,7 18,3
80 26 M40 47 HYK Tomáš 66 SCOTT - KLADNO 1:10:30,5 3:56:25,7 1:07:13,1 18,3
81 1 Z30 59 KREJČOVÁ Markéta 79 LIBEREC 1:07:44,9 3:57:50,4 1:08:37,8 18,2
82 27 M40 38 FLORYČEK Jan 74 ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY 1:08:56,8 3:57:53,5 1:08:40,9 18,2
83 18 M50 117 ŠVIHEL Luboš 60 SKC Zruč n.S. 1:10:48,5 3:58:41,2 1:09:28,6 18,1
84 28 M40 208 SVOBODA Josef 71 Extrem Team Vystrkov 1:07:26,9 3:58:45,3 1:09:32,7 18,1
85 29 M30 50 KÁLAL Josef 81 BERNARTICE U MILEVSKA 1:08:14,1 3:59:08,0 1:09:55,4 18,1
86 3 M90 134 VINOHRADSKÝ Pavel 54 HOCO K. Vary 1:10:02,4 3:59:10,5 1:09:57,9 18,1
87 19 M50 238 TICHÝ Bedřich 62 ANLEN PLATAN MARATON TEAM 1:08:14,3 3:59:17,3 1:10:04,7 18,1
88 30 M30 82 PÁNEK Michal 81 BIKE CLUB BRDY 1:10:10,3 3:59:51,0 1:10:38,4 18,0
89 2 Z30 77 NEPUSTILOVÁ Klára 85 ANLEN KENDA TEAM PRACHATICE 1:08:33,0 4:00:58,6 1:11:46,0 17,9
90 20 M50 27 ČECH Miroslav 62 PŘÍBRAM 1:13:46,2 4:05:19,6 1:16:07,0 17,6
91 21 M50 222 EIS Anotnín 58 TJ Cykloprag 1:12:30,1 4:06:16,9 1:17:04,3 17,5
92 29 M40 31 DVOŘÁK Antonín 66 ŽELEZÁŘSTVÍ DAVLE 1:12:46,2 4:07:07,1 1:17:54,5 17,5
93 22 M50 26 ČECH Josef 59 VELO TOČÍK PELHŘIMOV 1:11:34,0 4:07:36,5 1:18:23,9 17,4
94 30 M40 247 FRECER Leoš 67 Znojmo 1:14:55,4 4:08:01,3 1:18:48,7 17,4
95 4 M90 116 STRÁNSKÝ Petr 50 Slovan Tábor 1:15:06,2 4:08:26,4 1:19:13,8 17,4
96 3 Z30 7 PLOCHOVÁ Hanka 86 GS TEAM SPSVD JISTEBNICE 1:12:48,4 4:09:19,8 1:20:07,2 17,3
97 31 M40 67 MATĚJČEK Tomáš 70 TĚŽKÝ DRACI 1:09:05,5 4:09:21,4 1:20:08,8 17,3
98 32 M40 132 KLŮFA Jan 72 MTB Team Tábor 1:08:29,9 4:09:44,3 1:20:31,7 17,3
99 23 M50 39 FONTÁN Miroslav 64 CYKLOSPORT SOUKUP BLATNÁ 1:13:52,0 4:10:15,2 1:21:02,6 17,3
100 24 M50 42 HEŘMÁNEK Jan 61 TÁBOR 1:14:17,4 4:10:17,6 1:21:05,0 17,3
101 33 M40 207 BOROŠ Franjo 70 Tábor 1:08:29,4 4:11:42,0 1:22:29,4 17,2
102 34 M40 85 PELÁN Milan 66 TJ ŽĎAS ŽĎAR NAD SÁZAVOU 1:14:40,2 4:12:28,2 1:23:15,6 17,1
103 31 M30 250 JANŮ Libor 78 Cyklo Adam Racing 1:11:08,1 4:13:24,3 1:24:11,7 17,0
104 35 M40 233 HERGET Václav 73 Klunky 1:21:29,2 4:13:28,4 1:24:15,8 17,0
105 25 M50 86 PETRLÍK Pavel 57 CK AMATÉR 1:11:25,4 4:15:02,9 1:25:50,3 16,9
106 36 M40 57 KOTMAN Ivan 67 DIASPORT Č.BUDĚJOVICE 1:11:01,6 4:16:34,7 1:27:22,1 16,8
107 37 M40 144 VOJTĚK Martin 73 Znojmo 1:09:30,2 4:16:48,9 1:27:36,3 16,8
108 32 M30 234 BUDÍN Jan 77 TK Sezimovo Ústí 1:12:49,2 4:17:19,2 1:28:06,6 16,8
109 33 M30 45 HRAZÁNEK Petr 77 SEDLEC-PRČICE 1:11:01,7 4:18:19,7 1:29:07,1 16,7
110 1 Z40 107 VAŇKOVÁ Lucie 69 TJ KOTVA BRANÍK M.K.V. SPORT 1:19:14,5 4:18:23,2 1:29:10,6 16,7
111 38 M40 1257 PLACHÝ Jan 74 HTC MMPersona 1:16:38,6 4:18:29,3 1:29:16,7 16,7
112 26 M50 110 VOPĚNKA Zdeněk 60 VELO TOČÍK PELHŘIMOV 1:12:57,5 4:18:36,1 1:29:23,5 16,7
113 27 M50 135 KROUPA Zdeněk 57 Brno 1:17:25,1 4:18:37,6 1:29:25,0 16,7
114 28 M50 69 MELICHAR Vladimír 62 PŘÍBRAM 1:16:10,2 4:19:30,4 1:30:17,8 16,6
115 29 M50 146 KOLINGER Radim 63 Příbram 1:13:52,7 4:20:56,4 1:31:43,8 16,6
116 30 M50 106 VANĚK Miloš 58 TJ KOTVA BRANÍK M.K.V. SPORT 1:14:57,5 4:24:39,3 1:35:26,7 16,3
117 31 M50 8 PLOCHA František 58 GS TEAM SPSVD JISTEBNICE 1:16:54,0 4:25:00,6 1:35:48,0 16,3
118 5 M90 203 TOMÁŠ Pavel 49 Ptáček s.r.o. 1:16:05,8 4:28:07,4 1:38:54,8 16,1
119 32 M50 214 CIMRMAN Miloslav 58 TOI TOI Slaný 1:17:19,7 4:28:33,5 1:39:20,9 16,1
120 39 M40 35 FIALA Jan 74 PŘÍBRAM 1:14:56,8 4:30:17,6 1:41:05,0 16,0
121 33 M50 126 PIŠTEK Jiří 60 HO Tábor 1:17:50,0 4:31:03,5 1:41:50,9 15,9
122 6 M90 246 PAVELKA Vladimír 50 Znojmo 1:16:55,9 4:32:03,9 1:42:51,3 15,9
123 34 M50 43 HEŘMÁNEK Jaroslav 59 TÁBOR 1:15:21,9 4:34:44,1 1:45:31,5 15,7
124 40 M40 225 POLÁČEK Radek 65 Praha 1:19:57,5 4:34:58,1 1:45:45,5 15,7
125 35 M50 41 HÁJEK Stanislav 63 NERATOVICE 1:16:42,7 4:36:16,4 1:47:03,8 15,6
126 7 M90 248 KUPEC Jiří 52 Tábor 1:21:08,4 4:37:28,7 1:48:16,1 15,6
127 36 M50 142 TOMAŠTÍK Pavel 64 Praha 1:14:22,3 4:38:33,0 1:49:20,4 15,5
128 41 M40 78 NESVEDA Jiří 69 BIKE CLUB BRDY 1:17:39,6 4:40:12,9 1:51:00,3 15,4
129 37 M50 23 BUZEK Luboš 64 BIKE SPORT JOMA J.HRADEC 1:13:46,5 4:40:22,6 1:51:10,0 15,4
130 42 M40 224 RUML Vladimír 65 Řitka 1:20:47,6 4:40:38,1 1:51:25,5 15,4
131 43 M40 120 KUBÁŠEK Petr 68 Bretton 1:17:56,8 4:41:07,8 1:51:55,2 15,4
132 44 M40 204 CORNAK Michal 67 STS-Chvojkovice 1:19:22,1 4:41:29,6 1:52:17,0 15,3
133 45 M40 202 SMEJTEK Robert 67 Příbram 1:16:46,0 4:44:49,6 1:55:37,0 15,2
134 46 M40 121 HOZA Miroslav 67 Bretton 1:19:43,7 4:46:12,3 1:56:59,7 15,1
135 38 M50 87 PLOCHA Pavel 56 VELOUNI 1:21:49,3 4:46:23,1 1:57:10,5 15,1
136 2 Z40 30 DAVIDIKOVÁ Martina 69 KLADNO 1:27:05,5 4:47:48,2 1:58:35,6 15,0
137 39 M50 206 DOLÁK Luboš 57 Toyota Dolák 1:20:39,6 4:47:54,2 1:58:41,6 15,0
138 4 Z30 40 GLÜCKSMANNOVÁ Jana 78 PRAHA 10 1:25:37,5 4:48:03,2 1:58:50,6 15,0
139 5 Z30 98 STŘESKOVÁ Jana 75 SCOTT - KLADNO 1:21:58,9 4:54:31,5 2:05:18,9 14,7
140 47 M40 111 WURM Pavel 73 PRAHA 1 1:21:50,6 4:55:45,0 2:06:32,4 14,6
141 34 M30 249 ŠTUDLAR Jaroslav 75 Prachatice 1:21:53,4 5:10:49,4 2:21:36,8 13,9
142 8 M90 84 PARKÁN Zdeněk 53 SEZIMOVO ÚSTÍ 1:23:48,9 5:10:49,8 2:21:37,2 13,9
143 48 M40 241 PALICH Zbyněk 65 Cyklo klub Morava 1:28:20,1 5:35:01,5 2:45:48,9 12,9
144 40 M50 101 ŠESTÁK Jindřich 56 KKK PRAHA 7 1:30:27,6 5:35:33,8 2:46:21,2 12,9
145 41 M50 143 VAŇOUS Jaroslav 56 Sk Vršovice 1:34:34,0 5:42:45,8 2:53:33,2 12,6
146 42 M50 112 ZÁBOJNÍK Radomír 64 ANLEN PLATAN 1:54:30,9 6:25:10,0 3:35:57,4 11,2
                     
147 0 ELITE 145 LACINA Petr 73 Cykloservex Duratex 51:43,1 DNF - 0,0
148 0 ELITE 16 REEH Jiří 80 Yaree Scott 55:34,6 DNF - 0,0
149 0 M40 68 MELICHAR Jan 73 UNIQA ALK JIHLAVA 57:47,4 DNF - 0,0
150 0 M30 221 DVOŘÁK Jiří 75 Sk Hasiči Tábor 1:00:19,4 DNF - 0,0
151 0 M30 138 VOTAVA Adam 86 FACSON 1:01:16,2 DNF - 0,0
152 0 M40 103 TŮMA Tomáš 68 CYKLO TEAM SAUNA BAR H.CEREK 1:06:08,0 DNF - 0,0
153 0 M30 18 SLÁDEČEK David 78 ČS MTB 1:06:33,5 DNF - 0,0
154 0 M40 150 KRATOCHVÍL Jiří 74 SCK Třebíč 1:06:47,0 DNF - 0,0
155 0 M30 83 PÁNEK Tomáš 85 UNIQA ALK JIHLAVA 1:06:47,7 DNF - 0,0
156 0 M30 155 DVOŘÁK Petr 77 Bike Sport Joma 1:08:48,8 DNF - 0,0
157 0 M40 70 MÍCHAL Petr 74 STRNAD CYKLO TEAM 1:09:38,9 DNF - 0,0
158 0 M40 97 STRNAD Pavel 72 DOMAŽLICE 1:10:50,8 DNF - 0,0
159 0 M40 96 STRNAD Zdeněk 69 DOMAŽLICE 1:11:28,6 DNF - 0,0
160 0 M30 147 KRAJČA Radim 78 CK Kozofrky 1:11:34,6 DNF - 0,0
161 0 M90 245 ELSTER Petr 54 Dačice 1:13:14,5 DNF - 0,0
162 0 M30 22 BATYSTA Marek 83 ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY 1:14:35,2 DNF - 0,0
163 0 M30 212 BIČIŠTĚ Luboš 75 Tábor 1:14:47,7 DNF - 0,0
164 0 M30 56 KOTHERA Tomáš 80 PRAHA 4 1:16:57,9 DNF - 0,0
165 0 M40 71 MIKEŠ Ivan 67 SAVTAM 1:19:06,1 DNF - 0,0
166 0 M40 239 BRODA Vladimír 66 Praha 1:21:12,8 DNF - 0,0
167 0 M40 240 RUSIKVAS Ondrej 71 Jílové 1:22:51,5 DNF - 0,0
168 0 M40 140 SMRČEK Martin 66 TOI TOI Slaný 1:23:50,0 DNF - 0,0
169 0 M30 215 BENEŠ Martin 80 TOI TOI Slaný 1:24:02,5 DNF - 0,0
170 0 M30 200 ZAORÁLEK Michal 78 Praha 1:25:28,4 DNF - 0,0
171 0 M30 60 KUBÍK Tomáš 75 PŘÍBRAM 1:25:33,9 DNF - 0,0
172 0 M40 20 BAMBAS Michal 71 PŘÍBRAM 1:25:36,3 DNF - 0,0
173 0 M50 218 DOUBRAVA Karel 62 Ocean Devils 1:27:46,6 DNF - 0,0
174 0 M90 139 ŽENÍŠEK Zdeněk 53 HC Vimperk 1:27:47,4 DNF - 0,0
175 0 M90 53 KASÍK Miroslav 48 CT PLZEŇ 1:29:54,5 DNF - 0,0
176 0 Z40 125 MAHDALOVÁ Hana 72 Hucín 1:36:09,1 DNF - 0,0
177 0 M40 51 KAPOUN Michal 65 LEŠANŠTÍ HOBÍCI 1:36:17,8 DNF - 0,0
178 0 M30 243 DVOŘÁK Michal 85 Praha 1:59:07,1 DNF - 0,0
179 0 M30 244 MALÍK Ondřej 85 Praha 1:59:17,9 DNF - 0,0
180 0 M30 153 JONÁŠ Pavel 84 Praha 2:00:38,9 DNF - 0,0
181 0 Z30 152 KRÁMSKÁ Kateřina 85 Praha 2:18:37,4 DNF - 0,0
182 0 M30 24 CAMRDA Luděk 76 ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY   DNF - 0,0
183 0 M40 48 CHALOUPKA Daniel 74 LOUDA   DNF - 0,0
http://www.webpark.cz/maratonjistebnice/uvod.htm