Česká spořitelna - JISTEBNICKÝ MTB maraton 2004 Jistebnice 19.06.2004
Trasa : 36 KM
POR PORK KAT1 STC JMENO ROK KLUB MEZI1 CIL ZTRATA PRK
                     
                     
1 1 M30 1001 TOMEČEK Zdeněk 79 GS TEAM SPSVD JISTEBNICE 54:08,1 1:26:41,2   24.9
2 2 M30 1244 KOTRBA Tomáš 83 RD Cycles 54:10,4 1:26:42,8 00:01,6 24.9
3 1 M18 1154 MALÝ Lukáš 88 Anlen Kenda Galaxi 54:15,5 1:27:58,2 01:17,0 24.6
4 3 M30 1101 DRAŠTÍK Pavel 83 Smichoff Bike 54:46,8 1:28:29,5 01:48,3 24.4
5 4 M30 1235 ULMAN Matouš 84 FUJI Biker 54:19,3 1:28:30,0 01:48,8 24.4
6 1 M50 1138 MACÍK Václav 61 Velosport Bílina 57:07,3 1:33:19,3 06:38,1 23.1
7 2 M18 1161 NEPUSTIL Matěj 90 Anlen Kenda Galaxi 58:30,6 1:34:34,3 07:53,1 22.8
8 5 M30 1234 KŘÍŽ Luděk 80 GS Jistebnice 58:57,7 1:35:13,7 08:32,5 22.7
9 2 M50 1002 KOTRBA Jaroslav 59 GS TEAM SPSVD JISTEBNICE 58:49,4 1:35:27,1 08:45,9 22.6
10 6 M30 1108 LORENC Erik 81 GS Jistebnice 59:43,9 1:36:01,4 09:20,2 22.5
11 7 M30 1141 HEJNA Jan 84 FUJI Bikeranch 1:00:55,4 1:36:44,5 10:03,3 22.3
12 3 M18 1070 ŠUTA Jiří 89 URBANOV 59:18,4 1:36:56,8 10:15,6 22.3
13 4 M18 1011 CULKA Petr 86 UNIQA ALK JIHLAVA 58:25,9 1:37:42,4 11:01,2 22.1
14 3 M50 1121 KUJAN Miroslav 63 ŽELEZNÝ BROD 1:01:25,7 1:38:36,7 11:55,5 21.9
15 8 M30 1262 SEDLECKÝ Robert 82 Lenora 1:00:53,7 1:40:21,7 13:40,5 21.5
16 9 M30 1218 RIESZ Jan 81 Č. Budějovice 1:01:39,6 1:40:25,5 13:44,3 21.5
17 5 M18 1156 ELSTER Petr 86 ČS MTB II 1:02:04,0 1:40:34,7 13:53,5 21.5
18 4 M50 1140 HEJNA Jiří 62 Sfinx Barták 1:03:25,1 1:41:13,8 14:32,6 21.3
19 1 M40 1102 SOUČEK Jiří 70 GS Jistebnice 1:02:19,0 1:41:14,6 14:33,4 21.3
20 6 M18 1008 BUZEK Ondřej 89 BIKE SPORT JOMA J.HRADEC 1:03:08,0 1:41:18,8 14:37,6 21.3
21 5 M50 1136 BLECHA Karel 62 KAC Anlen Cyklo Švec 1:02:18,3 1:41:20,8 14:39,6 21.3
22 10 M30 1050 MORAVA Tomáš 85 MTB TEAM TÁBOR 1:01:27,0 1:41:23,4 14:42,2 21.3
23 7 M18 1147 FLEIŠMAN Miroslav 89 ČS MTB II 1:00:55,3 1:41:41,9 15:00,7 21.2
24 1 M90 1215 VALENTA Richard 53 Velosport Valenta 1:02:54,3 1:41:43,9 15:02,7 21.2
25 2 M40 1112 ŠITLER Pavel 66 MTB Team Tábor 1:04:04,8 1:43:44,0 17:02,8 20.8
26 11 M30 1078 VISTOŘÍN Martin 77 MTB TEAM TÁBOR 1:05:17,4 1:43:44,3 17:03,1 20.8
27 12 M30 1110 TICHÝ Lukáš 83 GS Jistebnice 1:02:48,1 1:44:09,4 17:28,2 20.7
28 8 M18 1068 SYBAL Marek 90 ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY 1:04:52,4 1:44:57,2 18:16,0 20.6
29 13 M30 1233 LACINA Jan 80 Veselí n. L. 1:04:38,5 1:44:57,8 18:16,6 20.6
30 9 M18 1155 ZÁSTAVA Pavel 87 Anlen Kenda Galaxi 1:04:40,8 1:44:57,8 18:16,6 20.6
31 14 M30 1004 KOLÁŘ Michal 78 GS TEAM SPSVD JISTEBNICE 1:06:09,8 1:45:03,6 18:22,4 20.6
32 2 M90 1032 HRONZA Rudolf 47 BIKE SPORT JOMA J.HRADEC 1:05:43,7 1:45:31,6 18:50,4 20.5
33 10 M18 1119 HRŮZA Tomáš 86 SK-EC Praha 1:04:50,0 1:45:50,1 19:08,9 20.4
34 3 M90 1028 FOUS Jan 53 CYKLO TEAM SAUNA BAR H.CEREK 1:05:24,5 1:45:54,9 19:13,7 20.4
35 4 M90 1006 BRAUNER Josef 53 ANLEN CYKLOŠVEC BENEŠOV 1:05:44,9 1:45:59,2 19:18,0 20.4
36 15 M30 1018 DOLEŽAL Petr 76 CYKLO TEAM SAUNA BAR H.CEREK 1:04:47,1 1:46:19,7 19:38,5 20.3
37 16 M30 1256 KUBÁLEK Filip 79 MTB Team Tábor 1:06:09,2 1:47:06,7 20:25,5 20.2
38 3 M40 1089 JEHNĚ Václav 71 Elektro kancelář 1:07:42,2 1:48:39,4 21:58,2 19.9
39 17 M30 1115 LINHART Stanislav 76 MTB Team Tábor 1:06:32,7 1:48:41,2 22:00,0 19.9
40 11 M18 1059 PALA Jiří 89 BIKE SPORT JOMA J.HRADEC 1:05:39,9 1:48:57,2 22:16,0 19.8
41 18 M30 1114 LINHART Jiří 79 MTB Team Tábor 1:06:48,9 1:48:58,5 22:17,3 19.8
42 12 M18 1012 ČAPEK Jan 86 LIBEREC 1:06:59,9 1:49:03,4 22:22,2 19.8
43 5 M90 1052 NECHVÁTAL František 53 CYKLO TEAM SAUNA BAR H.CEREK 1:07:54,6 1:49:14,0 22:32,8 19.8
44 19 M30 1098 ŽENÍŠEK Jiří 82 Tábor 1:05:19,0 1:49:26,6 22:45,4 19.7
45 6 M90 1003 SLABA Miloslav 54 GS TEAM SPSVD JISTEBNICE 1:09:08,2 1:49:28,1 22:46,9 19.7
46 13 M18 1261 SEDLECKÝ Libor 87 Lenora 1:06:38,5 1:49:34,1 22:52,9 19.7
47 14 M18 1243 MARVAN Petr 90 CT Budvar Tábor 1:06:49,3 1:49:39,0 22:57,8 19.7
48 15 M18 1123 KRÁL Jakub 86 Praha 5 1:07:34,0 1:50:17,7 23:36,5 19.6
49 20 M30 1017 DIVIŠ Jiří 75 Č.BUDĚJOVICE 1:07:48,4 1:50:19,3 23:38,1 19.6
50 16 M18 1091 SECKÝ Lukáš 86 Bike for Life 1:08:19,8 1:51:07,0 24:25,8 19.4
51 21 M30 1221 HRAZÁNEK Miroslav 76 SPSVD 1:08:08,9 1:51:50,0 25:08,8 19.3
52 17 M18 1238 NOVOTNÝ Oldřich 91 Koloservis Sedlčany 1:08:53,7 1:52:37,4 25:56,2 19.2
53 4 M40 1100 SVOBODA Radomír 67 Jistebnice 1:08:10,1 1:53:11,2 26:30,0 19.1
54 5 M40 1113 VÁLEK Michal 74 MTB Team Tábor 1:10:27,2 1:53:12,2 26:31,0 19.1
55 18 M18 1242 BURIAN Jan 88 Bike Sport Joma J.H. 1:07:19,3 1:53:15,2 26:34,0 19.1
56 19 M18 1064 RADIMERSKÝ David 90 ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY 1:07:14,0 1:53:17,9 26:36,7 19.1
57 6 M50 1251 NEPUSTIL Jakub 62 Anlen Kenda Galaxi 1:11:12,5 1:55:08,7 28:27,5 18.8
58 22 M30 1166 HLAVÁČEK Jiří 82 Jistebnice 1:12:49,6 1:55:55,4 29:14,2 18.6
59 7 M50 1048 MAŠÁT Milan 62 LÁSENICE 1:11:36,8 1:55:55,9 29:14,7 18.6
60 20 M18 1076 VESELÝ Tomáš 89 CYKLO TEAM SAUNA BAR H.CEREK 1:11:31,5 1:56:13,5 29:32,3 18.6
61 6 M40 1152 HRONEK Josef 69 ZVVZ 1:11:33,0 1:56:15,2 29:34,0 18.6
62 7 M40 1118 PETRÁK Martin 72 MTB Team Tábor 1:12:42,2 1:56:51,4 30:10,2 18.5
63 1 Z30 1109 PETRÁKOVÁ Kamila 77 MTB Team Tábor 1:12:44,4 1:56:51,9 30:10,7 18.5
64 23 M30 1149 BAIER Petr 76 Větřní 1:08:08,8 1:56:55,4 30:14,2 18.5
65 24 M30 1116 VÁCHA František 77 MTB Team Tábor 1:11:59,1 1:56:58,1 30:16,9 18.5
66 8 M50 1245 VINCIK Miloš 63 ČS Písek 1:11:11,1 1:57:50,4 31:09,2 18.3
67 21 M18 1263 WALDMANN Jan 91 Anlen Kenda 1:10:01,4 1:58:01,2 31:20,0 18.3
68 8 M40 1045 KRAUS Luděk 65 EUROPALAUFER UBACH-PALENBERG 1:11:49,0 1:58:07,2 31:26,0 18.3
69 9 M40 1297 DALECKÝ Michal 68 ČS MTB 1:14:34,2 1:58:29,1 31:47,9 18.2
70 9 M50 1162 VANĚK Libor 61 Říčany 1:14:08,7 1:58:30,2 31:49,0 18.2
71 22 M18 1047 MASOJÍDEK Jiří 89 TŘEBOŇ 1:10:60,0 1:58:47,6 32:06,4 18.2
72 23 M18 1030 HLÁSEK Tomáš 88 Z BIKE TEAM TŘEBOŇ 1:10:57,4 1:58:47,8 32:06,6 18.2
73 24 M18 1137 ČERVENÝ Michal 86 Praha 1:11:37,3 1:58:48,0 32:06,8 18.2
74 25 M30 1124 PECHÁČEK Ondřej 84 Milevsko 1:10:28,9 1:58:51,1 32:09,9 18.2
75 1 Z18 1074 VELECHOVSKÁ Lucie 90 TJ KOTVA BRANÍK M.K.V. SPORT 1:13:32,6 1:59:04,3 32:23,1 18.1
76 25 M18 1153 KUSÝ Vladimír 89 Anlen Kenda Galaxi 1:17:39,7 1:59:44,8 33:03,6 18.0
77 26 M18 1120 VINŠ Jan 87 Praha 1:14:35,6 2:00:21,3 33:40,1 17.9
78 10 M50 1093 GRAFNETTER Jan 55 SKC Zruč n.S. 1:12:57,9 2:00:27,5 33:46,3 17.9
79 26 M30 1046 KREJČÍK Josef 80 Č.BUDĚJOVICE 1:11:17,2 2:00:29,1 33:47,9 17.9
80 27 M30 1099 FARA Petr 81 Tábor 1:12:28,1 2:01:08,9 34:27,7 17.8
81 27 M18 1010 CIML František 87 Z BIKE TEAM TŘEBOŇ 1:11:03,0 2:01:20,4 34:39,2 17.8
82 11 M50 1128 HELLER Miloslav 56 Velo Borečnice 1:15:13,2 2:02:05,0 35:23,8 17.7
83 28 M30 1117 ŠALÁT Jiří 82 MTB Team Tábor 1:13:45,2 2:02:09,8 35:28,6 17.7
84 29 M30 1027 FOUS Radek 80 CYKLO TEAM SAUNA BAR H.CEREK 1:16:02,1 2:02:36,1 35:54,9 17.6
85 30 M30 1061 PETRTYL Jan 85 ČESKÝ KRUMLOV 1:17:11,3 2:02:36,1 35:54,9 17.6
86 12 M50 1066 SLABÝ Václav 56 CK KOZOFRKY 1:16:03,5 2:02:45,1 36:03,9 17.6
87 13 M50 1097 CHVAL Petr 64 Tábor 1:16:33,2 2:02:47,6 36:06,4 17.6
88 14 M50 1077 VESELÝ Zdeněk 62 CYKLO TEAM SAUNA BAR H.CEREK 1:16:48,4 2:02:49,1 36:07,9 17.6
89 31 M30 1135 HERDA Ondřej 81 Bike Team Třeboň 1:14:34,4 2:03:19,8 36:38,6 17.5
90 28 M18 1037 KARAS Tomáš 86 ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY 1:11:07,5 2:03:56,7 37:15,5 17.4
91 2 Z18 1158 KOTTOVÁ Kristýna 90 Anlen Kenda Galaxi 1:14:29,4 2:04:02,5 37:21,3 17.4
92 32 M30 1249 BOUŠKA Ladislav 78 Bernartice 1:11:33,7 2:04:05,3 37:24,1 17.4
93 29 M18 1125 MUSIL Jaroslav 89 CT Budvar Tábor 1:15:28,6 2:04:05,4 37:24,2 17.4
94 30 M18 1241 ČERNÝ Michal 91 CT Budvar Tábor 1:16:04,9 2:04:11,1 37:29,9 17.4
95 31 M18 1063 PITOŇÁK Marek 89 Z BIKE TEAM TŘEBOŇ 1:16:05,4 2:04:37,5 37:56,3 17.3
96 15 M50 1151 ZÁBRANSKÝ Roman 64 Praha 1:16:56,8 2:04:38,1 37:56,9 17.3
97 10 M40 1157 STRNAD Radek 71 Sezimovo Ústí 1:17:58,8 2:04:54,7 38:13,5 17.3
98 3 Z18 1146 VALEŠOVÁ Jana 90 Lenora Bike Team 1:16:00,2 2:05:35,8 38:54,6 17.2
99 32 M18 1223 HORYNA Petr 91 Bike Třeboň 1:16:57,3 2:05:38,8 38:57,6 17.2
100 33 M30 1206 KOFROŇ Milan 77 Klisinec 1:15:56,7 2:05:39,2 38:58,0 17.2
101 16 M50 1266 MÁCHA Ondřej 55 SPSVD 1:18:03,5 2:06:02,6 39:21,4 17.1
102 2 Z30 1201 PICKOVÁ Hana 84 SKI Klub Šumava 1:16:54,9 2:06:03,3 39:22,1 17.1
103 1 Z40 1038 KLAUDOVÁ Jana 73 UNIQA ALK JIHLAVA 1:20:24,2 2:07:02,5 40:21,3 17.0
104 34 M30 1205 JEŘÁBEK Václav 77 Progress 1:16:14,5 2:07:53,9 41:12,7 16.9
105 35 M30 1203 ZUNT Zdeněk 79 Progress 1:17:17,8 2:07:55,4 41:14,2 16.9
106 11 M40 1090 MATRAS Martin 67 Běchovice 1:20:22,1 2:07:56,6 41:15,4 16.9
107 12 M40 1232 FIALA Petr 71 CT Sauna Bar 1:20:58,5 2:07:56,8 41:15,6 16.9
108 33 M18 1036 JENŠÍK Jan 88 CK PELOTON 1:18:33,4 2:07:57,9 41:16,7 16.9
109 17 M50 1122 UBRY Jiří 64 Kladno 1:19:31,1 2:08:02,0 41:20,8 16.9
110 13 M40 1240 PALLAY Rastislav 73 Červeník 1:17:08,1 2:08:13,7 41:32,5 16.8
111 18 M50 1013 ČECH František 60 ANLEN PLATAN MARATON TEAM 1:18:20,3 2:08:16,6 41:35,4 16.8
112 19 M50 1026 EŠNER Miloš 58 ŠANCE PRO VŠECHNY 1:18:42,0 2:08:20,4 41:39,2 16.8
113 20 M50 1007 BUBELÍK Jan 64 PRAHA - ZBRASLAV 1:21:04,0 2:08:30,5 41:49,3 16.8
114 36 M30 1054 NEPRAŠ Michal 75 ANLEN CYKLOŠVEC BENEŠOV 1:20:55,1 2:08:55,8 42:14,6 16.8
115 3 Z30 1067 STOLAŘOVÁ Karolína 80 LEŠANŠTÍ HOBÍCI 1:21:19,7 2:09:20,2 42:39,0 16.7
116 21 M50 1079 VOJTA Ivo 60 VELKÁ CHUCHLE 1:21:00,4 2:09:56,4 43:15,2 16.6
117 34 M18 1133 NECHVÁTAL Milan 91 CK Sauna Bar 1:19:32,5 2:10:00,2 43:19,0 16.6
118 22 M50 1065 SCHONBAUER Jan 62 VELKÁ CHUCHLE 1:21:34,4 2:10:12,5 43:31,3 16.6
119 35 M18 1041 KOLÁŘ Filip 91 ANLEN - K.A.C. MILEVSKO 1:18:11,3 2:12:30,1 45:48,9 16.3
120 14 M40 1022 DUPAČ Herbert 67 ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY 1:18:14,3 2:13:10,7 46:29,5 16.2
121 36 M18 1104 VYCPÁLEK Michal 86 Veselí n. L. 1:15:19,5 2:13:28,2 46:47,0 16.2
122 15 M40 1250 TŘEČEK Karel 67 Diasport 1:22:51,6 2:13:29,2 46:48,0 16.2
123 23 M50 1214 VOTAVA Stanislav 55 Facson 1:22:03,3 2:13:30,0 46:48,8 16.2
124 24 M50 1277 KOS Luděk 61 SPSVD 1:23:32,6 2:13:51,6 47:10,4 16.1
125 25 M50 1106 LASSÁK Vladimír 61 Tábor 1:13:59,2 2:14:08,9 47:27,7 16.1
126 26 M50 1224 ŠMÍD Josef 61 Mirošov 1:22:01,2 2:14:39,3 47:58,1 16.0
127 16 M40 1094 ČAPEK Jiří 65 SKC Zruč n.S. 1:19:23,1 2:14:57,1 48:15,9 16.0
128 17 M40 1071 ŠVEC Libor 66 ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY 1:21:05,7 2:14:58,6 48:17,4 16.0
129 18 M40 1237 CARBOCH Pavel 69 Praha 1:22:48,8 2:15:22,0 48:40,8 16.0
130 37 M18 1131 KRUPKA Aleš 87 Tábor 1:21:43,8 2:16:09,7 49:28,5 15.9
131 38 M18 1231 ROHLÍK Jakub 91 Švec Cyklo team 1:20:21,4 2:16:12,5 49:31,3 15.9
132 39 M18 1220 ALINČE Jakub 90 Bike Třeboň 1:22:13,7 2:16:24,8 49:43,6 15.8
133 4 Z18 1246 MÜLLEROVÁ Michaela 90 Anlen Kenda Galaxi 1:25:36,3 2:17:11,5 50:30,3 15.7
134 27 M50 1229 MIKULA Petr 62 Svec Ciko Team Soběslav 1:26:39,6 2:17:18,6 50:37,4 15.7
135 7 M90 1024 DVOŘÁK Petr 42 VOLYNĚ 1:22:44,5 2:18:06,1 51:24,9 15.6
136 19 M40 1009 CARBOCH Petr 73 SEDLČANY 1:26:08,2 2:18:38,9 51:57,7 15.6
137 8 M90 1134 ŠTIMÁK Jan 52 Praha 4 1:24:00,7 2:18:57,7 52:16,5 15.5
138 4 Z30 1080 ZVONIČKOVÁ Pavlína 80 ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY 1:26:21,8 2:19:04,3 52:23,1 15.5
139 20 M40 1228 JUDA Josef 65 Č. Budějovice 1:25:45,7 2:19:04,5 52:23,3 15.5
140 40 M18 1126 KOVANDA Lukáš 90 CT Budvar Tábor 1:22:06,2 2:19:23,1 52:41,9 15.5
141 37 M30 1096 LEXA Marek 75 Vryt 1:27:09,9 2:20:06,9 53:25,7 15.4
142 28 M50 9999 ŠVEC Karel 64 Anlen Cyklošvec 1:27:07,8 2:20:57,3 54:16,1 15.3
143 41 M18 1209 BOROŠ Michael 92 CT Budvar Tábor 1:25:29,0 2:21:19,6 54:38,4 15.3
144 5 Z30 1053 NĚMCOVÁ Zdeňka 82 CYKLO TEAM SAUNA BAR H.CEREK 1:27:08,9 2:21:20,5 54:39,3 15.3
145 21 M40 1230 FUČÍK Libor 73 Prachatice 1:27:30,1 2:21:37,4 54:56,2 15.3
146 22 M40 1148 VNOUČEK Libor 74 CK Kozofrky 1:16:25,2 2:21:55,8 55:14,6 15.2
147 23 M40 1132 ARDAMICA Tomáš 70 Ševětín 1:29:10,3 2:22:41,8 56:00,6 15.1
148 29 M50 1023 DUSPIVA Radek 64 TJ DRAŽICE 1:29:46,9 2:23:05,6 56:24,4 15.1
149 9 M90 1075 VELENSKÝ Miroslav 53 VELKÁ CHUCHLE 1:30:39,5 2:24:07,0 57:25,8 15.0
150 30 M50 1213 PRŮŠA Luděk 61 City Car 1:28:26,1 2:25:07,7 58:26,5 14.9
151 6 Z30 1219 BATÍKOVÁ Jana 82 CK Kozofrky 1:29:48,7 2:26:09,8 59:28,6 14.8
152 31 M50 1211 VÁCHA Dušan 64 City car 1:29:09,4 2:26:34,7 59:53,5 14.7
153 10 M90 1082 ČÍŽEK Jaroslav 50 ČS - Č. Budějovice 1:29:21,9 2:27:04,9 1:00:23,7 14.7
154 2 Z40 1049 MATĚJČKOVÁ Taťána 71 TĚŽKÝ DRACI 1:29:49,2 2:27:14,4 1:00:33,2 14.7
155 38 M30 1225 ŠMÍD Josef 85 Mirošov 1:22:56,8 2:28:45,9 1:02:04,7 14.5
156 5 Z18 1107 DEMELOVÁ Aneta 86 Cykloadam Racing 1:33:03,5 2:28:51,1 1:02:09,9 14.5
157 32 M50 1239 ŠLECHTA Martin 61 Mnichovice 1:33:07,6 2:28:52,3 1:02:11,1 14.5
158 24 M40 1248 FORMAN Jiří 65 Znojmo 1:34:10,7 2:29:44,1 1:03:02,9 14.4
159 33 M50 1254 POLÍVKA Petr 60 ČS MTB 1:32:25,6 2:29:54,5 1:03:13,3 14.4
160 11 M90 1029 FREY Josef 43 CYKLO TEAM SAUNA BAR H.CEREK 1:33:58,0 2:30:10,1 1:03:28,9 14.4
161 42 M18 1253 KOLÁŘ Vladislav 87 Písek 1:35:59,6 2:31:53,0 1:05:11,8 14.2
162 34 M50 1252 KOLÁŘ Zdeněk 60 Jitex 1:35:57,7 2:31:54,0 1:05:12,8 14.2
163 12 M90 1055 NEPRAŠ Josef 50 ANLEN CYKLOŠVEC BENEŠOV 1:34:25,7 2:31:55,5 1:05:14,3 14.2
164 25 M40 1085 NOVÝ Luděk 68 Praha 1:33:16,8 2:31:57,4 1:05:16,2 14.2
165 1 Z50 1200 TOMÁŠOVÁ Dagmar 57 Ptáček s.r.o. 1:35:07,1 2:32:22,5 1:05:41,3 14.2
166 35 M50 1015 ČTVRTNÍČEK Aleš 61 SPORT KLUB BRNO 1:29:41,1 2:32:42,2 1:06:01,0 14.1
167 6 Z18 1202 LÉBROVÁ Jana 88 Velouni 1:30:03,9 2:32:50,7 1:06:09,5 14.1
168 43 M18 1014 ČTVRTNÍČEK Jakub 90 SPORT KLUB BRNO 1:30:51,7 2:33:02,7 1:06:21,5 14.1
169 13 M90 1204 ZUNT Zdeněk 54 Progress 1:31:02,3 2:35:45,9 1:09:04,7 13.9
170 39 M30 1021 DRDA Pavel 67 MYSTERY TEAM 1:36:31,2 2:37:37,5 1:10:56,3 13.7
171 7 Z30 1040 KOGLEROVÁ Radka 76 MYSTERY TEAM 1:36:31,3 2:37:38,5 1:10:57,3 13.7
172 26 M40 1087 ŘIČICA Luboš 70 Tábor 1:34:59,9 2:38:56,4 1:12:15,2 13.6
173 2 Z50 1056 NEPUSTILOVÁ Zuzana 64 ANLEN PLATAN MARATON TEAM 1:38:32,0 2:39:57,8 1:13:16,6 13.5
174 27 M40 1163 PŘIBYL Jiří 70 Prachatice 1:37:15,6 2:39:59,0 1:13:17,8 13.5
175 3 Z40 1086 SEDLÁKOVÁ Pavla 71 Planá n. L. 1:38:38,7 2:41:13,0 1:14:31,8 13.4
176 7 Z18 1060 PELÁNOVÁ Martina 89 TJ ŽĎAS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1:38:31,4 2:41:46,3 1:15:05,1 13.4
177 44 M18 1143 KOLINGER Dominik 92 Příbram 1:38:05,1 2:42:14,2 1:15:33,0 13.3
178 36 M50 1088 HEŘMÁNEK Miroslav 56 Tábor 1:38:53,5 2:42:37,8 1:15:56,6 13.3
179 40 M30 1227 HANDSCHUH Václav 79 Štětice 1:37:22,5 2:44:28,8 1:17:47,6 13.1
180 37 M50 1103 BASTL Jiří 58 Veselí n. l. 1:40:15,7 2:44:47,9 1:18:06,7 13.1
181 4 Z40 1142 FIALOVÁ Lucie 73 Příbram 1:40:40,6 2:45:12,2 1:18:31,0 13.1
182 45 M18 1258 ZEDNÍK Michael 86 Veselí n. L. 1:34:39,1 2:45:26,4 1:18:45,2 13.1
183 28 M40 1150 ZÁHORKA Stanislav 67 Protivín 1:39:19,4 2:47:56,5 1:21:15,3 12.9
184 3 Z50 1105 PIŠTĚKOVÁ Iva 64 Tábor 1:43:44,5 2:49:30,7 1:22:49,5 12.7
185 14 M90 1081 VYČÍTAL Oldřich 46 Týnec n. S. 1:44:15,4 2:50:34,0 1:23:52,8 12.7
186 41 M30 1207 SEDLÁČEK Ondřej 75 Planá n. L. 1:41:05,2 2:50:46,8 1:24:05,6 12.6
187 38 M50 1020 DOUBEK Karel 62 TĚŽKÝ DRACI 1:40:34,8 2:50:47,8 1:24:06,6 12.6
188 15 M90 1208 KŘÍŽ František 51 Leština 1:45:18,8 2:52:08,5 1:25:27,3 12.5
189 39 M50 1084 KLUZÁK Zdeněk 55 Ricoh Impromat 1:45:04,0 2:54:01,1 1:27:19,9 12.4
190 1 TAN 2222 KALINA S CHOTÍ 49 ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY 1:48:12,8 2:54:31,5 1:27:50,3 12.4
191 16 M90 1236 TRÁVNÍČEK Jiří 53 Sedlčany 1:40:56,4 2:55:03,1 1:28:21,9 12.3
192 29 M40 1247 KŘENEK David 71 Praha 1:36:31,7 2:55:08,7 1:28:27,5 12.3
193 40 M50 1127 KOVANDA Stanislav 61 Planán. L. 1:44:10,2 2:55:10,1 1:28:28,9 12.3
194 5 Z40 1217 ŠMÍDOVÁ Hana 70 Mirošov 1:45:13,1 2:56:48,3 1:30:07,1 12.2
195 30 M40 1129 BLECHA Petr 69 Mirošov 1:45:00,7 2:56:48,3 1:30:07,1 12.2
196 41 M50 1139 MATĚJKA Stanislav 63 Praha 1:38:07,9 2:57:52,8 1:31:11,6 12.1
197 17 M90 1255 DVOŘÁK Daniel 54 ČS MTB 1:50:03,9 2:58:20,8 1:31:39,6 12.1
198 42 M30 1019 ŠTANG Michal 85 PRAHA 6 1:46:24,3 3:00:47,0 1:34:05,8 11.9
199 4 Z50 1130 HEŘMÁNKOVÁ Lenka 64 Tábor 1:50:23,6 3:02:08,6 1:35:27,4 11.9
200 42 M50 1039 KLIVAR Petr 62 HOSTOUŇ 1:48:47,5 3:02:44,0 1:36:02,8 11.8
201 18 M90 1145 VALEŠ František 46 Lenora Bike Team 1:28:54,7 3:03:13,4 1:36:32,2 11.8
202 6 Z40 1144 KOLINGEROVÁ Zuzana 69 Příbram 1:50:39,3 3:05:41,2 1:39:00,0 11.6
203 19 M90 1111 DOSTALÍK Přemysl 35 RADSLAVICE 1:55:48,3 3:09:35,9 1:42:54,7 11.4
204 5 Z50 1083 KLUZÁKOVÁ Věra 58 Č. B. 2:01:08,8 3:13:15,7 1:46:34,5 11.2
205 7 Z40 1025 DVOŘÁKOVÁ Petra 70 ŽELEZÁŘSTVÍ DAVLE 1:58:15,7 3:14:44,5 1:48:03,3 11.1
206 6 Z50 1226 ŠMÍDOVÁ Marie 63 Mirošov 2:03:14,7 3:21:31,2 1:54:50,0 10.7
207 7 Z50 1069 ŠRÁMKOVÁ Eva 64 BRNO 2:04:56,4 3:26:53,1 2:00:11,9 10.4
208 43 M50 1159 KOTT František 62 Anlen Platan 1:39:23,6 3:28:58,7 2:02:17,5 10.3
209 46 M18 1160 KOTT František 93 Anlen Kenda Galaxi 1:39:23,0 3:28:59,5 2:02:18,3 10.3
210 47 M18 1210 NOVÁK Lukáš 91 ČS MTB 2:04:43,0 3:31:21,1 2:04:39,9 10.2
211 31 M40 1216 ŠMÍD Zbyněk 70 Mirošov 2:15:02,5 3:42:03,3 2:15:22,1 9.7
212 20 M90 1042 KOPEČEK Jaroslav 41 BRNO 2:17:00,8 3:45:01,2 2:18:20,0 9.6
213 43 M30 1164 HUBÁČEK Pavel 78 Bechyně 2:12:11,2 3:47:05,9 2:20:24,7 9.5
214 44 M30 1165 HRUŠKA Jiří 76 Bechyně 2:14:06,4 3:47:32,2 2:20:51,0 9.5
215 1 Z60 1051 MUSILOVÁ Helena 47 KKK PRAHA 5 2:32:46,4 4:07:01,1 2:40:19,9 8.7
216 2 Z60 1034 HULVERTOVÁ Eva 52 TJ KOTVA BRANÍK M.K.V. SPORT 2:32:00,6 4:07:01,5 2:40:20,3 8.7
                     
217 0 Z30 122 VŠETEČKOVÁ Helena 82 Anlen Cyklošvec 1:18:04,8 DNF - 0.0
218 0 M30 1043 KOUTNÍK Jan 76 SK ŠACHTA 2:19:05,2 DNF - 0.0
219 0 M30 1005 BOHM Petr 78 TEQUILLA TEAM   DNF - 0.0
220 0 M90 1031 HRÁDEK Josef 52 PŘEŠTICE   DNF - 0.0
221 0 M18 1044 KRÁL Jakub 86 PRAHA 5 - ZBRASLAV   DNF - 0.0
222 0 M50 1062 PETRTYL Zdeněk 59 ČESKÝ KRUMLOV   DNF - 0.0
223 0 Z30 1073 UREŠOVÁ Lucie 83 TEQUILLA TEAM   DNF - 0.0
224 0 M30 1212 HÁLEK Daniel 78 City car   DNF - 0.0
http://www.webpark.cz/maratonjistebnice/uvod.htm