Česká spořitelna Jistebnický MTB maraton
11. června 2005 Jistebnice
http://maratonjistebnice.webpark.cz/uvod.htm
Aktuální seznam závodníků přihlášených předem
Datum poslední aktualizace: 3.6. 2005
Kategorie: 
Hlavni zavod – 64 km    
ELITE  Muži 19 a více let (ročníky 1986 a starší)
M18  Junioři (ročníky 1987 - 1990)
M30  Muži 19 - 29 let (ročníky 1976 - 1986)
M40  Muži 30 - 39 let (ročníky 1966 - 1975)
M50  Muži 40 - 49 let (ročníky 1956 - 1965)
M60  Muži 50 - 59 let (ročníky 1946 - 1955)
M70  Muži 60 a více let (ročníky 1945 a starší)
Z18  Juniorky (ročníky 1987 - 1990)
Z30  Ženy 19 - 29 let (ročníky 1976 - 1986)
Z40  Ženy 30 - 39 let (ročníky 1966 - 1975)
Z50  Ženy 40 - 49 let (ročníky 1956 - 1965)
Z60  Ženy 50 a více let (ročníky 1955 a starší)
TD   Tandemy (ročníky 1986 a starší)
STARTOVNÍ ČÍSLO ČÍSLO KARTY PLATBA TRASA PŘÍJMENÍ JMÉNO KATEGORIE ROK NAROZENÍ KLUB
1   219    HYK  TOMÁŠ  M40  1966  SCOTT KLADNO 
2     JISKRA  JAROSLAV  M50  1964  Survival - Walmark MTB 
3   15125    Vecheta  Vladimír  M40  1972  Kudrna 
4   1058    STRAŠIL  PAVEL  M50  1959  CK CHALLENGER 
5   3929    BENDA  MICHAL    1987  HARO KATMAR TEAM 
6   1229    ŠULC  SVATOPLUK  M50  1962   
7   15180    KOTHERA  MARTIN  M30  1981  Survival - Walmark MTB 
8   11    ŠPOLC  MILAN  M50  1958  FUJI BIKERANCH TEAM 
9   2350    JIČINSKÝ  TOMÁŠ  M40  1972  BIKE LIVE CLUB 
10   530    TĚHAN  MARTIN  M18  1987  Survival - Walmark MTB 
11   1217    TĚHAN  JIŘÍ  M40  1966  Survival - Walmark MTB 
12   1054    MATRAS  MARTIN  M40  1967  PRAHA 
13   15073    Táborský  Lukáš  M18  1990  SK BP LUMEN Upice 
14   15070    Táborský  Vladimír  M40  1967  SK BP lumen Úpice 
15   999    KOLÁŘ  JAN  M30  1979  Mitas PRAHA 
16   15235    Nábělek  Jan  M50  1962   
17   1437    BAXA  KAMIL  M50  1965  MTB NEŽICHOV 
18   249    MOUCHA  MARTIN  M40  1971  MTB Nežichov 
19   519    SEDLÁČEK  JOSEF  M40  1972  MTB Nežichov 
20   875    STARÝ  VOJTA  M18  1990  MTB Nežichov 
21   1649    STARÝ  MAREK  M18  1990  MTB Nežichov 
22   15367    Horčička  Petr  M40  1970   
23   2183    ŠIMČÍK  TOMÁŠ  M50  1961  DRÁSAL TEAM HOLEŠOV 
24   15330    ZENTIVA  Tandem  M40  1970  Zentiva Praha 
25   1266    HRONEK  JOSEF  M40  1969  ZVVZ 
26   885    ČERMÁK  ROMAN  M50  1959  Survival - Walmark MTB 
27   15373    Gromovský  Michal  M50  1965  GS Team SPSVD Jistebnice 
28   15342    Kujan  Tomáš  M18  1988  Bike Team Koberovy 
29   15343    Kujanová  Lenka  Z40  1968   
30   87    KUJAN  MIROSLAV  M50  1963  Bike Team Koberovy 
31   15074    Januš  Jindřich  M50  1964   
32   1853    NOVÁK  STANISLAV  M40  1974  PRAHA 
33   15689    Böhm  Petr  M40  1974  GelActiv MTB 
34   15229    Augustinová  Šárka  Z18  1987   
35   1636    BOUČEK  TOMÁŠ  M40  1969  PLZEŇ 
36   15698    Fošenbauer  Ivan  M40  1968  Enven a.s. 
37   215    BUBÍLEK  MICHAL  MEL  1986  Fuji Bike Ranch Team 
38   26    KRÁLÍK  DAVID  M30  1976  CCS 
39     KUGLER  ZBYNĚK  M30  1981  Survival - Walmark MTB 
40   15706    Diviš  Jiří  M40  1975   
41   15708    Valový  Martin  M50  1963   
42   15711    Skvor  Martin  M40  1967  SK Kamenice 
43   4774    ŠAFRÁNEK  JARMIL  M40  1971  Rokycany 
44   4782    SLEZÁK  ROMAN  M50  1961  SKAJP 
45   4278    KORBEL  PAVEL  M40  1974  BEROUN 
46   2061    ČERMÁK  ZDENĚK  M40  1966  OKOLOHORO 
47   2470    ELIS  MILOŠ  M50  1957  PLUTO TEAM PRAHA 
48   686    ŠÍMA  JAN  M40  1970  Cyklo odd. Loučovice 
49   15733    Hadrabová  Miluše  Z30  1977   
50   15738    Halířová  Veronika  Z30  1981   
51   15739    Kulovaná  Eliška  Z30  1980   
52   1424    PINĎÁK  JIŘÍ  M50  1960   
53   1637    VÍŠEK  ZDENĚK  M60  1953  PRAHA 9 
54   15025    Kára  Bohuslav  M60  1953   
55   2944    KALINA  MARTIN  M30  1977  Eurobike Praha 
56   15742    Šáral  Jan  M40  1967   
57   790    SLÁDEČEK  DAVID  M30  1978  Hrabyně 
58   360    MIŇHA  PETR  M30  1976  GS TEAM SPSVD JISTEBNICE 
59   1770    KUBIČKO  PETR  M40  1969  SLOVAN J.HRADEC 
60   15753    Rybařík  Pavel  M50  1957  GS Team SPSVD Jistebnice 
61   4966    TYKAL  PAVEL  M50  1964  KLADNO 
62   373    LINC  PAVEL  M50  1964  ŽILINA 
63   3067    MORAVEC  HYMBAJS  M30  1985  JIRKOV 
64   622    DAVIDÍKOVÁ  MARTINA  Z40  1969  Survival - Walmark MTB 
65   1857    CHLAPEK  JOZEF  M40  1975  ŘÍČANY 
66   5413    ŘEHÁK  PETR  M40  1973  PRAHA 4 
67   18    FOŘT  SVATOPLUK  M30  1976  Survival - Walmark MTB 
68   693    MUSIL  JIŘÍ  M50  1962  Cyklo Velešín 
69   3643    MÍKA  MARTIN  M40  1975   
70   4234    POSLEDNÍ  KAMILA  Z40  1974  Jevany 
71   5840    KIML  JIŘÍ  M60  1955  TTC Olomouc 
72   15778    Horňák  Dušan  M50  1958   
73   15779    Budín  Jan  M30  1977   
74   15782    Tlučhoř  Petr  M50  1963   
75   15783    Král  Petr  M50  1963   
76   15784    Tlučhoř  Jan  M18  1988   
77   448    TOMÁŠ  PAVEL  M60  1949  PTÁČEK S.R.O. 
78   1150    BÍLEK  PAVEL  M40  1970  SK HVOZDNICE 
79   3222    KALISTA  JIŘÍ  M40  1971  BIKE FOR LIFE 
80   5395    TOMÁŠOVÁ  DAGMAR  Z50  1957  PTÁČEK S.R.O. 
81   1113    HEŘMÁNEK  JAROSLAV  M50  1959   
82   15799    Mikeš  Ivan  M40  1967   
83   1387    POSLEDNÍ  JARMILA  Z60  1952  PRAHA 
84   2872    MALEČEK  PETR  M50  1963  Velké Meziříčí 
85   2570    PARKAN  JIŘÍ  M40  1968  SLOVAN JINDŘICHŮV HRADEC 
86   2797    VINŠ  MARTIN  M30  1976  TRUBÍN 
87   708    ČÍŽEK  KAREL  M60  1952  PRAHA 8 
88   3893    HELUS  PAVEL  M40  1972  PRAHA 9 
89   793    DOLÁK  LUBOŠ  M50  1957  Toyota Dolák 
90   951    HEŘMÁNEK  JAN  M50  1961  Tábor 
91   15668    Farbiak  Vladimír  M50  1962   
92   967    JANKO  ALDO  M40  1974  Smíchoffbike 
93   15348    Tremlová  Hana  Z40  1973  Smíchoffbike 
94   15724    Papsonová  Erika  Z40  1975  Spinbike club K 
95   5801    KOUTNÝ  LUKÁŠ  M30  1980  PRAHA 9 
96   15819    Lexa  Marek  M40  1975  sdro59team 
97   15820    Stolařová  Karolína  Z30  1980  Lešanští Hobíci 
98   1808    HRUBÝ  STANISLAV  M40  1967  Zaječov 
99   1699    RUKAVIČKA  PAVEL  M40  1975  PRAHA 4 
100   988    MĚCHURA  JIŘÍ  M40  1973  SK DEPKA 
101   1922    HLAVÁČOVÁ  IVA  Z50  1961  CYKLO ADAM RACING 
102   1464    ŽÁČKOVÁ  JANA  Z40  1967  CYKLO ADAM RACING 
103   15824    Carboch  Petr  M40  1973   
104   1171    KONOP  PETR  M50  1962  PLZEŇ 
105
  1250    DRNEK  RADOVAN  M40  1967  HŘEBEČ 
106   1447    CHÁBOVÁ  MICHAELA  Z60  1953  PRAHA 6 
107   1713    ČÍŽKOVÁ  VĚRA  Z60  1955  PRAHA 8 
108   15055    Zíma  Vladimír  M50  1960  VSJ Zimník Chrudim 
109   15833    Aujezdecký  Josef  M40  1973   
110   3435    HRAZDÍLEK  JAN  M40  1967  ŘEPIŠTĚ-RAKOVEC 
111   1061    PÍŠA  VÁCLAV  M60  1953  SMICHOFFBIKE 
112   987    PÍŠA  RADEK  M30  1980  SMICHOFFBIKE 
113   15836    Hrádek  Pavel  M60  1954   
114   6464    VÍTEK  Jaroslav  M40  1972  Rejoice Batelov 
115   1363    KOCOUREK  IVO  M40  1966  toyota Dolák 
116   518    PROCHÁZKA  LADISLAV  M40  1975  PRAHA 4 
117   112    JUKL  KAREL  M30  1977  SK PŘIDMA 
118   1547    ČECH  JOSEF  M50  1959  VELO TOČÍK PELHŘIMOV 
119   15844    Kachel  Lukáš  M30  1977   
120   2088    VOPĚNKA  ZDENĚK  M50  1960  VELO TOČÍK PELHŘIMOV 
121   15699    Bartík  Tomáš  M40  1969   
122   1542    LAVIČKA  FRANTIŠEK  M70  1945  Ski Šumava VIMPERK 
123   2590    LAVIČKOVÁ  LENKA  Z30  1976  SKI klub ŠUMAVA 
124   105    SÝKORA  MILAN  M40  1975  PRAHA 4 
125   892    PODSEDNÍČEK  RUDOLF  M70  1943  BIKE RPO MLADÁ BOLESLAV 
126   15001    Mech  Josef  M30  1979   
127   5247    PREJZA  LUKÁŠ  M30  1986  PRAHA 10 
128   15746    Stohr  Pavel  M18  1990  Jablonec nad Nisou 
129   15747    Stohr  Jan  M18  1990  Jablonec nad Nisou 
130   15117    Dostálová  Petra  Z30  1985  Toyota Dolák s.r.o. 
131   15867    Matějcek  Tomáš  M40  1970   
132   15754    Jenšík  Jan  M18  1988 
133   1925    DRÁŠIL  PAVEL  M60  1954  TRUST LTD. 
134   197    FLEISCHMAN  JAN  M30  1985  SFINX - BARTÁK 
135   844    FLEISCHMAN  JAKUB  M30  1982  CLOKX RACING TEAM 
136   3995    FLANDERKA  JAROSLAV  M50  1958  VŠELIBICE 
137   3324    BILACHOVÁ  TEREZA  Z30  1982  CK Challenger 
138   5536    ZAJÍČEK  MILAN  M50  1959  VELO TOČÍK PELHŘIMOV 
139   15869    Zajíček  Tomáš  M18  1990   
140   147    DRAŠTÍK  PAVEL  M30  1983  FUJI BIKE RANCH TEAM 
141   981    MICHÁLEK  TOMÁŠ  M30  1981  Mitas Rubena 
142   728    ŘIHÁČEK  LADISLAV  M50  1960  MITAS RUBENA 
143   1132    VALA  MIROSLAV  M50  1957  Mitas Rubena 
144   15802    Svoboda  Marek  M30  1977  Cyklocentrum Hodonín 
145   4761    ŠTYCHOVÁ  ROMANA  Z40  1967  Plzeň 
146   4787    HOLZBACH  TOMÁŠ  M30  1978  PRAHA 9 
147   970    ONDRÁČEK  LIBOR  M50  1964  Kellys 
148   526    ČECH  JIŘÍ  M40  1972  KAMENICE 
149   1059    ŠEJNA  VLADIMÍR  M70  1945  NA KOLE ZE STODOLY 
150   6024    FIALA  KAREL  M60  1955  PRAHA 4 
151   1227    BABÁKOVÁ  HELENA  Z50  1965  PELLS HARD BIKERS 
152   193    SECKÝ  LUKÁŠ  M30  1986  SURVIVAL 
153   1097    FLAŠKO  JÁN  M50  1960  CK challenger 
154   520    SALAČ  PETR  M50  1959  MITAS-RUBENA 
155   28    STRAŠIL  LUKÁŠ  M18  1987  CK CHALLENGER 
156   2130    JEDLIČKA  PETR  M30  1978  DROMEDÁR KLUB PLZEŇ 
157   3214    MANDÁK  MARTIN  M30  1984  PRAHA 4 
158   15751    Strašilová  Lucie  Z30  1979  CK CHALLENGER 
159   3526    KOGLEROVÁ  RADKA  Z30  1976  MYSTERY TEAM 
160   634    VINOHRADSKÝ  PAVEL  M60  1954  HOCO KARLOVY VARY 
161   1534    HEGAR  RADOSLAV  M40  1974   
162   1384    ŠVEC  MARTIN  M50  1963  BLATNÁ 
163   2796    BITALA  TOMÁŠ  M30  1976  BEROUN 
164   1426    MALÁ  DAGMAR  Z40  1968  Pelľs Hard Bikers 
165   15173    Drozd  Vladimír  M40  1967   
166   15023    Staněk  Pavel  M40  1968   
167   6107    FIALOVÁ  LUCIE  Z40  1973  Příbram 
168   15902    Šafránková  Miroslava  Z30  1979   
169   15903    Šafránková  Miroslava  Z60  1955   
170   15904    Šafránek  Stanislav  M60  1949   
171   15508    Kozák  Stanislav  M40  1968  MTB Kleť 
172   416    MONTAG  ROMAN  M40  1970  PELL´S HARD BIKERS 
173   813    PELÁN  MILAN  M40  1966  TJ ŽĎAS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
174   750    VLK  PAVEL  M40  1969  TOYOTA Dolák 
175   67    KARKULE  PAVEL  M30  1979  I.B.O. BEROUN 
176   1079    SUCHÁNEK  JOSEF  M50  1958  I.B.O. BEROUN 
177   15910    Votavová  Jana  Z40  1974   
178   7236    BAMBAS  Michal  M40  1971  ŠIML TEAM 
179   4203    KUBÍK  TOMÁŠ  M40  1975  ŠIML TEAM 
180   2561    KREJČÍK  JOSEF  M30  1980  ČESKÉ BUDĚJOVICE 
181   15683    Dyntar  Radek  M40  1972  EMA 
182   15915    Knéslová  Darina  Z30  1978   
183   15122    KUBA  David  M40  1970   
184   2967    HOMOLKA  LUBOMÍR  M50  1962  PELLS HARD BIKERS 
185   1146    MELICHAR  VLADIMÍR  M50  1962  ŠIML TEAM 
186   2574    PECH  ROMAN  M50  1962  VIMPERK 
187   15917    Šafránek  Martin  M30  1978   
188   15918    Tupá  Bára  Z30  1977   
189   15781    Soukup  Karel  M40  1971   
190   3571    NÁHLOVSKÝ  TOMÁŠ  M30  1981  DŘEVÁCI BIKE TEAM 
191   226    STRNAD  PETR  M18  1987  Fuji-Bike Ranch Team 
192   6677    ŠTYCH  Jan  M50  1964  PLZEŇ 
193   4181    ŠTYCH  ONDŘEJ  M18  1990  Plzeň 
194   4762    ŠTYCHOVÁ  MARTINA  Z18  1989  Bikesport Plzeň 
195   628    SPURNÝ  FRANTIŠEK  M60  1955  BS Joma Jindř. Hradec 
196   2524    FRIČ  PETR  M50  1962  Pelľs Hard Bikers 
197   1165    HOFMAN  KAREL  M30  1976  DROMEDÁR KLUB PLZEŇ 
198   2528    ŠIMERLE  LADISLAV  M60  1951  Pelľs Hard Bikers 
199   15924    Gallistl  Luděk  M40  1968  MTB Kleť 
200   6480    HARTL  Karel  MEL  1977  Sigma Hranice 
201   4177    ČERNÝ  MIROSLAV  M40  1975  Plzeň 
202   15891    Velek  Michal  M40  1967   
203   990    STRÁNSKÝ  PETR  M60  1950  Tábor 
204   15926    Arnošt  Martin  M30  1977   
205   3535    ROUBAL  RADEK  M30  1977  KRÁLŮV DVŮR 
206   15930    Sedlacek  Radim  M40  1974   
207   2628    BOROŠ  FRANJO  M40  1970  Tábor 
208   1373    KOLÍNSKÝ  TOMÁŠ  M30  1981  SFINX -BARTÁK 
209   1234    ŽÁK  MARTIN  M40  1975  Senohraby 
210   1750    SKALICKÝ  ZDENĚK  M50  1960  PLUTO TEAM PRAHA 
211   6108    KOLINGEROVÁ  ZUZANA  Z40  1969  TOYOTA Dolák 
212   1733    KOLINGER  RADIM  M50  1963  PŘÍBRAM 
213   15933    Paštika  Jiří  M50  1965   
214   15845    Záhorka  Stanislav  M40  1967   
215   824    HOMOLKA  JIŘÍ  M50  1961  Český Krumlov 
216   2937    BURIAN  JAN  M18  1988  Bike Sport Joma J.H. 
217   15807    Bouška  Ladislav  M30  1978   
218   5697    MILÁČKOVÁ  VLASTA  Z30  1977  PRAHA 4 
219   15937    Havlík  Pavel  M40  1967  KT Tryskomyš 
220   15301    Plocha  Pavel  M50  1956   
221   15562    KADLEC  Jaroslav  M60  1952  PLZEŇ 
222   1190    ČECH  MIROSLAV  M50  1962  Šiml Team 
223   5220    FOŘT  SVATOPLUK  M70  1945  Survival - Walmark MTB 
224   15942    Bruckner  Jiří  M30  1978   
225   6958    SUCHÝ  Petr  M40  1972  RUDNÁ 
226   130    SOUŠEK  JOSEF  M40  1966  CCS 
227   2196    FRICOVÁ  KLÁRA  Z30  1976  BIKE LIVE CLUB 
228   15945    Kulda  Miroslav  M40  1974   
229   15946    Brabec  Josef  M40  1974   
230   15947    Korbas  Tomáš  M40  1974   
231   7335    BOUZEK  René  M40  1972   
232   138    ZEISEL  VIKTOR  M50  1956  CS MTB Masters 
233   15951    Turek  Miloš  M50  1959   
234   15952    TURKOVÁ  Lenka  Z40  1971   
235   15949    Šilhan  Petr  M30  1981   
236   4740    MELÍŠEK  JAROMÍR  M50  1956  PLZEŇ 
237   1048    BÍLKOVÁ  LUDIŠE  Z50  1962  SpinFit Liberec 
238   15238    Košátko  Petr  M40  1967  SpinFit Liberec 
239   969    HRONZA  RUDOLF  M60  1947  BS JOMA JINDŘICHŮV HRADEC