České Budějovice -  5.závod "ANLEN - JIHOČESKÉ  MTB  MARATON  SÉRIE 2002"
Závěrečný závod seriálu - AUTHOR  BIKEMARATONEC  2002 CYKLOSERVIS
10.závod Velo marathon série 2002
14. září 2002 Hl.pořadatel seriálu : SPSVD Jistebnice
Pořadatel závodu : Cyklo Švec České Budějovice
303 závodníků " ANLEN  PROFITOP  GALAXY  MARATON - 7.ročník  "
TRASA  55 km
  KA CIK P SPZ JMENO TÝM ČAS BODY
                 
  A1 muži do 40 let      
  B1 muži nad 40 let      
  Z1 ženy          
                 
1 B1 1 S 651 Jiřička Miroslav JIŘIČKA CYCLES TEAM 1:58:52  
2 B1 2 P 521 Soukup Petr ANLEN CYKLO ŠVEC GALAXY 2:01:21  
3 B1 3 P 673 Exner Matyáš SFINX RACING TEAM 2:01:21  
4 B1 4 S 650 Medek Roman JIŘIČKA CYCLES TEAM 2:04:19  
5 B1 5 S 555 Dvořák Petr Bike sport JOMA J.Hradec 2:05:53  
6 B1 6 S 552 Sedlecký Robert LENORA BIKE TEAM 2:06:17  
7 C1 1 P 501 Bednář Vladislav Cyklo extra 2:11:11  
8 C1 2 S 636 Vach Jiří GS Team SPSVD Jistebnice 2:11:11  
9 B1 7 P 620 Janeček Michal MTB Sport Bečvář Strak. 2:11:56  
10 B1 8 P 507 Kníže David Cyklo Galík J.Hradec 2:11:57  
11 B1 9 P 520 Skazík Marek   82 Veselí nad Lužnicí 2:11:57  
12 B1 10 S 568 Bartoška Jan AMCYKL Humpolec  /1736 2:11:58  
13 B1 11 P 554 Marhoun Jan   2:11:59  
14 C1 3 P 538 Hrádek Josef Přeštice 2:12:00  
15 B1 12 P 519 Trubáček Petr RD CYCLES 2:12:08  
16 B1 13 P 671 Líčka Jan Telč 2:13:43  
17 B1 14 P 608 Kašák Vendy Hoštice u Volyně 2:14:59  
18 B1 15 S 567 Vacek Libor AMCYKL Humpolec 2:16:20  
19 B1 16 P 645 Bábíček Matěj Příbram 2:16:53  
20 B1 17 P 540 Hála Lubomír CYKLOSERVEX CHOTĚŠOV 2:16:53  
21 C1 4 P 539 Výrubek Rudolf CK Přeštice 2:16:55  
22 B1 18 P 546 Šlejhar Pavel AC Ml. Boleslav 2:16:55  
23 B1 19 P 506 Innocenti Roman Kaplice 2:18:12  
24 B1 20 P 502 Cirkl Pavel Strnad Č.Budějovice 2:18:33  
25 B1 21 S 634 Miňha Petr GS Team SPSVD Jistebnice 2:20:12  
26 B1 22 P 643 Kapoun Michal Lešanští Hobíci s.r.o. 2:20:43  
27 B1 23 P 527 Poláček Radek PRAHA 2:20:44  
28 C1 5 P 621 Kátro Josef   2:20:45  
29 B1 24 P 644 Karkoška Milan Těžká Krhanická Parta 2:21:10  
30 B1 25 P 547 Čížek Ladislav   2:21:40  
31 B1 26 P 558 Dobeš Jiří Bechyně 2:21:53  
32 B1 27 P 531 Fical Jarin Cyklo sport Galík 2:22:01  
33 B1 28 P 513 Popule Jiří Plzeň 2:22:09  
34 C1 6 S 667 Vaněk Miloš M.K.V. sport 2:22:33  
35 C1 7 P 648 Probst Jiří BIKE AND SURF Team 2:22:34  
36 C1 8 P 640 Jakeš Jan Hochtief Praha 2:22:34  
37 B1 29 P 532 Raba Tomáš Bike Sport JOMA J. Hradec 2:22:35  
38 B1 30 P 604 Skočný Radek R.@.J 2:23:56  
39 C1 9 P 503 Vosejpka Jiří Dobrá Voda 2:24:00  
40 Z1 1 S 504 Všetečková Helena ANLEN CYKLO ŠVEC GALAXY 2:24:01  
41 C1 10 P 653 Kozák Michael Křenovice 2:24:02  
42 B1 31 P 629 Bárta Erich   2:24:05  
43 B1 32 P 672 Exner Martin Hydrolink 2:24:26  
44 B1 33 P 601 Vnenk Adam R.@.J 2:24:57  
45 B1 34 P 559 Hemza Miroslav MKM PCLAB 2:25:30  
46 B1 35 P 669 Truksa Jakub Cykloservis "U Tyrše" 2:25:31  
47 B1 36 P 603 Novotný Jiří R.@.J 2:25:39  
48 B1 37 P 654 Hašpica Adam Tábor 2:26:32  
49 C1 11 P 641 Stránský Petr SPŠS - ŠSK Tábor 2:26:33  
50 Z1 2 P 668 Hirmanová Barbora BBM Bikesport Plzeň 2:26:34  
51 B1 38 S 553 Sedlecký Libor LENORA BIKE TEAM 2:27:44  
52 C1 12 P 528 Mikl Zdeněk JITEX Písek a.s. 2:27:49  
53 B1 39 P 632 Jedlička Petr Plzeň 2:27:57  
54 B1 40 P 630 Hofman Karel Lokomotiva Plzeň 2:27:58  
55 B1 41 P 533 Podzimek David SDM Padařov 2:28:00  
56 B1 42 P 505 Culek Martin Rychnov n/ Malší 2:28:35  
57 B1 43 P 622 Ivica Juraj České Budějovice 2:29:15  
58 B1 44 P 613 Prem Jan České Budějovice 2:29:27  
59 B1 45 P 529 Buršík Pavel JITEX Písek a.s. 2:30:04  
60 B1 46 P 658 Reitschläger Evžen Anlen Cyklo Švec GALAXY 2:30:39  
61 C1 13 P 530 Kolář Zdeněk JITEX Písek 2:30:40  
62 B1 47 P 660 Juda Josef Č.Budějovice 2:31:24  
63 C1 14 P 516 Charvát Arne   2:32:37  
64 B1 48 P 624 Kubášek Petr Ostrava 2:32:58  
65 B1 49 P 619 Kastner Jan Pelhřimov 2:33:11  
66 Z1 3 P 665 Žáčková Jana Cyklo Adam RACING 2:33:40  
67 B1 50 P 633 Brom Hynek Plzeň 2:33:48  
68 B1 51 P 526 Hajný Roman Rudolfov 2:33:50  
69 C1 15 P 522 Pour Tomáš   2:33:50  
70 B1 52 P 680 Konop Petr   2:33:52  
71 B1 53 P 631 Bílý Jaroslav CK Peloton 2:34:03  
72 C1 16 P 614 Svatoš Jaroslav LUDENA TEAM 2:34:03  
73 C1 17 P 625 Nezval Anmtonín   2:34:34  
74 B1 54 P 606 Mareš Jiří Obrnice 2:37:02  
75 B1 55 P 649 Riečan Jan BIKE AND SURF Team 2:37:07  
76 Z1 4 P 523 Růžičková Eva BIKE AND SURF TEAM 2:37:07  
77 B1 56 S 510 Karas Tomáš ANLEN CYKLO ŠVEC GALAXY 2:37:08  
78 C1 18 P 543 Dvořák Petr       . RAVO Rasing Team 2:37:53  
79 B1 57 P 541 Kameník Jan CK Morava 2:37:53  
80 B1 58 P 655 Urbánek Zdeněk VELOUNI 2:39:56  
81 B1 59 P 509 Koutný Ondřej   2:40:40  
82 C1 19 P 517 Cimrman Miloslav PELOTON 2:40:40  
83 B1 60 P 525 Führer Miroslav Rudolfov 2:44:42  
84 B1 61 P 515 Skoupý Libor SANTINI 2:45:01  
85 C1 20 S 635 Kos Luděk GS Team SPSVD Jistebnice 2:46:31  
86 B1 62 P 542 Levý Miroslav Cykloklub FTN 2:46:31  
87 C1 21 P 514 Skoupý Ladislav SANTINI 2:48:06  
88 B1 63 P 659 Procházka Jiří VELOUNI 2:50:38  
89 B1 64 P 564 Novák Tomáš   2:51:07  
90 B1 65 P 548 Heřmánek Milan České Budjovice 2:51:09  
91 B1 66 S 639 Janda Jan České Budějovice 2:53:35  
92 C1 22 P 508 Koutný Luděk   2:53:35  
93 B1 67 P 638 Kuthan Tomáš České Budějovice 2:54:01  
94 Z1 5 P 511 Veselá Eva   2:54:25  
95 B1 68 P 675 Ostaporepez Petr CHAOTIC BIKE 2:54:39  
96 B1 69 P 612 Shon Jan Slaný 2:55:18  
97 B1 70 P 652 Švancar Petr CYKLO MACNER 2:55:24  
98 B1 71 P 565 Daněk Robert   2:56:13  
99 Z1 6 P 623 Papsonová Erika   2:57:00  
100 B1 72 P 656 Kusák Michal Tábor 2:57:01  
101 B1 73 P 518 Prokeš Petr RD CYCLES 2:57:10  
102 C1 23 P 616 Bursík Václav LUDENA TEAM /034 2:57:55  
103 Z1 7 P 637 Blažková Vendula Praha 2:57:56  
104 C1 24 S 549 Valeš František Horní Planá 2:58:02  
105 C1 25 P 615 Malík Josef LUDENA TEAM 2:58:04  
106 B1 74 P 663 Domalíp Pavel ESSELTE s.r.o. 2:59:51  
107 B1 75 P 664 Sekula Zdeněk ESSELTE s.r.o. 2:59:52  
108 C1 26 P 678 Píša Radek Praha 3:00:53  
109 B1 76 P 524 Masopust Karel   3:01:08  
110 B1 77 P 537 Eliáš Ondřej   3:03:11  
111 Z1 8 P 646 Zítková Jindra BIKE AND SURF 3:05:11  
112 C1 27 P 563 Novák Alan   3:05:41  
113 C1 28 P 512 Kulič Zdeněk Cyklo Švec 3:07:01  
114 Z1 9 P 550 Duřtová Miloslava   3:07:04  
115 B1 78 P 607 Vendolský Bohumil Děčín 3:07:41  
116 C1 29 P 662 Roškot Jaromír Hydrolink 3:07:57  
117 B1 79 P 534 Rosmüller Tomáš   3:07:58  
118 Z1 10 P 647 Probstová Milada BIKE AND SURF Team 3:08:03  
119 B1 80 P 609 Calta Martin České Budějovice 3:16:29  
120 B1 81 P 670 Vácha Petr Strakonice 3:16:31  
121 B1 82 P 545 Franta Ladislav   3:17:47  
122 B1 83 P 562 Kotěšovský Tomáš   3:18:57  
123 B1 84 P 679 Gerža František CKP Peloton 3:21:19  
124 B1 85 P 605 Mach Martin   3:26:24  
125 B1 86 P 661 Jiříček Martin Malšice 3:28:14  
126 Z1 11 P 544 Frantová Jana   3:29:58  
127 C1 30 P 657 Vitiska Ladislav ANLEN Cyklo Švec GALAXY 3:34:37  
128 B1 87 P 681 Špaček Radomír Č. Budjovice 3:36:21  
129 Z1 12 P 666 Hlaváčová Iva Cyklo Adam Racing 3:36:31  
130 Z1 13 P 628 Nádvorníková Katka GS Team SPSVD Jistebnice 3:37:01  
131 C1 31 P 551 Škop Ivan   3:39:12  
132 C1 32 P 602 Kantor Josef SK-ARNIKA 4:02:12  
133 B1 88 P 561 Kotěšovský Kryštof   4:08:41  
134 B1 89 P 557 Bernard Svatopluk KATO 4:09:29  
135 B1 90 P 556 Kintzl Jaroslav   4:09:29  
136 Z1 14 P 618 Svatošová Jana LUDENA TEAM 4:09:39  
137 Z1 15 P 642 Kapounová Blanka Lešanští hobíci 4:25:46  
138 Z1 16 P 610 Keilová Klára Soběslav 5:10:27  
139 C1 33 P 611 Pazdera Jaromír Soběslav 5:10:27  
999 B1 999 P 560 Kotěšovský Alex   harapád  
999 B1 999 P 566 Časta Radomír Jindřichův Hradec NEDOJEL  
999 Z1 999 P 617 Kunešová Blanka LUDENA TEAM NEDOJEL  
999 Z1 999 P 626 Nováková Petra Brno NEDOJEL  
999 Z1 999 P 627 Kosová Petra GS Team SPSVD Jistebnice kolo UFF  
999 B1 999 P 674 Rotbauer Lubomír České Budějovice NEDOJEL  
999 Z1 999 P 676 Puchungero Iva Praha NEDOJEL  
999 C1 999 P 677 Kuta Martin Praha NEDOJEL  
999 B1 999 P 682 Kolda Pavel Č Budějovice NEDOJEL  
TRASA  95 km
  KA CIK P SPZ JMENO TÝM ČAS BODY
               
  B2 muži do 40 let    
  C2 muži nad 40 let    
  Z2 ženy        
               
1 B2 1 S 44 Rybařík Ivan RAVO Racing Team 3:30:09 100
2 B2 2 P 30 Němec Luboš CK MTB MARATON Hlinsko 3:32:49 90
3 B2 3 P 113 Horák Daniel GARY FISHER MTB team 3:32:49 85
4 B2 4 P 29 Svoboda Pavel CK MTB Maraton Hlinsko 3:33:54 83
5 B2 5 S 47 Tomeček Zdeněk RAVO Racing Team 3:42:35 82
6 B2 6 P 31 Zahrádka Zdeněk CK MTB Maraton Hlinsko 3:42:35 81
7 B2 7 S 15 Pešl Jiří CT DRAIS České Budějovice 3:42:37 80
8 B2 8 P 148 Šindelář Petr BBM BIKESPORT PLZEŇ 3:47:32 79
9 B2 9 P 19 Valla Tomáš Spartak Cyklo Švec Vlašim 3:47:33 78
10 B2 10 P 135 Michal Pavel Cyklo Domanín 3:47:34 77
11 C2 1 P 105 Smazal Václav Cyoservex Chotěšov 3:48:34 100
12 B2 11 P 143 Pechouš Miroslav SFINX RACING Team 3:51:09 76
13 B2 12 P 80 Reich Michal Uniqu Jihlava 3:53:38 75
14 B2 13 P 110 Veselý Pavel Č.Budějovice 3:53:47 74
15 B2 14 P 79 Fiedler David JICYKL Jihlava 3:53:56 73
16 B2 15 S 46 Ryjáček Filip GS Team SPSVD Jistebnice 3:53:57 72
17 B2 16 P 55 Čížek Ladislav Cyklistický odd.Loučovice 3:53:58 71
18 B2 17 P 127 Suk Pavel Praha 3:54:00 70
19 C2 2 S 45 Rybařík Pavel GS Team SPSVD Jistebnice 3:55:47 90
20 B2 18 P 78 Dvořák Martin Uniqa Jihlava 3:55:48 69
21 C2 3 S 133 Opava Luboš ANLEN CYKLO ŠVEC GALAXY 3:57:26 85
22 B2 19 P 145 Beneš Václav PAKLISPORT 3:57:55 68
23 B2 20 P 33 Solmička Martin MTB Klub Sokol Chrudim 4:01:48 67
24 B2 21 S 72 Kříž Luděk GS Team SPSVD Jistebnice 4:02:16 66
25 B2 22 P 54 Krbec Tomáš Český Krumlov 4:03:27 65
26 B2 23 P 81 Vacek Jiří BBM Bikesport Plzeň 4:04:19 64
27 B2 24 P 102 Čadil Pavel CK FASTUM 4:04:20 63
28 C2 4 P 117 Valenta Richard VELO SPORT Valenta 4:05:30 83
29 B2 25 S 112 Beníček Kamil CB TOP 4:06:36 62
30 B2 26 P 87 Martínek Robert Cyklo Domanín 4:07:03 61
31 B2 27 P 28 Svoboda Petr CK MTB Maraton Hlinsko 4:07:21 60
32 B2 28 S 42 Petrák Martin Cyklocentrum Tábor 4:08:02 59
33 Z2 1 P 1 Polívková Kája GARY FISCHER 4:08:19 100
34 B2 29 S 16 Farka Roman CT DRAIS České Budějovice 4:10:01 58
35 B2 30 P 139 Hrdlička Jiří SCOTT DH TEAM 4:11:01 57
36 B2 31 P 114 Růžička Vojtěch MOIRA - Bělehradská 36 4:11:01 56
37 B2 32 P 134 Mikyna Michal Lešanští Hobíci s.r.o. 4:11:26 55
38 B2 33 P 37 Seibert Josef BIKE AND SURF TEAM 4:11:27 54
39 C2 5 P 132 Drahner Josef Chocerady 4:11:29 82
40 B2 34 P 60 Havel Daniel Praha 4:11:32 53
41 C2 6 P 77 Heral Vit Černý Dub 4:13:35 81
42 B2 35 P 156 Marousek Boris České Budějovice 4:14:30 52
43 B2 36 P 124 Čermák Pavel SK PELOTON 4:14:54 51
44 B2 37 P 56 Zrnečko Michal CB-TOP 4:15:01 50
45 B2 38 P 151 Němeček David Praha 4:16:18 49
46 B2 39 P 3 Šťovíček Martin SCOTT RACING TEAM 4:17:47 48
47 B2 40 P 123 Tyrol Roman Praha 4:19:04 47
48 B2 41 P 136 Novotný Petr Praha 4:19:05 46
49 B2 42 P 57 Hubr Jan Cyklo Macner Strakonice 4:21:56 45
50 C2 7 S 50 Spurný František Bike sport JOMA J.Hradec 4:22:45 80
51 B2 43 S 17 Novák Michal CT DRAIS České Budějovice 4:24:43 44
52 B2 44 S 48 Vistořín Martin Cyklocentrum Tábor 4:24:44 43
53 B2 45 P 115 Aust Martin Praha 4:24:45 42
54 B2 46 P 74 Sopko Pavel JICYKL Jihlava 4:24:45 41
55 C2 8 P 147 Bejsta Jaroslav MERIDA Bike Sport 4:26:36 79
56 B2 47 P 111 Španinger Martin České Budějovice 4:27:17 40
57 B2 48 P 14 Kočovský Miroslav VELOUNI 4:27:48 39
58 B2 49 P 52 Klufa Jan CYKLOCENTRUM Tábor 4:28:45 38
59 B2 50 P 39 Mach Jiří Cyklistický odd.Loučovice 4:31:30 37
60 B2 51 P 67 Filip Jiří České Budějovice 4:32:39 36
61 B2 52 P 5 Miler Marek Plzeň 4:32:43 35
62 C2 9 P 154 Šabatka Miloš Č.Rudolec 4:33:06 78
63 B2 53 P 91 Tuček Jiří České Budějovice 4:33:55 34
64 B2 54 P 69 Korec Michal České Budějovice 4:33:55 33
65 B2 55 P 25 Kořínek Petr Brno 4:34:23 32
66 B2 56 P 141 Nitka Josef Budyně 4:35:58 31
67 B2 57 P 108 Uhlíř Radek CT DRAIS České Budějovice 4:36:31 30
68 B2 58 P 104 Riesz Jan České Budějovice 4:36:36 29
69 B2 59 P 120 Bičík Tomáš SPORT CENTRUM Praha 4:37:00 28
70 C2 10 P 18 Kuneš Luděk LUDENA TEAM Bohutín 4:38:04 77
71 B2 60 P 68 Stukbauer Jan DAJ České Budějovice 4:39:11 27
72 B2 61 P 36 Kamaryt Leoš Hradec Králové 4:39:12 26
73 B2 62 P 155 Časta Rostislav Žirovnice 4:39:18 25
74 C2 11 P 100 Flajar Jan CHKO Blanský Les 4:39:56 76
75 B2 63 P 118 Glaser Martin Česká Třebová 4:40:09 24
76 C2 12 S 26 Plocha František GS Team SPSVD Jistebnice 4:41:24 75
77 B2 64 P 7 Skořepa Miroslav Davle 4:41:24 23
78 B2 65 P 35 Ondráček Libor Olomouc 4:43:59 22
79 C2 13 P 144 Pimienta Tony CYKLOCENTER 4:44:24 74
80 B2 66 P 149 Grim Tomáš TOM/S 4:45:08 21
81 B2 67 S 101 Šulc Vladimír TC DVOŘÁK Č.Budějovice 4:45:32 20
82 B2 68 P 125 Vyhnal František Protivín 4:45:33 19
83 Z2 2 S 73 Velechovská Lucie M.K.V. Sport 4:47:00 90
84 B2 69 P 116 Jokl Rostislav Čejkovice 4:47:00 18
85 B2 70 P 70 Kouba Tomáš Author České Budějovice 4:47:21 17
86 B2 71 P 49 Štědrý Adam Cyklocentrum Tábor 4:48:27 16
87 C2 14 P 152 Šmíd Václav OPAVIA PRAHA 4:50:48 73
88 B2 72 P 97 Janošík Radek Sporadikal group 4:51:07 15
89 C2 15 P 83 Vačkář Jaroslav České Budějovice 4:51:31 72
90 C2 16 P 53 Homolka Jiří Český Krumlov 4:52:10 71
91 B2 73 P 2 Rozsypal Jiří Plzeň 4:53:31 14
92 Z2 3 S 27 Plochová Hana GS Team SPSVD Jistebnice 4:53:33 85
93 C2 17 P 94 Svoboda Karel Praha 4:56:14 70
94 B2 74 S 43 Recman Jan GS Team SPSVD Jistebnice 4:56:34 13
95 B2 75 P 103 MAch Petr Kaplice 4:57:11 12
96 B2 76 P 86 Rameš Martin Brno 4:58:07 11
97 B2 77 P 38 Čáp Jiří Jiřičkacycles 4:58:38 10
98 B2 78 P 109 Kocián Aleš Zahájí 4:59:34 9
99 C2 18 P 59 Macner František Cyklo Macner Strakonice 5:02:19 69
100 B2 79 P 9 Škoda Tomáš Karlovy Vary 5:03:08 8
101 B2 80 P 140 Vlček Martin Č.Budějovice 5:04:10 7
102 B2 81 P 98 Šimek Vladislav České Budějovice 5:05:15 6
103 B2 82 P 6 Šilhavý Marek Ramala Plzeň 5:05:49 5
104 B2 83 P 34 Pavlík David ŠÍLENÍ ŠNECI 5:06:43 4
105 B2 84 P 95 Našinec Jakub Sporadikal Group 5:06:56 3
106 B2 85 P 137 Navrátil Nikola Kroměříž 5:07:12 2
107 Z2 4 P 138 Poslední Jarmila Praha 10 5:07:53 83
108 B2 86 P 51 Nebor Petr České Budějovice 5:10:41 1
109 B2 87 P 142 Vytlačil Tomáš Budyňské Království 5:10:54
110 B2 88 P 126 Novák Tomáš STS Chvojkovice Brod 5:12:58
111 C2 19 P 64 Turek František Ledenice 5:13:14 68
112 B2 89 P 22 Procházka Petr zeroteam 5:14:58
113 B2 90 P 90 Urválek Jan CHAOTIC BIKE 5:15:01
114 C2 20 P 62 Doležal Jiří Týnčany 5:23:36 67
115 C2 21 P 40 Fencl Jiří Nová Včelnice 5:25:03 66
116 B2 91 P 129 Petrů Michal VELOUNI 5:25:17
117 B2 92 P 130 Chval Petr Tábor 5:25:18
118 B2 93 P 4 Prýcha Martin Ramo Plzeň 5:25:21
119 B2 94 P 106 Ambroz Pavel České Budějovice 5:32:09
120 C2 22 P 58 Hubr František SK Cyklo Macner 5:33:50 65
121 B2 95 P 20 Dejmek Jan Praha 5:34:16
122 C2 23 P 88 Orgoň Alojz České Budějovice 5:34:25 64
123 B2 96 P 119 Šíma Petr České Budějovice 5:34:37
124 B2 97 P 71 Boček František Klatovy 5:34:52
125 B2 98 P 89 Penc Karel CHAOTIC BIKE 5:35:37
126 B2 99 P 12 Krejčí Libor Canoe-bike NBK 5:39:16
127 B2 100 P 84 Němec Tomáš Praha 5:42:32
128 Z2 5 P 11 Čiháková Monika Nymburk 5:42:50 82
129 B2 101 P 21 Růžička Tomáš Praha 5:45:53
130 B2 102 P 121 Petřík Jan FIFA 5:48:57
131 B2 103 P 85 Křelina Petr Praha 5:56:44
132 B2 104 P 23 Král Miroslav Smědeček 5:58:23
133 B2 105 P 61 Musil Jiří Cyklo Velešín 6:02:34
134 B2 106 P 76 Vančura Tomáš Třemošná 6:05:46
135 B2 107 P 75 Černohous Oldřich Třemošná 6:05:48
136 B2 108 P 24 Polcar Jiří Brno 6:09:41
137 B2 109 P 92 Červený Miloš Praha 6:14:04
138 B2 110 S 128 Mikula Petr Švec cyklo team Soběslav 6:18:41
139 Z2 6 P 41 MarsitoMerto Renáta Tábor 6:19:54 81
140 C2 24 P 93 Píša Václav Praha 6:21:34 63
141 C2 25 P 63 Kováč Václav Praha 6:42:23 62
999 B2 999 P 8 Olah Jakub Karlovy Vary NEDOJEL
999 B2 999 P 10 Volný Jindra Karlovy Vary NEDOJEL
999 Z2 999 P 13 Lundáková Jana VŠSK Brandýs defekt
999 B2 999 P 32 Toman Martin CK MTB Maraton Hlinsko defekt
999 C2 999 P 65 Ševčík Pavel Kačice bloudil
999 Z2 999 P 66 Vlašánková Soňa Nová Ves NEDOJEL
999 B2 999 P 82 Dvořák Petr Strakonice plášť of
999 B2 999 P 96 Zach Petr PARTA NEDOJEL
999 B2 999 P 107 Mikl Pavel DAJ SPORT došlo
999 B2 999 P 122 Zelenka Tomáš FIFA NEDOJEL
999 B2 999 P 131 Podzimek Michal SDH Padařov NEDOJEL
999 B2 999 P 146 Štěpánek Libor PAKLI SPORT zbloudil
999 B2 999 S 150 Dvořák František Mydlovary defekt
999 B2 999 P 153 Zdeněk Evžen Praha NEDOJEL
SPSVD Jistebnice e-mail:spsvd.jistebnice@tiscali.cz * http://www2.cz/jalcyklo/