domů

Protivín -  4. závod "ANLEN - JIHOČESKÉ  MTB  MARATON  SÉRIE 2002"
30. srpna 2002 Hl.pořadatel seriálu : SPSVD Jistebnice
Pořadatel závodu :  AGS Promotion s.r.o.
Oficiální výsledková listina
5 - 55 km
E mladší žáci 1990 - 1991     5 km
Pořadí Startovní číslo Jméno   Ročník Oddíl Cílový čas Zpoždění
1. 811 CHRAPAN  Filip   1990 Lenora Bike Team 00:21:03.1 0.0
2. 813 HRABÁK  Filip   1990 Ravo Racing Team 00:24:15.6 3:12.5
3. 801 KOMÁREK  Jan   1990 Komár team 00:24:16.5 3:13.4
4. 812 MARVAN  Petr   1990 Zbelítov 00:24:23.7 3:20.6
5. 807 JANÍK  Miroslav   1991 TT Tálín 00:25:01.9 3:58.8
6. 808 ALINČE  Jakub   1990 Třeboň 00:25:05.7 4:02.6
7. 830 KOBLIHA  Petr   1991 Třeboň 00:25:07.7 4:04.6
8. 803 SKALA  Petr   1991   00:25:39.1 4:36.0
9. 816 PECHOUŠ  Miroslav   1990 SFINX Racing Team 00:31:50.9 10:47.8
10. 815 VOLDŘICH  Jakub   1990 JIKO Čácha Sušice 00:32:36.4 11:33.3
11. 831 KLABOUCH  Jan   1990 JOHA BS 00:35:00.1 13:57.0
12. 809 RADIMERSKÝ  David   1990 Cyklo - Nosek 00:35:00.9 13:57.8
13. 818 DVOŘÁČEK  Daniel   1991 M.K.V. Sport 00:55:55.4 34:52.3
Přihlášeno : 13
Startovalo : 13
Klasifikováno 13
F mladší žákyně 1990 - 1991     5 km
Pořadí Startovní číslo Jméno   Ročník Oddíl Cílový čas Zpoždění
1. 810 ŠVECOVÁ  Simona   1990 Lenora Bike Team 00:24:35.6 0.0
2. 805 MATĚJÍKOVÁ  Martina   1990   00:25:01.5 25.9
3. 806 SUCHANOVÁ  Denisa   1990 AGS Promotion s.r.o. 00:25:14.8 39.2
4. 817 IVANČOVÁ  Veronika   1990 BREMA 00:25:17.6 42.0
5. 804 FIALOVÁ  Kateřina   1990   00:25:45.9 1:10.3
6. 819 BOUBELÍKOVÁ  Zuzana   1990 Praha - Zbraslav 00:30:02.6 5:27.0
7. 814 VELECHOVSKÁ  Lucie   1990 M.K.V. Sport 00:55:59.3 31:23.7
Přihlášeno : 7
Startovalo : 7
Klasifikováno 7
G starší žáci 1988 - 1989     10 km
Pořadí Startovní číslo Jméno   Ročník Oddíl Cílový čas Zpoždění
1. 704 HRABÁK  Vojtěch   1988 Ravo Racing Team 00:34:41.5 0.0
2. 703 SÝKORA  Radim   1989 SKI KLUB Šumava 00:35:26.7 45.2
3. 732 MASOJIDEK  Jiří   1989 Třeboň 00:36:24.0 1:42.5
4. 705 MATOUŠEK  Roman   1990 BREMA 00:52:30.8 17:49.3
5. 706 HONZÍK  Lukáš   1988 Písek 00:53:11.0 18:29.5
Přihlášeno : 5
Startovalo : 5
Klasifikováno 5
H starší žákyně 1988 - 1989     10 km
Pořadí Startovní číslo Jméno   Ročník Oddíl Cílový čas Zpoždění
1. 731 CIMLOVÁ  Ludmila   1989 Třeboň 00:55:45.5 0.0
  Diskvalifikován(a)            
  702 SUCHANOVÁ Lucie   1989 zkrácení tratě    
Přihlášeno : 2
Startovalo : 2
Klasifikováno 1
I dorostenci 1986 - 1987     30 km
Pořadí Startovní číslo Jméno   Ročník Oddíl Cílový čas Zpoždění
1. 611 ZIBURA  Jiří   1986 Ravo Racing Team 00:55:42.0 0.0
2. 632 BEČKA  Lukáš   1987 SMS Team Kladno 00:58:38.9 2:56.9
3. 633 KUBÍN  Martin   1987 SMS Team 00:59:23.8 3:41.8
4. 614 SEDLECKÝ  Libor   1987 Lenora Bike Team 01:01:00.4 5:18.4
5. 604 PÍNA  Jan   1986 LOKO Vršovice 01:03:52.7 8:10.7
6. 630 ŽENÍŠEK  Michal   1987 ČHP 01:09:08.3 13:26.3
7. 613 ELGER  Jaroslav   1986 SMS TRAM Kladno 01:09:21.9 13:39.9
8. 637 TESAŘ  Radan   1987 Strakonice 01:11:09.5 15:27.5
9. 610 KOUTNÝ  Ondřej   1986 Praha 4 01:13:32.8 17:50.8
10. 631 CIML  František   1987 Třeboň 01:13:33.8 17:51.8
11. 612 HORÁLEK  Tomáš   1987 Anlen cyklo Švec Galaxy 01:13:54.3 18:12.3
12. 616 ROSMULLER  Tomáš   1987 Č. Budějovice 01:17:31.1 21:49.1
  Diskvalifikován(a)            
  634 VOTRUBA Martin   1986 Praha zkrácení tratě  
  635 VANĚK Ondřej   1986 Č. Budějovice zkrácení tratě  
Přihlášeno : 14
Startovalo : 14
Klasifikováno 12
J dorostenky 1986 - 1987    30 km
Pořadí Startovní číslo Jméno   Ročník Oddíl Cílový čas Zpoždění
1. 602 BÁRTOVÁ  Tereza   1987 Sokol Dolany 01:16:04.4 0.0
2. 615 ZÍTKOVÁ  Jindra   1986 Bike and Surf Team 01:17:49.1 1:44.7
  Diskvalifikován(a)            
  607 JANÍKOVÁ Kateřina   1987 zkrácení tratě    
Přihlášeno : 3
Startovalo : 3
Klasifikováno 2
K muži 1987 - 1962     55 km
Pořadí Startovní číslo Jméno   Ročník Oddíl Cílový čas Zpoždění
1. 7 NOVOTNÝ  Robert   1987 Delphi Team Děčín 01:53:57.7 0.0
2. 279 RYBAŘÍK  Ivan   1981 Ravo Jistebnice 01:53:57.8 0.1
3. 3 KÁLES  Roman   1987 Delphi Team Děčín 01:54:22.3 25.6
4. 276 TOMEČEK  Zdeněk   1979 Ravo Jistebnice 01:56:50.8 2:53.1
5. 87 PECHOUŠ  Miroslav   1966 SFINX Racing Team 01:56:52.5 2:54.8
6. 198 PEŠL  Jiří   1975 CT Drais 01:57:07.5 3:09.8
7. 107 ŠVARC  Petr   1966 Mizunotri Klub 01:57:18.8 3:21.1
8. 9 ŠVESTKA  Ota   1980 Ski klub Jablonec 01:57:21.9 3:24.2
9. 278 RYJÁČEK  Filip   1975 Ravo Jistebnice 01:57:22.3 3:24.6
10. 10 TRYZNA  Jan   1981 Ski klub Jablonec 01:57:34.4 3:36.7
11. 229 WEBER  Aleš   1983 Peksport 01:57:37.2 3:39.5
12. 294 PEŠKA  Petr   1968 Cyklo Loučovice 01:57:38.0 3:40.3
13. 17 JIRGL  Otakar   1969 GATONEGRORAPIDO 01:57:40.8 3:43.1
14. 219 MIKYNA  Michal   1975 Lešanští Hobíci 01:57:43.1 3:45.4
15. 234 TYROL  Roman   1971 Praha 3 01:57:55.0 3:57.3
16. 248 POLÍVKA  Petr   1963 GARY Fisher 01:58:23.5 4:25.8
17. 69 HYK  Tomáš   1966 SCOTT - KLADNO 01:58:37.0 4:39.3
18. 202 MULLER  Petr   1962 Anlen Australian Bodycare 01:58:39.1 4:41.4
19. 242 BÍLEK  Aleš   1983 Petrovice 01:58:40.7 4:43.0
20. 177 KRIPIČKA  Jan   1984 Kladno 01:58:42.0 4:44.3
21. 94 SAMEK  Lukáš   1977   01:58:48.7 4:51.0
22. 217 KLÍMA  David   1971 Vokolek team 01:59:38.9 5:41.2
23. 8 POLANSKÝ  Roman   1987 Delphi Team Děčín 01:59:43.6 5:45.9
24. 88 PSCHEIDT  Michal   1974 Tatran Železná Ruda 01:59:45.9 5:48.2
25. 80 KRBEC  Tomáš   1969   02:00:32.3 6:34.6
26. 110 VYHNAL  František   1973   02:00:41.2 6:43.5
27. 237 POKORNÝ  Marek   1976 Sport Žák Písek 02:00:56.8 6:59.1
28. 4 KYRAL  Václav   1979 ENERVIT TEAM 02:01:00.9 7:03.2
29. 231 PELIKÁN  Stanislav   1975 Veselé trávy team 02:01:48.2 7:50.5
30. 105 ŠREIER  Jiří   1982 69 - Company 02:02:28.9 8:31.2
31. 78 KOUBA  Tomáš   1969 Author ČB 02:02:48.3 8:50.6
32. 193 VALLA  Tomáš   1973 Spartak CykloŠvec 02:03:42.6 9:44.9
33. 183 ČÍŽEK  Ladislav   1963 Cyklo Loučovice 02:03:49.9 9:52.2
34. 175 ŠIMERA  Petr   1966 www.biketeam.cz 02:04:37.3 10:39.6
35. 247 ŠVEC  Jiří   1978 Cyklocentrum Tábor 02:04:52.5 10:54.8
36. 182 ŠÍMA  Jan   1970 KC J. Hradec 02:04:59.4 11:01.7
37. 259 MÍCHAL  Petr   1974 Cyklo Loučovice 02:06:00.1 12:02.4
38. 216 WONDRES  Emil   1979 Anlen cyklo Švec Galaxy 02:06:29.9 12:32.2
39. 245 MĚŠŤÁK  Jan   1977 Praha 4 02:07:02.7 13:05.0
40. 68 HUBR  Jan   1984 Cyklo Macner 02:08:07.0 14:09.3
41. 197 FARKA  Roman   1971 Č. Budějovice 02:09:03.6 15:05.9
42. 207 SEDLECKÝ  Robert   1982 Lenora Bike Team 02:09:16.9 15:19.2
43. 16 NÁHLOVSKÝ  David   1967 EUROTEL 02:10:39.8 16:42.1
44. 51 BATYSTA  Marek   1983 Anlen Cyklošvec 02:11:40.4 17:42.7
45. 282 RECMAN  Jan   1979 GS Team Jistebnice 02:15:19.1 21:21.4
46. 92 ROUŠAL  Václav   1972   02:15:58.6 22:00.9
47. 2 BÁRTA  Erich   1962 Sokol Dolany 02:16:36.1 22:38.4
48. 220 NADVORNÍK  Zdeněk   1970 Anlen Benešov 02:19:39.6 25:41.9
49. 284 PETRŮ  Michal   1969 Velouni 02:23:52.8 29:55.1
50. 59 CÍSAŘ  Pavel   1967 BREMA 02:25:11.8 31:14.1
51. 208 RIEČAN  Jan   1981 Bike and Surf Team 02:25:14.0 31:16.3
52. 176 KEKEN  Zdeněk   1982 ČHP 02:26:12.4 32:14.7
53. 93 RYCHLÍK  Roman   1974 Speedman 02:26:16.0 32:18.3
54. 296 ČASTA  Radomír   1974 Jindř. Hradec 02:26:46.6 32:48.9
55. 223 BOŤHA  Daniel   1971 Praha 5 02:26:59.1 33:01.4
56. 289 VLK  Pavel   1969 Modrý hrozen 02:27:10.3 33:12.6
57. 11 ŠPALEK  Martin   1964 Ski klub Jablonec 02:27:14.1 33:16.4
58. 189 SKÁLA  Radim   1976 Scorpios 77 02:27:31.3 33:33.6
59. 106 ŠTORCH  Robert   1971   02:27:34.8 33:37.1
60. 292 SMEJKAL  Roman   1987 Dacice 02:27:49.7 33:52.0
61. 57 BUREŠ  Jan   1967 BREMA 02:27:52.6 33:54.9
62. 178 KUNEŠ  Luděk   1987 Luděna Team 02:28:21.8 34:24.1
63. 58 BURŠÍK  Pavel   1962 JITEX Písek 02:29:21.2 35:23.5
64. 297 BEBER  Pavel   1963 Domažlice 02:29:29.7 35:32.0
65. 253 KLŮFA  Jan   1972 Cyklocentrum Tábor 02:29:30.6 35:32.9
66. 54 BÍLEK  Pavel   1970   02:30:07.5 36:09.8
67. 246 MORAVA  Jaroslav   1964 Cyklocentrum Tábor 02:30:19.2 36:21.5
68. 287 JIŘÍK  Vladimír   1976 Zliv 02:30:32.2 36:34.5
69. 96 SKÁLA  Martin   1982   02:30:45.8 36:48.1
70. 257 JIŘIČKA  Miroslav   1972 JIŘIČKA CYKLES 02:30:46.5 36:48.8
71. 56 BRETTL  Jakub   1987 BREMA 02:31:38.6 37:40.9
72. 236 MAŠEK  Michal   1974 Kozičin 02:31:44.5 37:46.8
73. 226 TRÁVNÍČEK  Vojtěch   1983 Brzda klub 02:32:17.2 38:19.5
74. 286 RYŠAVÝ  Pavel   1963 Prachatice 02:32:54.2 38:56.5
75. 99 STRNAD  Zdeněk   1969 Potrhané tváře 02:32:55.3 38:57.6
76. 222 CIRKL  Pavel   1974 ČB Strnad 02:32:58.4 39:00.7
77. 82 LEVÝ  Miroslav   1972 Cykloklub FTN 02:32:58.9 39:01.2
78. 235 NOVÁK  Tomáš   1973 STS Chvojkovice-Brod 02:33:04.9 39:07.2
79. 67 HOLÝ  Stanislav   1985 Klub Turista Písek 02:33:13.5 39:15.8
80. 90 RABA  Tomáš   1965   02:33:16.2 39:18.5
81. 167 KUČERA  Tomáš   1985 CYKLOŠVEC 02:33:17.7 39:20.0
82. 5 MATOUŠEK  Martin   1970 BREMA 02:33:18.6 39:20.9
83. 254 MORAVEC  Tomáš   1984 Cyklocentrum Tábor 02:33:19.7 39:22.0
84. 100 SUCHAN  Miroslav   1960   02:34:10.9 40:13.2
85. 206 NOVOTNÝ  Radek   1973 Team club. No. 1 02:34:14.5 40:16.8
86. 79 KOUKAL  Karel   1968   02:34:24.2 40:26.5
87. 118 MEISSL  Rupert   1987 Rodteam FF Bramac Hofstaetten 02:34:31.8 40:34.1
88. 285 JUDA  Josef   1965 Č. Budějovice 02:34:35.3 40:37.6
89. 84 MATĚJÍK  Richard   1964   02:34:46.2 40:48.5
90. 233 URVÁLEK  Jan   1976 Chaotic Písek 02:34:51.7 40:54.0
91. 104 ŠMÍD  Josef   1974   02:34:52.3 40:54.6
92. 258 BOUBELÍK  Jan   1964 Praha - Zbraslav 02:34:59.1 41:01.4
93. 283 JAROŠ  Zbyšek   1974 Praha 9 02:36:43.7 42:46.0
94. 91 RAKUŠAN  Pavel   1973 BREMA 02:37:08.9 43:11.2
95. 169 VANČURA  Stanislav   1971   02:37:10.7 43:13.0
96. 172 DUŠÁTKO  Martin   1963   02:37:53.3 43:55.6
97. 184 HRIK  Pavel   1977 Počátky 02:38:21.7 44:24.0
98. 179 BÁRTA  Štefan   1975   02:38:30.2 44:32.5
99. 1 PAVLÍK  David   1987 Šílení Šneci 02:38:47.8 44:50.1
100. 52 BECK  Jiří   1975 Potrhané tváře 02:38:48.2 44:50.5
101. 98 STRNAD  Pavel   1972 Potrhané tváře 02:39:39.8 45:42.1
102. 83 MAJER  Jiří   1971   02:39:44.3 45:46.6
103. 111 ZÍKA  Roman   1973   02:39:45.6 45:47.9
104. 63 FIALA  Miloš   1966   02:39:47.6 45:49.9
105. 55 BLÁHA  Karel   1968   02:39:48.1 45:50.4
106. 293 ŠVANCAR  Petr   1967 Strakonice 02:40:57.7 47:00.0
107. 168 CENKER  Luboš   1970 BIKE TÝNEC 02:41:03.0 47:05.3
108. 21 MLÍKA  Petr   1970 Lipton 02:41:16.7 47:19.0
109. 196 REITTSCHLAGER  Evžen   1962 Anlen cyklo Švec Galaxy 02:41:41.0 47:43.3
110. 288 TICHÝ  Bedřich   1962 Prachatice 02:42:13.7 48:16.0
111. 204 PENC  Karel   1971 Chaotic - bike 02:42:32.2 48:34.5
112. 214 MLEZINA  Jaroslav   1970 Týn nad Vltavou 02:42:38.9 48:41.2
113. 15 KOPP  Milan   1968 BREMA 02:43:00.3 49:02.6
114. 81 KUČERA  Vladislav   1987   02:44:44.7 50:47.0
115. 290 KARAS  Tomáš   1986 Anlen Cyklošvec Galaxy 02:47:03.1 53:05.4
116. 22 ZEMAN  Michal   1985 BREMA 02:47:35.6 53:37.9
117. 192 RAUČINA  Jaroslav   1969 Týn nad Vltavou 02:47:52.7 53:55.0
118. 191 HRDLIČKA  Aleš   1973 Č. Budějovice 02:49:20.4 55:22.7
119. 243 DOLÁK  Luboš   1985 Příbram 5 02:50:01.6 56:03.9
120. 72 JAHODA  Vladimír   1963 Anlen Cyklošvec Galaxy 02:56:05.1 1:02:07.4
121. 187 KOS  Zdeněk   1968 Praha 7 02:57:41.1 1:03:43.4
122. 97 SKOREK  Grzegorz   1966 SBS Bike Team 02:57:46.5 1:03:48.8
123. 6 MIROVSKÝ  Tomáš   1971   02:58:02.6 1:04:04.9
124. 213 PÍSAŘÍK  Vladimír   1967 Týn nad Vltavou 03:06:15.6 1:12:17.9
125. 173 FIALA  Enrico   1971 REAL KAMÝK 03:06:49.5 1:12:51.8
126. 75 KLOUTVOR  Michal   1973 BREMA 03:25:03.2 1:31:05.5
127. 252 VOLDŘICH  Roman   1965 Vacov 03:28:35.6 1:34:37.9
128. 95 SKALA  Petr   1965   03:44:06.9 1:50:09.2
129. 73 JATAGANDZIDIS  Vasilis   1972 Cykloklub FTN 03:47:31.3 1:53:33.6
130. 61 DOBROVOLNÝ  Jan   1976 BREMA 04:34:15.8 2:40:18.1
  Nedojel(a)            
  76 KOCOUREK Ivo   1966 Reklama 99 Příbram    
  188 VINKLER Martin   1975 Anlen Cyklošvec    
Přihlášeno : 132
Startovalo : 132
Klasifikováno 130
M muži 1961 - 1952     55 km
Pořadí Startovní číslo Jméno   Ročník Oddíl Cílový čas Zpoždění
1. 218 OPAVA  Luboš   1958 Anlen Benešov 01:57:37.7 0.0
2. 203 ZOUREK  Pavel   1960 PBV MTB Brno 01:59:38.3 2:00.6
3. 129 HERAL  Vít   1952 Černý Dub 01:59:44.3 2:06.6
4. 275 SLABA  Miroslav   1954 GS SPSVD Jistebnice 02:00:55.0 3:17.3
5. 281 KOTRBA  Jaroslav   1959 GS SPSVD Jistebnice 02:05:01.0 7:23.3
6. 280 RYBAŘÍK  Pavel   1957 GS SPSVD Jistebnice 02:05:07.4 7:29.7
7. 209 PROBST  Jiří   1958 Bike and Surf Team 02:09:17.5 11:39.8
8. 185 BRAUNER  Josef   1953 Anlen Benešov 02:19:40.4 22:02.7
9. 143 ŠULC  Libor   1959 Galaxy Anlen Švec 02:24:51.0 27:13.3
10. 221 KLABOUCH  Jan   1959 BS JOMA 02:27:12.6 29:34.9
11. 20 KANĚRA  Jan   1964 GATONEGRORAPIDO 02:27:49.1 30:11.4
12. 131 KOLÁŘ  Zdeněk   1960 JITEX Písek 02:27:54.1 30:16.4
13. 138 MIKL  Zdeněk   1961 JITEX Písek 02:28:00.0 30:22.3
14. 134 KUNEŠ  Luděk   1957 Luděna Team 02:28:23.8 30:46.1
15. 225 VOSEJPKA  Jiří   1952 Dobrá Voda 02:28:33.3 30:55.6
16. 142 ŠTAMPACH  Čestmír   1955 Tatran Železná Ruda 02:28:54.6 31:16.9
17. 274 PLOCHA  František   1958 GS SPSVD Jistebnice 02:32:18.6 34:40.9
18. 126 BUČEK  Pavel   1954 Klub Turista Písek 02:32:26.0 34:48.3
19. 239 DOLEŽAL  Jiří   1959 Petrovice 02:33:03.1 35:25.4
20. 145 VINOHRADSKÝ  Petr   1952 HOCO K. Vary 02:34:27.3 36:49.6
21. 136 MACHER  Karl   1961 Rodteam FF Bramac Hofstaetten 02:34:29.7 36:52.0
22. 146 VINOHRADSKÝ  Pavel   1954   02:34:31.2 36:53.5
23. 133 KULMER  Josef   1960 Rodteam FF Bramac Hofstaetten 02:34:31.5 36:53.8
24. 127 FEICHTINGER  Erwin   1961 Rodteam FF Bramac Hofstaetten 02:34:33.8 36:56.1
25. 135 MACNER  František   1955 Cyklo Macner 02:35:24.5 37:46.8
26. 130 HUBR  František   1960 Cyko Macner 02:35:24.8 37:47.1
27. 19 MLÍCH  Jiří   1974 GATONEGRORAPIDO 02:35:56.4 38:18.7
28. 291 SMEJKAL  Josef   1960 Dacice 02:36:10.4 38:32.7
29. 141 SVATOŠ  Jaroslav   1956 Luděna Team 02:37:11.2 39:33.5
30. 147 ZAMAZAL  Jaroslav   1954 BREMA 02:37:28.8 39:51.1
31. 144 VANĚK  Miloš   1958 JAL MTB Liga 02:40:25.0 42:47.3
32. 18 KLESŇÁK  Tomáš   1969 GATONEGRORAPIDO 02:44:55.8 47:18.1
33. 137 MALÍK  Josef   1957 Luděna Team 02:49:57.2 52:19.5
34. 215 KRUPIČKA  Jaroslav   1957 Kladno 02:50:19.4 52:41.7
35. 181 KOUTNÝ  Luděk   1955 Praha 4 02:51:48.8 54:11.1
36. 194 VITISKA  Ladislav   1957 Anlen Cyklošvec Galaxy 02:52:07.8 54:30.1
37. 250 KOLIČ  Zdeněk   1952 Anlen 02:55:46.6 58:08.9
38. 227 ALTMAN  Vratislav   1954 Velouwi 02:56:16.6 58:38.9
39. 224 KUBIČKA  Jiří   1957 Třeboň 03:08:17.4 1:10:39.7
40. 171 HALFAR  René   1960   03:49:54.6 1:52:16.9
Přihlášeno : 40
Startovalo : 40
Klasifikováno 40
O muži 1951 - 1942     55 km
Pořadí Startovní číslo Jméno   Ročník Oddíl Cílový čas Zpoždění
1. 166 KEPL  Stanislav   1951 KC Cyklomax Pard. 01:58:38.5 0.0
2. 205 BEJSTA  Jaroslav   1946 Merida Bike Sport 02:00:48.5 2:10.0
3. 200 NOSEK  Václav   1946 Cyklo - Nosek 02:28:09.1 29:30.6
4. 155 KOMÁREK  Vladimír   1948 Komár team 02:28:47.8 30:09.3
5. 159 ŠÁRA  Jiří   1949 BREMA 02:29:07.4 30:28.9
6. 230 KÁTRO  Josef   1948 Cyklo Švec Vlašim 02:29:57.0 31:18.5
7. 244 BARTÁK  Vladimír   1946 Hostinec Kratušín 02:30:21.0 31:42.5
8. 199 DVOŘÁK  Petr   1942 Ravo Racing Team 02:32:34.8 33:56.3
9. 156 LACINA  Vladek   1949 YK Blesk 02:34:14.9 35:36.4
10. 251 STRÁNSKÝ  Petr   1950 ŠSK SPSŠ Tábor 02:34:18.0 35:39.5
11. 158 STONE  Vilém   1942 BREMA 02:36:15.8 37:37.3
12. 238 TOLOCH  Jaroslav   1946 Pyšely 02:37:20.9 38:42.4
13. 157 SKÁLA  Zdeněk   1948   02:42:04.5 43:26.0
14. 180 TOMAN  Antonín   1948   02:47:04.6 48:26.1
15. 161 ŠTORCH  Bohuslav   1942   02:49:58.6 51:20.1
16. 154 BURSÍK  Václav   1946 Luděna Team 02:52:03.3 53:24.8
17. 162 VANĚČEK  Stanislav   1951 Cyklo - Vaněček 03:06:09.7 1:07:31.2
18. 174 PUMPR  Petr   1948 Tálín 03:12:58.6 1:14:20.1
Přihlášeno : 18
Startovalo : 18
Klasifikováno 18
Q muži 1941 a starší     55 km
Pořadí Startovní číslo Jméno   Ročník Oddíl Cílový čas Zpoždění
1. 201 VESELÝ  Vladimír   1941 Tatran Železná Ruda 02:32:14.0 0.0
2. 164 RŮŽIČKA  Josef   1939 Tatran Železná Ruda 02:36:45.4 4:31.4
3. 165 ŠESTÁK  František   1941 RICOH Tábor 02:41:28.5 9:14.5
4. 163 NOVOTNÝ  Jan   1937   02:52:31.8 20:17.8
5. 228 STANĚK  Bohumil   1937 Pelhřimov 03:56:55.4 1:24:41.4
Přihlášeno : 5
Startovalo : 5
Klasifikováno 5
L ženy 1987 - 1962     55 km
Pořadí Startovní číslo Jméno   Ročník Oddíl Cílový čas Zpoždění
1. 249 POLÍVKOVÁ  Kája   1964 GARY Fisher 01:58:21.2 0.0
2. 211 LUNDÁKOVÁ  Jana   1976 VŠSK Brandýs 02:26:57.6 28:36.4
3. 125 VELECHOVSKÁ  Lucie   1969 JAL MTB Liga 02:27:39.8 29:18.6
4. 12 HALLOVÁ  Eva   1982 Ski klub Jablonec 02:29:58.4 31:37.2
5. 636 PLOCHOVÁ  Anna   1986 GS SPSVD Jistebnice 02:33:42.1 35:20.9
6. 122 STŘESKOVÁ  Jana   1975 SCOTT - KLADNO 02:33:55.6 35:34.4
7. 124 VAŇKOVÁ  Zuzana   1978 Anlen Cyklošvec Galaxy 02:34:30.9 36:09.7
8. 112 ČERNICKÁ  Alex   1977   02:39:57.3 41:36.1
9. 255 DUŘTOVÁ  Miloslava   1965 Cyklocentrum TENERIFE 02:46:19.2 47:58.0
10. 262 ŠVIRKOVÁ  Jana   1972   02:47:28.7 49:07.5
11. 210 PROBSTOVÁ  Milada   1962 Bike and Surf Team 02:49:18.6 50:57.4
12. 115 KOMÁRKOVÁ  Jana   1978 Komár team 02:49:24.1 51:02.9
13. 116 MAJEROVÁ  Simona   1977   02:57:54.5 59:33.3
14. 123 VANĚČKOVÁ  Lucie   1975 Cyklo - Vaněček 03:06:08.5 1:07:47.3
15. 50 MÁROVÁ  Ilona   1961   03:39:28.0 1:41:06.8
16. 113 FIALOVÁ  Hana   1970   03:49:03.5 1:50:42.3
17. 117 MATĚJÍKOVÁ  Hana   1967   03:53:39.6 1:55:18.4
Přihlášeno : 17
Startovalo : 17
Klasifikováno 17
N ženy 1961 - 1952     55 km
Pořadí Startovní číslo Jméno   Ročník Oddíl Cílový čas Zpoždění
1. 150 NEDVĚDOVÁ  Alena   1956 CFC Kladno 02:31:59.5 0.0
2. 190 ŽALUDOVÁ  Marie   1956 Hvozdice 02:55:49.8 23:50.3
3. 148 KOMÁRKOVÁ  Zdenka   1952 Komár team 03:00:25.3 28:25.8
4. 149 KUNEŠOVÁ  Blanka   1957 Luděna Team 03:54:04.0 1:22:04.5
5. 151 SVATOŠOVÁ  Jana   1958 Luděna Team 04:34:15.5 2:02:16.0
Přihlášeno : 5
Startovalo : 5
Klasifikováno 5