Protivín -  4. závod "ANLEN - JIHOČESKÉ  MTB  MARATON  SÉRIE 2002"
30. srpna 2002 Hl.pořadatel seriálu : SPSVD Jistebnice
Pořadatel závodu :  AGS Promotion s.r.o.
Oficiální výsledková listina týmů
Kategorie : Tříčlenná družstva
Počet startujících v týmu: 3 První tři nejlepší časy se počítají do výsledného času týmu
1 Delphi Team Děčín 05:48:03.6
7 NOVOTNÝ Robert 1987 Delphi Team Děčín 01:53:57.7
8 POLANSKÝ Roman 1987 Delphi Team Děčín 01:59:43.6
3 KÁLES Roman 1987 Delphi Team Děčín 01:54:22.3
2 Anlen Benešov Cyklo Švec I 05:59:03.4 + 00:10:59.8
218 OPAVA Luboš 1958 Anlen Benešov 01:57:37.7
193 VALLA Tomáš 1973 Spartak CykloŠvec 02:03:42.6
219 MIKYNA Michal 1975 Lešanští Hobíci 01:57:43.1
3 Zoufalci 06:03:49.1 + 00:15:45.5
197 FARKA Roman 1971 Č. Budějovice 02:09:03.6
198 PEŠL Jiří 1975 CT Drais 01:57:07.5
294 PEŠKA Petr 1968 Cyklo Loučovice 01:57:38.0
4 Směs 06:04:14.5 + 00:16:10.9
68 HUBR Jan 1984 Cyklo Macner 02:08:07.0
94 SAMEK Lukáš 1977 01:58:48.7
107 ŠVARC Petr 1966 Mizunotri Klub 01:57:18.8
5 Ski klub Jablonec 06:22:10.4 + 00:34:06.8
10 TRYZNA Jan 1981 Ski klub Jablonec 01:57:34.4
9 ŠVESTKA Ota 1980 Ski klub Jablonec 01:57:21.9
11 ŠPALEK Martin 1964 Ski klub Jablonec 02:27:14.1
6 Gato Negro Rápido 06:44:17.0 + 00:56:13.4
17 JIRGL Otakar 1969 GATONEGRORAPIDO 01:57:40.8
19 MLÍCH Jiří 1974 GATONEGRORAPIDO 02:35:56.4
16 NÁHLOVSKÝ David 1967 EUROTEL 02:10:39.8
7 Anlen Benešov Cyklo Švec II 07:09:17.0 + 01:21:13.4
220 NADVORNÍK Zdeněk 1970 Anlen Benešov 02:19:39.6
185 BRAUNER Josef 1953 Anlen Benešov 02:19:40.4
230 KÁTRO Josef 1948 Cyklo Švec Vlašim 02:29:57.0
8 ZIP 07:15:13.8 + 01:27:10.2
105 ŠREIER Jiří 1982 69 - Company 02:02:28.9
18 KLESŇÁK Tomáš 1969 GATONEGRORAPIDO 02:44:55.8
20 KANĚRA Jan 1964 GATONEGRORAPIDO 02:27:49.1
9 Jitex Písek 07:25:15.3 + 01:37:11.7
58 BURŠÍK Pavel 1962 JITEX Písek 02:29:21.2
131 KOLÁŘ Zdeněk 1960 JITEX Písek 02:27:54.1
138 MIKL Zdeněk 1961 JITEX Písek 02:28:00.0
10 Potrhané tváře 07:51:23.3 + 02:03:19.7
52 BECK Jiří 1975 Potrhané tváře 02:38:48.2
98 STRNAD Pavel 1972 Potrhané tváře 02:39:39.8
99 STRNAD Zdeněk 1969 Potrhané tváře 02:32:55.3
11 Nektr bike team 07:51:47.0 + 02:03:43.4
135 MACNER František 1955 Cyklo Macner 02:35:24.5
130 HUBR František 1960 Cyko Macner 02:35:24.8
293 ŠVANCAR Petr 1967 Strakonice 02:40:57.7
12 Komár team 08:18:37.2 + 02:30:33.6
155 KOMÁREK Vladimír 1948 Komár team 02:28:47.8
148 KOMÁRKOVÁ Zdenka 1952 Komár team 03:00:25.3
115 KOMÁRKOVÁ Jana 1978 Komár team 02:49:24.1
13 Anlen Cyklo Švec II 08:21:03.4 + 02:32:59.8
163 KO Jan 1937 02:52:31.8
165 ŠESTÁK František 1941 RICOH Tábor 02:41:28.5
290 KARAS Tomáš 1986 Anlen Cyklošvec Galaxy 02:47:03.1
Neklasifikované teamy
Anlen Cyklo Švec Galaxy
Anlen Cyklo Švec Galaxy I
Tři hovada