domů
Jistebnice   -  3.závod "ANLEN - JIHOČESKÉ  MTB  MARATON  SÉRIE 2002"
" GS TECHNIK MTB maraton  "
24. srpna 2002 Hl.pořadatel seriálu : SPSVD Jistebnice
Pořadatel závodu : SPOLEK PRO SPORT VŠEHO DRUHU  Jistebnice
178 závodníků
Vrcholová prémie Monínec: Josef Soukup
Prémie Mozolov: Josef Soukup
Cena starosty města Sedlec-Prčice pro nejlepšího domácího jezdce: Ivan Rybařík
Hlavní cena v tombole (zájezd do nízkých Tater):    Josef Soukup
TRASA  30 km
  KA CIK P SPZ JMENO TÝM ČAS BODY
                 
  A1 muži do 40 let            
  B1 muži nad 40 let            
  Z1 ženy            
                 
1 A1 1 S 459 Zibura Jiří RAVO Racing Team 1:08:22  
2 A1 2 S 458 Camrda Pavel SFINX Racing Team 1:11:16  
3 A1 3 S 444 Němeček Blahoslav GS Team SPSVD Jistebnice 1:14:06  
4 B1 1 S 466 Kotrba Jaroslav GS Team SPSVD Jistebnice 1:16:30  
5 A1 4 P 445 Souček Jiří GS Team SPSVD Jistebnice 1:16:32  
6 A1 5 P 452 Burda Stanislav BK NKK Mělník 1:17:16  
7 B1 2 S 460 Vach Jiří GS Team SPSVD Jistebnice 1:17:29  
8 A1 6 P 468 Halama Jan MTB Sport Bečvář 1:18:11  
9 A1 7 P 464 Beránek Jiří MTB Lenka Havlíčkův Brod 1:19:23  
10 A1 8 P 442 Linhart Jiří Cyklo Centrum Morava 1:23:27  
11 A1 9 S 475 Sedlecký Libor LENORA BIKE TEAM 1:23:50  
12 A1 10 P 476 Ženíšek Jiří   1:24:12  
13 B1 3 P 472 Probst Jiří BIKE AND SURF Team 1:24:47  
14 A1 11 P 443 Hrůza Tomáš Praha 1:24:56  
15 A1 12 S 491 Morava Jaroslav Cyklocentrum Tábor 1:26:23  
16 A1 13 P 456 Vinkler Martin Anlen Cyklo Švec Galaxy 1:26:38  
17 A1 14 P 449 Svojše Radek Barták 1:30:49  
18 A1 15 P 494 Kvasnička Rostislav   1:30:53  
19 A1 16 P 483 Slabý Petr Sezimovo Ústí 1:30:56  
20 A1 17 P 451 Burda Štěpán   1:30:56  
21 A1 18 P 493 Leibl Tomáš Sezimovo Ústí 1:31:32  
22 A1 19 P 486 Pěkný Michal Tábor 1:32:15  
23 A1 20 P 465 Švec Libor Anlen Cyklo Švec GALAXY 1:33:40  
24 A1 21 P 461 Kameník Jan CK Morava 1:33:45  
25 Z1 1 P 462 Žáčková Jana Cyklo Adam RACING 1:34:07  
26 A1 22 P 450 Moravec Marek   1:36:54  
27 A1 23 S 446 Radimerský David Cykloservis Nosek 1:37:20  
28 Z1 2 S 480 Velechovská Lucie M.K.V. Sport 1:37:53  
29 A1 24 P 487 Papež Petr Sezimovo Ústí 1 1:38:12  
30 A1 25 P 122 Babánek Pavel Praha 5 1:38:25  
31 Z1 3 P 473 Zítková Jindra BIKE AND SURF 1:38:28  
32 A1 26 P 474 Zábranský Roman   1:40:23  
33 B1 4 P 455 Linhart Pavel   1:40:39  
34 A1 27 P 457 Švec Karel ANLEN CYKLO ŠVEC GALAXY 1:41:41  
35 A1 28 P 489 Čechota Jaroslav Opařany 1:42:34  
36 B1 5 S 453 Vaněk Miloš  M.K.V.sport+ Petra-tandem 1:45:50  
37 B1 6 P 492 Plocha Pavel Velouni 1:47:48  
38 A1 29 P 70 Kovanda Milan   1:48:42  
39 A1 30 P 467 Bláha Eduard   1:50:40  
40 Z1 4 P 471 Probstová Milada BIKE AND SURF Team 1:50:44  
41 Z1 5 P 203 Kmentová Jana Mladá Vožice 1:52:10  
42 A1 31 P 469 Halama Jiří Tábor 1:52:15  
43 A1 32 P 490 Navrátil Ivan Kolín 1:59:02  
44 B1 7 P 454 Linhart Emil Tábor 1:59:25  
45 Z1 6 P 470 Hlaváčová Iva Cyklo Adam Racing 2:01:32  
46 B1 8 P 463 Izdný Pavel OK Jihlava 2:08:19  
47 Z1 7 S 448 Rybaříková Veronika GS Team SPSVD Jistebnice 2:08:20  
48 Z1 8 P 488 Navrátilová Martina Kolín 2:10:33  
49 A1 33 P 21 Lopot František Bohdalín 2:10:36  
50 A1 34 P 22 Šlajer Michal Brtec 2:10:37  
51 B1 9 P 477 Vitiska Ladislav ANLEN Cyklo Švec GALAXY 2:11:57  
52 Z1 9 S 447 Cicková Milena GS Team SPSVD Jistebnice 2:20:24  
999 A1 999 P 478 Hrdina Dušan Bolešiny NEDOJEL  
TRASA  65 km
  KA CIK P SPZ JMENO TÝM ČAS BODY
                 
  B2 muži do 40 let            
  C2 muži nad 40 let            
  Z2 ženy            
                 
1 B2 1 P 13 Soukup Josef CT BUDVAR TÁBOR 2:46:19 100
2 B2 2 P 78 Fojtík Ondřej OK.BAG. MTB BLANSKO 2:52:30 90
3 B2 3 S 6 Rybařík Ivan RAVO Racing Team 2:56:13 85
4 B2 4 P 95 Hynek Kristian SFINX Racing Team 2:57:55 83
5 B2 5 S 7 Camrda Luděk SXINX Racing Team 3:01:29 82
6 B2 6 S 2 Tomeček Zdeněk RAVO Racing Team 3:01:29 81
7 B2 7 S 3 Ryjáček Filip GS Team SPSVD Jistebnice 3:09:12 80
8 B2 8 P 61 Walla Tomáš Spartak Cyklo Švec Vlašim 3:12:38 79
9 B2 9 S 1 Pešl Jiří CT DRAIS České Budějovice 3:15:19 78
10 B2 10 S 92 Tancer Daniel Bike sport JOMA J.Hradec 3:16:49 77
11 B2 11 P 98 Vomela Jaroslav CK Havlíčkův Brod 3:17:00 76
12 B2 12 P 4 Čížek Ladislav Cyklistický odd.Loučovice 3:18:41 75
13 B2 13 P 25 Polák Martin Opařany 3:21:22 74
14 B2 14 S 34 Medek Roman JIŘIČKA CYCLES TEAM 3:25:24 73
15 B2 15 S 58 Šíma Jan K.C. Jindřichův Hradec 3:27:10 72
16 Z2 1 P 213 Epifanova Alla Cykloteam BUDVAR 3:27:49 100
17 B2 16 P 94 Exner Matyáš SFINX RACING TEAM 3:30:15 71
18 B2 17 S 79 Peška Petr Cyklistický odd.Loučovice 3:30:15 70
19 B2 18 P 81 Valvoda Vít Údraž 3:34:36 69
20 C2 1 S 101 Rybařík Pavel GS Team SPSVD Jistebnice 3:35:28 100
21 C2 2 S 121 Opava Luboš ANLEN CYKLO ŠVEC GALAXY 3:35:41 90
22 B2 19 P 12 Balogh Robert Jablonec n/N 3:35:45 68
23 B2 20 P 97 Tyrol Roman Praha 3:37:07 67
24 C2 3 P 62 Hrádek Josef Přeštice 3:37:16 85
25 C2 4 P 120 Brauner Josef Anlen Cyklo Švec Benešov 3:40:11 83
26 B2 21 S 53 Šmejkal Ota MTB Sport Bečvář 3:40:24 66
27 C2 5 P 109 Švihel Luboš SKC Zruč nad Sázavou 3:40:40 82
28 B2 22 P 80 Bílek Aleš   3:40:56 65
29 B2 23 P 35 Mikyna Michal Lešanští Hobíci s.r.o. 3:41:31 64
30 Z2 2 S 210 Kábrtová Jana TJ CYKLOPRAG 3:41:38 90
31 B2 24 S 76 Kolář Michal GS Team SPSVD Jistebnice 3:44:33 63
32 B2 25 S 19 Farka Roman CT DRAIS České Budějovice 3:45:27 62
33 B2 26 P 55 Štědrý Adam Cyklocentrum Tábor 3:45:35 61
34 B2 27 P 199 Stejskal Zbyněk Vysočina Bike Klub 3:45:45 60
35 B2 28 P 89 Hrdlička Jiří SCOTT DH TEAM 3:45:45 59
36 B2 29 P 26 Janeček Michal MTB Sport Bečvář Strak. 3:46:08 58
37 B2 30 S 52 Šitler Pavel Cyklocentrum Tábor 3:46:23 57
38 Z2 3 P 212 Neradilová Pavla Cykloteam Budvar Tábor 3:46:39 85
39 C2 6 S 105 Plocha František GS Team SPSVD Jistebnice 3:46:40 81
40 B2 31 P 65 Innocenti Roman Kaplice 3:47:08 56
41 C2 7 P 114 Zourek Pavel PBV MTB Brno 3:49:47 80
42 C2 8 P 117 Fous Jan SAUNABAR H.Cerekev 3:49:52 79
43 B2 32 P 20 Fošenbauer Ivan ZVVZ Milevsko 3:50:15 55
44 B2 33 P 32 Krbec Tomáš Český Krumlov 3:50:47 54
45 B2 34 P 16 Bloudek Petr VŠSK Brandýs 3:51:30 53
46 B2 35 P 88 Podzimek Michal SDH Padařov 3:52:27 52
47 B2 36 S 39 Moravec Tomáš Cyklocentrum Tábor 3:52:28 51
48 B2 37 P 60 Sokol Petr Velo Sport Sokol Týn/Vl 3:52:39 50
49 B2 38 P 51 Střihavka Dan Lešanští Hobíci s.r.o. 3:53:50 49
50 B2 39 P 28 Hronek Josef ZVVZ Milevsko 3:54:07 48
51 B2 40 P 14 Běhal Marek Plzeň 3:54:51 47
52 C2 9 S 103 Spurný František Bike sport JOMA J.Hradec 3:55:04 78
53 C2 10 S 119 Hronza Rudolf   st. Bike sport JOMA J.Hradec 3:55:05 77
54 B2 41 S 45 Petrák Martin Cyklocentrum Tábor 3:57:09 46
55 C2 11 S 104 Slaba Miloslav GS Team SPSVD Jistebnice 3:57:15 76
56 B2 42 S 42 Novák Michal CT DRAIS České Budějovice 3:57:39 45
57 C2 12 S 127 Pospíšil Jiří Bike sport JOMA J.Hradec 3:57:43 75
58 B2 43 S 30 Klůfa Jan Cyklocentrum Tábor 3:58:49 44
59 B2 44 S 11 Vistořín Martin Cyklocentrum Tábor 3:59:35 43
60 B2 45 P 90 Kult Zdeněk DA-LI-DA 3:59:36 42
61 B2 46 S 18 Dvořák Tomáš SFINX Racing Team 3:59:38 41
62 B2 47 P 77 Petrů Michal VELOUNI 4:00:22 40
63 Z2 4 S 208 Velechovská Lucie M.K.V. Sport 4:01:33 83
64 C2 13 P 102 Heral Vit Černý Dub 4:08:37 74
65 C2 14 P 113 Zajíček Milan Humpolec 4:09:08 73
66 C2 15 P 124 Šabatka Miloš Č.Rudolec 4:09:11 72
67 B2 48 P 115 Müller Petr Anlen Australian-Bodycare 4:10:07 39
68 B2 49 P 23 Fryček Rudolf VSTJ Medicina Praha 4:10:48 38
69 Z2 5 S 200 Plochová Hana GS Team SPSVD Jistebnice 4:11:36 82
70 B2 50 P 59 Svoboda Josef Extrem team Vystrkov 4:11:46 37
71 B2 51 P 69 Mišinger Jan Praha 4:13:03 36
72 Z2 6 P 211 Belozerova Evgeniya Cykloteam BUDVAR 4:13:57 81
73 Z2 7 P 214 Loubenets Inna Cykloteam BUDVAR 4:13:57 80
74 B2 52 P 49 Roll David Dřevoplech SEDLOŇOV 4:14:29 35
75 B2 53 P 33 Křivka Vlastimil Velointest bike club 4:19:20 34
76 Z2 8 P 216 Poslední Jarmila   4:20:58 79
77 B2 54 P 82 Doubek Petr DA-LI-DA 4:21:04 33
78 Z2 9 P 209 Vaňková Zuzana Cyklo Švec Písek 4:23:37 78
79 Z2 10 P 205 Lundáková Jana VŠSK Brandýs 4:24:05 77
80 B2 55 S 84 Šulc Vladimír TC DVOŘÁK Č.Budějovice 4:24:26 32
81 C2 16 P 123 Doležal Jiří   4:26:01 71
82 B2 56 P 64 Strnad Vladimír   4:26:03 31
83 Z2 11 P 207 Růžičková Eva Nymburk 4:26:11 76
84 B2 57 P 27 Vacek Jiří CK Sport Beran Chrást 4:27:23 30
85 B2 58 S 86 Karas Tomáš ANLEN CYKLO ŠVEC GALAXY 4:30:16 29
86 C2 17 P 125 Dohnal Bedřich   4:31:58 70
87 C2 18 P 108 Grafnetter Jan SKC Zruč nad Sázavou 4:33:30 69
88 C2 19 P 107 Čech Josef Humpolec 4:37:20 68
89 B2 59 P 83 Bartaček Ladislav DA-LI-DA 4:39:53 28
90 B2 60 P 48 Riedel Radek A && L soft 4:40:13 27
91 B2 61 S 72 Elster Petr Bike sport JOMA J.Hradec 4:45:07 26
92 B2 62 P 87 Hemza Miroslav MKM PCLAB 4:46:16 25
93 B2 63 P 91 Linhart Michal DA-LI-DA 4:47:42 24
94 B2 64 P 99 Mrázek Stanislav 2. VTM Bory 4:51:01 23
95 B2 65 P 75 Riečan Jan BIKE AND SURF Team 4:53:02 22
96 Z2 12 S 215 Všetečková Helena ANLEN CYKLO ŠVEC GALAXY 4:57:18 75
97 B2 66 P 67 Křižka Michal Hostivice 5:00:19 21
98 B2 67 P 40 Navrátil Václav Kolín 5:02:07 20
99 Z2 13 P 217 Ebertová Linda Tábor 5:05:25 74
100 B2 68 P 24 Hanus Radek Rudolfov 5:09:14 19
101 Z2 14 P 206 MarsitoMerto Renáta Tábor 5:23:16 73
102 C2 20 P 116 Kotouč Jiří   5:33:08 67
103 B2 69 P 15 Beránek Filip Praha 1 5:48:20 18
104 B2 70 P 46 Polívka Jan Praha 5:48:21 17
105 B2 71 P 29 Klasek Pavel A && L soft 6:09:33 16
106 B2 72 P 41 Nováček David Praha 1 6:15:26 15
999 B2 999 S 5 Sedlecký Robert LENORA BIKE TEAM NEDOJEL 0
999 B2 999 P 31 Komár Michal Dřevoplech SEDLOŇOV NEDOJEL 0
999 B2 999 P 43 Pavlík David ŠÍLENÍ ŠNECI NEDOJEL 0
999 B2 999 P 44 Pechouš Miroslav SFINX RACING Team NEDOJEL 0
999 B2 999 P 50 Stádník Marek Kralupy n/Vl NEDOJEL 0
999 B2 999 P 54 Špika Martin Č.Budějovice NEDOJEL 0
999 B2 999 S 56 Švec Jiří Cyklocentrum Tábor NEDOJEL 0
999 B2 999 P 63 Smejtek Robert   NEDOJEL 0
999 B2 999 P 71 Mysliveček Petr CK Nymburk NEDOJEL 0
999 B2 999 P 73 Novák Tomáš STS Chvojkovice Brod NEDOJEL 0
999 B2 999 P 74 Bartoš Karel RAVO TEAM NEDOJEL 0
999 B2 999 P 85 Kouba Tomáš Author České Budějovice NEDOJEL 0
999 B2 999 P 93 Fafek Jan   NEDOJEL 0
999 B2 999 P 96 Chval Petr   řetěz 0
999 C2 999 P 106 Brádka Jiří   NEDOJEL 0
999 C2 999 P 112 Vopěnka Zdeněk Humpolec přehazka 0
999 Z2 999 P 201 Čítková Jana Opařany NEDOJEL 0
999 Z2 999 P 202 Hladíková Denisa Praha NEDOJEL 0
999 Z2 999 P 204 Kmentová Markéta   NEDOJEL 0
SPSVD Jistebnice e-mail:spsvd.jistebnice@tiscali.cz * http://www2.cz/jalcyklo/