KA | CIK | P | SPZ | JMENO | TÝM | ČAS | BODY | |
B2 - muži do 40 let, C2 - muži nad 40 let, Z2 - ženy | ||||||||
1 | B2 | 1 | P | 33 | Klíma David | MTB Maraton Hlinsko | 3:13:15 | 100 |
2 | B2 | 2 | P | 87 | Prokop Michal | CK SPEKTRUM HOLAS | 3:15:25 | 90 |
3 | B2 | 3 | P | 82 | Novotný Michal | JICYKL Jihlava | 3:18:42 | 85 |
4 | B2 | 4 | P | 80 | Reich Michal | Uniqu Jihlava | 3:19:55 | 83 |
5 | B2 | 5 | S | 1 | Tomeček Zdeněk | RAVO Racing Team | 3:20:16 | 82 |
6 | B2 | 6 | S | 71 | Pešl Jiří | CT DRAIS České Budějovice | 3:22:01 | 81 |
7 | B2 | 7 | P | 88 | Dvořák Martin | Uniqa Jihlava | 3:30:28 | 80 |
8 | B2 | 8 | P | 109 | Vlček Jiří | BIKETUNEL | 3:30:46 | 79 |
9 | B2 | 9 | S | 3 | Ryjáček Filip | GS Team SPSVD Jistebnice | 3:31:02 | 78 |
10 | B2 | 10 | P | 83 | Fiedler David | JICYKL Jihlava | 3:31:06 | 77 |
11 | B2 | 11 | P | 31 | Svoboda Petr | CKKV Praha | 3:33:28 | 76 |
12 | B2 | 12 | S | 105 | Sedlecký Robert | LENORA BIKE TEAM | 3:33:48 | 75 |
13 | B2 | 13 | P | 61 | Čížek Ladislav | Cyklistický odd.Loučovice | 3:34:18 | 74 |
14 | B2 | 14 | P | 93 | Beneš Václav | Pakli Sport klub Jihlava | 3:35:39 | 73 |
15 | B2 | 15 | P | 32 | Valla Tomáš | SPARTAK CYKLO ŠVEC | 3:36:20 | 72 |
16 | C2 | 1 | S | 198 | Rybařík Pavel | GS Team SPSVD Jistebnice | 3:36:23 | 100 |
17 | B2 | 16 | S | 62 | Medek Roman | JIŘIČKA CYCLES TEAM | 3:36:29 | 71 |
18 | B2 | 17 | P | 99 | Barvínek Jan | SK CYKLO MACNER Strak. | 3:38:31 | 70 |
19 | B2 | 18 | P | 84 | Müller Martin | Jihlava | 3:40:08 | 69 |
20 | B2 | 19 | S | 8 | Švec Jiří | Cyklocentrum Tábor | 3:40:09 | 68 |
21 | B2 | 20 | S | 4 | Kříž Luděk | GS Team SPSVD Jistebnice | 3:40:22 | 67 |
22 | B2 | 21 | P | 113 | Stejskal Zbyněk | Vysočina Bike Klub | 3:40:36 | 66 |
23 | B2 | 22 | S | 72 | Farka Roman | CT DRAIS České Budějovice | 3:42:07 | 65 |
24 | C2 | 2 | P | 173 | Fejt František | VELOSPORT Valenta | 3:42:07 | 90 |
25 | C2 | 3 | S | 186 | Opava Luboš | ANLEN CYKLO ŠVEC GALAXY | 3:42:08 | 85 |
26 | B2 | 23 | S | 102 | Šmejkal Ota | MTB Sport Bečvář | 3:42:46 | 64 |
27 | B2 | 24 | P | 67 | Šťasta Libor | Kuřim | 3:43:16 | 63 |
28 | B2 | 25 | S | 2 | Recman Jan | GS Team SPSVD Jistebnice | 3:43:23 | 62 |
29 | B2 | 26 | P | 68 | Bloudek Petr | VŠSK Brandýs | 3:44:02 | 61 |
30 | B2 | 27 | P | 42 | Čermák Pavel | SK PELOTON | 3:44:41 | 60 |
31 | B2 | 28 | P | 78 | Mottl Zbyněk | Vysočina Bike Klub | 3:45:39 | 59 |
32 | B2 | 29 | P | 27 | Sokol Petr | Velo Sport Sokol Týn/Vl | 3:46:30 | 58 |
33 | C2 | 4 | P | 182 | Heral Vit | Černý Dub | 3:46:41 | 83 |
34 | B2 | 30 | P | 119 | Máca Tomáš | Triclub Jihlava | 3:47:35 | 57 |
35 | B2 | 31 | P | 69 | Kabrhel Jan | Cyklo Sport Stratílek | 3:48:56 | 56 |
36 | C2 | 5 | P | 199 | Valenta Richard | VELO SPORT Valenta | 3:49:00 | 82 |
37 | B2 | 32 | P | 28 | Trčka Tomáš | Týn nad Vltavou | 3:49:20 | 55 |
38 | B2 | 33 | P | 12 | Klíma Rostislav | Kadaň | 3:49:22 | 54 |
39 | C2 | 6 | S | 51 | Spurný František | Bike sport JOMA J.Hradec | 3:49:50 | 81 |
40 | B2 | 34 | P | 98 | Škorpík Jiří | CYKLO - SKI CLUB Polička | 3:50:04 | 53 |
41 | B2 | 35 | S | 70 | Novák Michal | CT DRAIS České Budějovice | 3:50:04 | 52 |
42 | C2 | 7 | P | 185 | Brauner Josef | Anlen Cyklo Švec Benešov | 3:50:37 | 80 |
43 | B2 | 36 | S | 65 | Šmíd Pavel | Bike sport JOMA J.Hradec | 3:51:31 | 51 |
44 | B2 | 37 | P | 59 | Krbec Tomáš | Přísečná | 3:53:21 | 50 |
45 | B2 | 38 | P | 17 | Mikyna Michal | Lešanští Hobíci s.r.o. | 3:53:52 | 49 |
46 | B2 | 39 | P | 63 | Štrosmajer Radek | VELOSPORT Valenta | 3:55:04 | 48 |
47 | B2 | 40 | P | 9 | Štědrý Adam | Cyklocentrum Tábor | 3:55:04 | 47 |
48 | B2 | 41 | P | 89 | Běhounek Petr | Červená Řečice | 3:55:41 | 46 |
49 | B2 | 42 | P | 38 | Černý Radek | Telč | 3:56:13 | 45 |
50 | B2 | 43 | P | 75 | Štěpánek Libor | Hodice | 3:57:00 | 44 |
51 | B2 | 44 | P | 77 | Daňkovský Jiří | Pelhřimov Bikers | 3:58:03 | 43 |
52 | B2 | 45 | P | 45 | Náhlovský David | EUROTEL | 3:58:29 | 42 |
53 | C2 | 8 | S | 196 | Slaba Miloslav | GS Team SPSVD Jistebnice | 3:58:38 | 79 |
54 | C2 | 9 | P | 188 | Adam Miloslav | Velosport Valenta | 3:58:42 | 78 |
55 | B2 | 46 | P | 97 | Ludmila Petr | CYKLO - SKI CLUB Polička | 3:59:11 | 41 |
56 | B2 | 47 | P | 19 | Antoš Miloslav | Lešanští Hobíci s.r.o. | 3:59:48 | 40 |
57 | B2 | 48 | P | 49 | Říha Pavel | SK KOLA LEDEČ | 4:00:22 | 39 |
58 | B2 | 49 | P | 26 | Čapek Jiří | SKC Zruč n/Sáz | 4:00:54 | 38 |
59 | C2 | 10 | P | 191 | Švihel Luboš | SKC Zduč n.Sázavou | 4:00:55 | 77 |
60 | B2 | 50 | P | 60 | Kölbl Ondřej | Nový Rychnov | 4:01:04 | 37 |
61 | B2 | 51 | S | 7 | Šitler Pavel | Cyklocentrum Tábor | 4:02:53 | 36 |
62 | C2 | 11 | P | 174 | Jiráň Oldřich | CYKLO SKI Polička | 4:03:50 | 76 |
63 | B2 | 52 | P | 35 | Prášil Aleš | OK JIHLAVA | 4:04:24 | 35 |
64 | B2 | 53 | P | 96 | Nestrojil Petr | XC MUNI | 4:04:56 | 34 |
65 | B2 | 54 | P | 37 | Svoboda Josef | Vystrkov | 4:08:10 | 33 |
66 | B2 | 55 | P | 76 | Růžička Vojtěch | MOIRA - Bělehradská 36 | 4:08:11 | 32 |
67 | B2 | 56 | P | 117 | Příborský Pavel | Pelhřimov | 4:08:13 | 31 |
68 | B2 | 57 | P | 23 | Mrázek František | Těžká Krhanická Parta | 4:08:33 | 30 |
69 | B2 | 58 | P | 114 | Venc Karel | AMCYKL Humpolec | 4:08:41 | 29 |
70 | B2 | 59 | P | 41 | Černý Tomáš | Extrem team Vystrkov | 4:09:33 | 28 |
71 | B2 | 60 | P | 85 | Tyrol Roman | Praha | 4:09:47 | 27 |
72 | B2 | 61 | P | 44 | Petrů Michal | VELOUNI | 4:10:38 | 26 |
73 | B2 | 62 | P | 193 | Lederer Vladimír | KC CYKLOMAX Pardubice | 4:11:07 | 25 |
74 | B2 | 63 | P | 43 | Klimeš Dan | Brno | 4:11:32 | 24 |
75 | C2 | 12 | P | 184 | Hrčka Milan | Brno | 4:11:33 | 75 |
76 | B2 | 64 | P | 48 | Dědina Ondřej | PEKSPORT | 4:12:08 | 23 |
77 | Z2 | 1 | P | 202 | Lundáková Jana | VŠSK Brandýs | 4:12:09 | 100 |
78 | B2 | 65 | P | 50 | Dědina Pavel | PEKSPORT | 4:12:11 | 22 |
79 | B2 | 66 | P | 106 | Vránek Martin | Znojmo | 4:14:04 | 21 |
80 | B2 | 67 | S | 64 | Šulc Vladimír | TC DVOŘÁK Č.Budějovice | 4:17:14 | 20 |
81 | B2 | 68 | P | 20 | Karkoška Milan | Těžká Krhanická Parta | 4:17:16 | 19 |
82 | B2 | 69 | P | 91 | Melichar Jan | Praha | 4:18:24 | 18 |
83 | C2 | 13 | P | 183 | Kuneš Luděk | LUDENA TEAM Bohutín | 4:18:51 | 74 |
84 | B2 | 70 | P | 112 | Jelínek Jan | CK BÍTOVSKÁ | 4:20:32 | 17 |
85 | B2 | 71 | P | 18 | Buďa Jindřich | Vladislav | 4:21:13 | 16 |
86 | C2 | 14 | P | 172 | Falt Pavel | AMCYKL Humpolec | 4:23:33 | 73 |
87 | C2 | 15 | P | 176 | Vondrák Petr | Nový Rychnov | 4:24:44 | 72 |
88 | B2 | 72 | P | 57 | Raba Tomáš | J. Hradec | 4:25:26 | 15 |
89 | C2 | 16 | P | 170 | Šabatka Miloš | Č.Rudolec | 4:25:41 | 71 |
90 | B2 | 73 | P | 107 | Manda Jiří | Příbram | 4:26:43 | 14 |
91 | Z2 | 2 | S | 201 | Všetečková Helena | ANLEN CYKLO ŠVEC GALAXY | 4:26:48 | 90 |
92 | B2 | 74 | P | 90 | Derich Michal | Olomouc | 4:28:32 | 13 |
93 | Z2 | 3 | P | 203 | Růžičková Eva | Nymburk | 4:28:53 | 85 |
94 | B2 | 75 | P | 66 | Kubášek Petr | Ostrava | 4:28:55 | 12 |
95 | B2 | 76 | P | 110 | Janda Daniel | Brno | 4:29:49 | 11 |
96 | B2 | 77 | P | 115 | Kubíček Vojmír | AMCYKL Humpolec | 4:29:55 | 10 |
97 | B2 | 78 | P | 58 | Štáb Martin | NEXTEL CZ Olomouc | 4:30:01 | 9 |
98 | C2 | 17 | P | 179 | Broulík Miloš | KJB Pardubice | 4:32:16 | 70 |
99 | C2 | 18 | P | 171 | Bendl Petr | AMCYKL Humpolec | 4:32:51 | 69 |
100 | C2 | 19 | P | 192 | Lakosil Josef | Rouchovany | 4:34:14 | 68 |
101 | B2 | 79 | P | 55 | Zejfart Karel | KC Luže-Košumberk | 4:34:38 | 8 |
102 | C2 | 20 | P | 175 | Jáma Miroslav | CYKLO - SKI Polička | 4:34:48 | 67 |
103 | B2 | 80 | P | 16 | Blaha Petr | Třebíč | 4:35:47 | 7 |
104 | C2 | 21 | S | 197 | Plocha František | GS Team SPSVD Jistebnice | 4:36:08 | 66 |
105 | B2 | 81 | P | 104 | Laurent Dupon | Leuven - Belgie | 4:36:14 | 6 |
106 | B2 | 82 | P | 53 | Pavlík David | ŠÍLENÍ ŠNECI | 4:37:06 | 5 |
107 | Z2 | 4 | S | 204 | Velechovská Lucie | M.K.V. Sport | 4:37:12 | 83 |
108 | B2 | 83 | P | 24 | Röth Stanislav | Těžká Krhanická Parta | 4:38:56 | 4 |
109 | B2 | 84 | P | 100 | Vlček Martin | Č.Budějovice | 4:39:46 | 3 |
110 | C2 | 22 | P | 187 | Hrádek Pavel | Včelná | 4:43:32 | 65 |
111 | Z2 | 5 | P | 206 | Sobotková Simona | Praha | 4:46:16 | 82 |
112 | B2 | 85 | P | 111 | Šimiček Vojtěch | BIKETUNEL Praha | 4:46:20 | 2 |
113 | C2 | 23 | P | 181 | Romanovský Alois | Bike Sport JOMA J.Hradec | 4:47:06 | 64 |
114 | B2 | 86 | P | 15 | Kapoun Michal | Lešanští Hobíci s.r.o. | 4:48:53 | 1 |
115 | B2 | 87 | P | 40 | Šiler Luboš | Pelhřimov | 4:52:51 | |
116 | B2 | 88 | P | 79 | Mišinger Jan | Praha | 4:54:08 | |
117 | B2 | 89 | P | 108 | Přibil Jan | BIKETUNEL Team Praha | 4:54:30 | |
118 | B2 | 90 | P | 25 | Jahoda Vladimír | Anlen Cyklo Švec GALAXY | 4:56:21 | |
119 | B2 | 91 | P | 47 | Uzel Miroslav | Turbošnek team | 4:58:00 | |
120 | B2 | 92 | P | 54 | Pleva Martin | Turbošnek team N.Měs.n.Mo | 4:58:00 | |
121 | B2 | 93 | P | 118 | Madarás Libor | Zliv | 4:59:18 | |
122 | B2 | 94 | P | 46 | Vácha Jindřich | Jihlava | 5:10:38 | |
123 | B2 | 95 | P | 56 | Vogel Marek | NEXTEL CZ Praha | 5:11:57 | |
124 | B2 | 96 | P | 101 | Ambrol Pavel | 1 AVC VMH 1893 | 5:16:59 | |
125 | B2 | 97 | P | 116 | Tomon Lubomír | Třešť | 5:17:00 | |
126 | B2 | 98 | P | 103 | Dvořák Petr | Strakonice | 5:31:00 | |
127 | B2 | 99 | 13 | Mareš Jiří | Batelov | 5:31:10 | ||
128 | B2 | 100 | P | 73 | Navrátil Emil | Větrný Jeníkov | 5:38:36 | |
129 | B2 | 101 | P | 14 | Hoda Ivan | Brno | 5:39:37 | |
130 | Z2 | 6 | P | 200 | Hodová Eva | Brno | 5:39:38 | 81 |
131 | B2 | 102 | P | 21 | Veselý Jiří | Těžká Krhanická Parta | 5:42:37 | |
132 | B2 | 103 | P | 34 | Dostal Richard | Jihlava | 5:48:38 | |
133 | B2 | 104 | P | 74 | Havlíček Vladimír | Praha | 5:49:38 | |
134 | C2 | 24 | P | 194 | Chlerníček Jiří | CYKLOKLUB MORAVA | 5:51:39 | 63 |
999 | B2 | 999 | S | 5 | Petrák Martin | Cyklocentrum Tábor | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 6 | Klufa Jan | CYKLOCENTRUM Tábor | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 10 | Svatoň Pavel | Džandrbull racing Team | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 11 | Samojedny Václav | Džandrbull racing Team | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 22 | Novotný Petr | Chotěboř | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 29 | Řízek Jaroslav | Bechyně | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 30 | Šenkýř Jan | J.Hradec | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 36 | Hendrych Martin | OK JIHLAVA | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 39 | Černý Roman | Telč | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 52 | Bužek Luboš | Bike sport JOMA J.Hradec | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 81 | Kříž Zdeněk | BIKEFEST MTB TEAM Liberec | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 86 | Sopko Pavel | JICYKL Jihlava | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 92 | Staněk Miroslav | Vysočina Bike Klub | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 94 | Šimek Vladislav | České Budějovice | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | S | 95 | Konupčík Lubomír | AMCYKL Humpolec | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 120 | Smejkal Martin | Bike sport JOMA J.Hradec | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 121 | Tošer Zdeněk | TIGI - SHV Humpolec | NEDOJEL | |
999 | B2 | 999 | P | 122 | Čech Jan | EXTREM Team Vystrkov | NEDOJEL | |
999 | C2 | 999 | P | 169 | Tierney Mark | Praha | NEDOJEL | |
999 | C2 | 999 | P | 177 | Zajíček Milan | Humpolec | NEDOJEL | |
999 | C2 | 999 | P | 178 | Vampola Karel | BK Vysočina | NEDOJEL | |
999 | C2 | 999 | P | 180 | Pravda Petr | Praha | NEDOJEL | |
999 | C2 | 999 | P | 189 | Kupec Jiří | VELOUNI | NEDOJEL | |
999 | C2 | 999 | P | 190 | Fous Jan | SAUNABAR H.Cerekev | NEDOJEL | |
999 | C2 | 999 | P | 195 | Bína Josef | VELO SPORT Valenta | NEDOJEL | |
999 | Z2 | 999 | P | 205 | Martinů Barbara | Olomouc | NEDOJEL | |
Aktualizováno: 22.7.2002
Autor: Jan Jesenský |