domů

"Přes tři vrchy Vysočiny" - 50 km
21.7. 2002 - Horní Cerekev

  KA CIK P SPZ JMENO TÝM ČAS BODY
B1 - muži do 40 let, C1 - muži nad 40 let, Z1 - ženy
1 B1 1 P 128 Bartoš Karel RAVO TEAM 1:48:34  
2 B1 2 S 42 Dvořák Petr Bike sport JOMA J.Hradec 1:52:43  
3 B1 3 P 77 Civiš Radek Cyklo Stratílek 1:53:51  
4 B1 4 P 130 Mysliveček Petr CK Nymburk 1:56:41  
5 B1 5 P 84 Burt Vladimír Kola Novák 1:56:42  
6 B1 6 P 82 Fikejz Petr Cyklo Stratílek 1:57:41  
7 B1 7 P 10 Neprášek Pavel MOTO-KOLO Litvínov 1:58:42  
8 B1 8 P 45 Jirsl Ota Čoko 1:58:46  
9 B1 9 S 2 Moravec Tomáš Cyklocentrum Tábor 2:00:37  
10 B1 10 S 50 Bartoška Jan AMCYKL Humpolec 2:00:38  
11 B1 11 S 4 Miňha Petr GS Team SPSVD Jistebnice 2:01:10  
12 B1 12 P 139 Makoň Tomáš MCB Sokolov 2:01:39  
13 B1 13 P 61 Libenský David Brno 2:01:47  
14 C1 1 P 195 Kepl Stanislav KC CYKLO MAX Pardubice 2:01:47  
15 B1 14 P 74 Šebesta Václav Želiv 2:02:01  
16 C1 2 P 188 Zourek Pavel MTB PBV Brno 2:02:18  
17 B1 15 P 78 Šplíchal Martin Cyklo Stratílek 2:02:53  
18 B1 16 P 149 Doležal Marek JPK AXIS Jihlava 2:03:03  
19 B1 17 P 60 Vejposta Jiří Ychega Bikers Tíšnov 2:04:09  
20 B1 18 S 44 Vacek Libor AMCYKL Humpolec 2:04:10  
21 B1 19 P 86 Pánek Tomáš NATAKOLA 2:04:10  
22 B1 20 P 85 Máca Kamil NATAKOLA 2:04:13  
23 B1 21 P 47 Líčka Jan Telč 2:04:21  
24 B1 22 P 9 Oswald Jáchym Hnízdil Kadaň 2:04:48  
25 B1 23 P 65 Stloukal Petr Malmostovice 2:05:49  
26 C1 3 S 199 Vach Jiří GS Team SPSVD Jistebnice 2:05:49  
27 C1 4 P 179 Kozár Jan Kola Novák 2:05:50  
28 B1 24 P 24 Aust Martin Praha 2:05:50  
29 C1 5 P 96 Dundáček Ivo HB Kuřim 2:05:51  
30 B1 25 P 73 Marhoun Jan Jindřichův Hradec 2:06:00  
31 B1 26 P 38 Svěrák Jiří NATAKOLA 2:07:47  
32 B1 27 S 3 Vistořín Martin Cyklocentrum Tábor 2:07:50  
33 B1 28 P 66 Homolka Lubomír HB Kuřim 2:07:51  
34 C1 6 P 182 Šimerle Ladislav HB Kuřim 2:07:54  
35 B1 29 P 111 Horký Vladimír Žďár nad Sázavou 2:08:47  
36 B1 30 P 95 Matěička Lukáš BT Severní ledovec 2000 2:08:48  
37 B1 31 P 7 Klein Svatopluk Cykloklub Morava 2:08:49  
38 B1 32 P 144 Lahodný František KC Jindřichuv Hradec 2:09:11  
39 B1 33 P 87 Šplíchal Petr Cyklo Stratílek 2:09:27  
40 B1 34 P 31 Kalas Oldřich Jihlava 2:09:35  
41 B1 35 P 11 Imramovský Pavel MARO KATMAR TEAM 2:10:09  
42 B1 36 P 123 Dobeš Jiří Bechyně 2:10:10  
43 B1 37 P 153 Běhal Jan Telč 2:10:41  
44 B1 38 P 112 Šofr Ivo Žďár nad Sázavou 2:11:17  
45 B1 39 P 6 Chlebníček Jiří CK Morava Leština 2:11:47  
46 B1 40 P 148 Bakus Petr Částkovice 2:12:41  
47 B1 41 P 13 Třebický Miroslav Tábor 2:12:48  
48 B1 42 P 23 Riečan Jan BIKE AND SURF Team 2:13:19  
49 C1 7 S 172 Vaněk Miloš M.K.V Sport 2:13:40  
50 B1 43 P 46 Mlích Jiří Praha 2:13:48  
51 B1 44 S 1 Morava Jaroslav Cyklocentrum Tábor 2:13:57  
52 C1 8 P 194 Probst Jiří BIKE AND SURF Team 2:13:58  
53 B1 45 P 12 Dítě Marek MARO KATMAR TEAM 2:15:58  
54 B1 46 P 129 Fical Jarin Bike Sport JOMA J.Hradec 2:15:58  
55 B1 47 P 33 Filip Robert Anlen Cyklo Švec GALAXY 2:15:59  
56 C1 9 P 181 Stříž Lubomír HB Kuřim 2:17:03  
57 B1 48 P 75 Vomáčka Karel Cyklo Stratílek 2:17:13  
58 B1 49 P 157 Drahoš Milan Pardubice 2:17:14  
59 B1 50 P 26 Vinkler Martin Cyklo Švec ANLEN 2:17:14  
60 B1 51 P 48 Beránek Jiří MTB Lenka 2:17:15  
61 C1 10 P 165 Anděl Zdeněk TJ ATLETIKA Jihlava 2:17:17  
62 B1 52 P 80 Kment Radek Jihlava 2:17:31  
63 Z1 1 P 207 Vaňková Zuzana Anlen Cyklo Švec GALAXY 2:17:34  
64 Z1 2 P 210 Matulová Jana Brno 2:17:35  
65 B1 53 P 142 Šubert Vlastimil Pardubice 2:18:06  
66 B1 54 P 39 Benda Pavel Penzion u Ampéra 2:19:04  
67 B1 55 P 146 Jelínek Jan Praha 2:19:39  
68 B1 56 P 79 Vlrich Vít Jihlava 2:19:44  
69 C1 11 P 22 Grafnetter Jan SKC Zruč nad Sázavou 2:20:19  
70 C1 12 P 52 Kolář Zdeněk JITEX Písek 2:21:23  
71 B1 57 P 154 Dohnal Roman Urbanov 2:21:24  
72 B1 58 P 89 Urbánek Zdeněk VELOUNI 2:21:45  
73 Z1 3 S 200 Syslová Eva Cykloklub Kučera Znojmo 2:21:54  
74 B1 59 P 67 Prouza Martin BT SEVERNÍ LEDOVEC 200 2:21:56  
75 B1 60 P 69 Darius Jan Hradec Králové 2:22:40  
76 B1 61 P 30 Švec Libor Anlen Cyklo Švec GALAXY 2:23:05  
77 B1 62 P 93 Hašpica Adam Tábor 2:23:23  
78 B1 63 P 125 Petrovský Ondřej Jihlava 2:23:24  
79 C1 13 P 171 Nespějný Petr CK SKI POLIČKA 2:23:25  
80 B1 64 P 54 Blažek Hynek TJ Spartak 2:23:26  
81 C1 14 P 180 Šmatera Petr CK Kunštát 2:23:29  
82 B1 65 P 147 Koukol Martin Pelhřimov 2:24:17  
83 C1 15 P 20 Svatoš Jaroslav Zvěstov 2:24:19  
84 B1 66 P 58 Hric Pavel Počátky 2:24:27  
85 B1 67 P 126 Lapihuska Michal VTT Suchdol 2:25:18  
86 Z1 4 P 226 Helebrantová Marc. Jihlava 2:25:49  
87 B1 68 P 72 Mádlo Petr JÍZDNÍ KOLA Bakus 2:25:52  
88 B1 69 P 159 Tyl Hynek TH System 2:26:04  
89 B1 70 P 138 Kříž Miroslav Horní Cerekev 2:26:16  
90 Z1 5 P 228 Urbánková Veronika Zbýšov 2:26:21  
91 B1 71 P 56 Scháněl Josef Žirovnice 2:27:24  
92 B1 72 P 118 Lacina Jan Veselí n.Lužnici 2:28:01  
93 Z1 6 P 215 Babáková Helena HB Kuřim 2:28:23  
94 B1 73 S 62 Buzek Ondřej Bike sport JOMA J.Hradec 2:28:54  
95 B1 74 P 32 Reitschläger Evžen Anlen Cyklo Švec GALAXY 2:28:56  
96 B1 75 P 110 Parkan Jiří Bike sport JOMA J.Hradec 2:29:13  
97 B1 76 P 25 Trávniček Vojtěch ARCO-ZINNEBERG 2:29:20  
98 Z1 7 P 216 Malá Dagmar HB Kuřim 2:29:48  
99 Z1 8 P 206 Skořepová Květa Praha 2:29:49  
100 B1 77 P 141 Hemza Miroslav MKMPC LAB 2:30:26  
101 B1 78 P 63 Ženíšek Jiří 720 TEAM 2:30:27  
102 B1 79 P 64 Krampl Michal 720 TEAM 2:30:33  
103 B1 80 P 18 Ftorek František Jihlava 2:30:37  
104 B1 81 P 35 Jelínek Petr Jihlava 2:30:43  
105 B1 82 P 70 Prouza Lukáš BIKE TEAM SEVERNÍ LEDOVEC 2:30:49  
106 B1 83 P 57 Prokop Libor ČB 2:30:57  
107 B1 84 P 119 Nejepsa Michal SBS BIKE TEAM 2:31:09  
108 C1 16 P 183 Komoň Luděk Brno-Lisen 2:31:21  
109 B1 85 P 49 Štěpán Martin Pelhřimov 2:32:28  
110 Z1 9 P 223 Hodáňová Jitka Náměšť nad Oslavou 2:33:03  
111 C1 17 P 187 Vlček Jaromír Jihlava 2:33:09  
112 B1 86 P 135 Štáb Jaromír Ostrava 2:33:38  
113 B1 87 P 41 Veleba Petr Třebíč 2:34:15  
114 B1 88 P 151 Nosek Daniel BIKE CLUB BRANDLÍN 2:34:16  
115 B1 89 P 152 Havránek Karel BIKE CLUB BRANDLÍN 2:34:18  
116 B1 90 P 117 Forman Jindřich Jihlava 2:34:29  
117 B1 91 S 43 Tancer Daniel Bike sport JOMA J.Hradec 2:35:18  
118 C1 18 P 198 Kotouč Jiří Praha 2:35:18  
119 B1 92 P 21 Čapek Jiří Zruč n/Sáz 2:36:37  
120 B1 93 P 109 Dvořák Jakub BIKEFEST MTB TEAM 2:37:01  
121 B1 94 P 155 Smejkal Roman Dačice 2:37:16  
122 B1 95 P 71 Mádlo Vladimír Pelhřimov 2:37:31  
123 B1 96 P 36 Jelínek Jakub Jihlava 2:37:45  
124 Z1 10 P 212 Hrubanová Pavlína Cyklo Stratílek 2:38:21  
125 Z1 11 P 213 Bednárová Irena Jindřichův Hradec 2:39:04  
126 B1 97 P 8 Kameník Jan CK Morava 2:39:17  
127 B1 98 P 94 Myška Martin Praha 2:39:22  
128 B1 99 P 134 Gorba Robert Ostrava 2:39:35  
129 B1 100 P 5 Kastner Jan Pelhřimov 2:40:12  
130 Z1 12 P 211 Dariusová Kamila Hradec Králové 2:40:15  
131 B1 101 P 68 Petráček Bořek Hradec Králové 2:40:16  
132 B1 102 P 158 Jošt Martin Pardubice 2:40:52  
133 B1 103 P 90 Zadražil Milan Jihlava 2:41:20  
134 C1 19 P 170 Čech Josef Humpolec 2:41:32  
135 C1 20 P 169 Vopěnka Zdeněk Humpolec 2:41:33  
136 Z1 13 P 204 Zítková Jindra BIKE AND SURF 2:41:34  
137 C1 21 P 177 Kroupa Emil CKP Brno 2:41:35  
138 B1 104 P 34 Houdek Daniel Anlen Cyklo Švec GALAXY 2:41:51  
139 C1 22 P 186 Farka Jan TJ Spartak 2:42:06  
140 B1 105 P 53 Mokrý Miroslav Ždár nad Sázavou 2:42:32  
141 B1 106 P 160 Halama Jan MTB Sport Bečvář 2:42:36  
142 B1 107 P 81 Karlík Jiří Cyklo Stratílek 2:44:22  
143 C1 23 P 184 Štěpánek Stanislav Žďár nad Sázavou 2:44:25  
144 Z1 14 P 208 Habásková Lucie Havlíčkův Brod 2:44:38  
145 B1 108 P 116 Palich Jiří Jihlava 2:44:38  
146 C1 24 P 190 Krupka Miroslav Klecany 2:46:06  
147 B1 109 P 37 Palich Zbyněk Sadská 2:46:16  
148 B1 110 P 137 Valeš Martin Praha 3 2:46:32  
149 B1 111 P 28 Trčka Roman Tábor 2:46:54  
150 B1 112 P 88 Kusák Michal Tábor 2:49:38  
151 Z1 15 P 214 Štěpánková Mirka Třešť 2:50:17  
152 Z1 16 P 218 Hladíková Denisa Praha 2:50:35  
153 Z1 17 P 220 Jánová Lenka CYKLO SKI KLUB POLIČKA 2:51:00  
154 B1 113 P 83 Skružný Milan BT Severní ledovec 2000 2:51:52  
155 B1 114 P 97 Svačinka Petr JPK AXIS Jihlava 2:52:28  
156 C1 25 P 164 Poupě František Kladno 2:52:35  
157 B1 115 S 51 Papež Vojtěch TJ Start Lukavec 2:53:21  
158 C1 26 P 175 Fiala Josef Jihlava 2:53:23  
159 B1 116 P 133 Poupě František Kladno 2:54:25  
160 B1 117 P 17 Dvořák Jan Brno 2:54:25  
161 C1 27 P 19 Malík Josef Praha 2:55:05  
162 B1 118 P 100 Skorek Grzegorz SBS BIKE TEAM 2:55:24  
163 Z1 18 P 227 Svobodová Jitka JICYKL 2:55:26  
164 B1 119 P 140 Hlaváček Radek Libčice nad Vltavou 2:55:28  
165 B1 120 P 103 Jílek Ivo J. Hradec 2:55:35  
166 B1 121 P 104 Franta Ladisla Praha 2:55:35  
167 C1 28 P 192 Trávniček Jiří ARCO-ZINNEBERG 2:55:48  
168 Z1 19 P 217 Vokounová Jana SBS Bike team 2:55:54  
169 B1 122 P 120 Bureš Václav Jihlava 2:56:48  
170 Z1 20 P 203 Probstová Milada BIKE AND SURF Team 2:57:08  
171 B1 123 P 108 Ježek Jiří Horní Cerekev 2:58:46  
172 C1 29 P 178 PaszekLibor Jihlava 3:00:04  
173 Z1 21 P 205 Kotounová Zdeňka VELOUNI 3:01:37  
174 B1 124 S 105 Švec Martin Švec cyklo team Soběslav 3:01:38  
175 B1 125 P 107 Skála Robert Švec cyklo team Soběslav 3:01:39  
176 B1 126 S 106 Švec Jan Švec cyklo team Soběslav 3:01:40  
177 C1 30 P 196 Weiser Miloš   3:03:49  
178 C1 31 P 191 Kulič Zdeněk Cyklo Švec ANLEN 3:03:55  
179 Z1 22 P 219 Jirků Kamila JOMA JH 3:03:58  
180 B1 127 P 115 Střecha Marek Jihlava 3:04:33  
181 B1 128 P 40 Kučírek Pavel Třebíč 3:04:40  
182 B1 129 P 121 Zvánovec Karel České Budějovice 3:04:41  
183 B1 130 P 150 Plachý Daniel Dačice 3:06:05  
184 C2 32 P 166 Kocourek Jiří ČB 3:06:46  
185 B1 131 P 132 Rosman Jiří Hrdějovice 3:06:47  
186 C1 33 P 168 Nezval Antonín ČB 3:06:47  
187 C1 34 P 167 Pour Tomáš ČB 3:06:48  
188 B1 132 P 131 Kubánek Michal ČB 3:06:49  
189 B1 133 P 76 Pop Marek Praha 3:06:56  
190 B1 134 P 16 Kříž Zdeněk Brno 3:08:07  
191 B1 135 P 92 Babák Ctibor HB Kuřim 3:08:17  
192 C1 35 P 162 Hamršmíd Jan SK Batelov 3:09:34  
193 C1 36 P 193 Izdný Pavel Jihlava 3:11:02  
194 Z1 23 P 222 Řezáčová Petra Jihlava 3:12:33  
195 B1 136 P 136 Brom Karel Praha 3:16:46  
196 C1 37 P 189 Vitiska Ladislav ANLEN Cyklo Švec GALAXY 3:21:19  
197 Z1 24 P 201 Marešová Iveta Batelov 3:24:09  
198 C1 38 P 176 Fiala Pavel ? 3:24:27  
199 Z1 25 P 221 Klieštiková Karla Praha 3:32:06  
200 B1 137 P 59 Benda Pavel Penzion u Ampéra 3:33:49  
201 B1 138 P 29 Krupka Ondřej Klecany 3:33:53  
202 B1 139 P 91 Brussmann Karel Jihlava 3:35:31  
203 Z2 26 P 209 Blažková Jaroslava TJ Spartak 3:37:23  
204 B1 140 P 143 Kurell Tomáš PLESK.ZDE.CZ 3:43:09  
205 Z1 27 P 224 Poupětová Ludmila Kladno 3:44:50  
206 C1 39 P 185 Šulc Jiří Velosport HB Jihlava 3:49:16  
207 C1 40 P 197 Studénka Stanislav Cykloklub Morava 4:00:45  
208 B1 141 P 102 Vejvar Jakub Praha 4:06:20  
209 B1 142 P 113 Štolovský Luboš J Hradec 4:06:21  
210 B1 143 P 114 Formánek Radek J.Hradec 4:06:21  
211 B1 144 P 101 Vejvar Pavel J.Hradec 4:06:21  
212 B1 145 P 98 Němec Jiří S.K. Zvonárna 4:06:22  
213 B1 146 P 27 Křemen Václav Planá nad Lužnicí 4:06:22  
214 C1 41 P 174 Ježek Jiří Horní Cerekev 4:25:45  
215 Z1 28 P 225 Bromová Lucie Praha 4:29:15  
216 C1 42 P 173 Nestrojil Petr Brno 4:29:16  
217 B1 147 P 15 Doležel Patrik MERCATONE UNO 4:29:25  
218 B1 148 P 14 Staněk Martin MERCATONE UNO 4:29:26  
219 Z1 29 P 202 Štěpaníková Marcela Brno 4:29:27  
999 B1 999 P 55 Zachariáš Milan ŠLAPKY Jihlava NEDOJEL  
999 B1 999 P 99 Čadek Karel J.Hradec NEDOJEL  
999 B1 999 P 122 Hodáň Petr Náměšť nad Oslavou NEDOJEL  
999 B1 999 P 124 Kratochvíl Michal Humpolec NEDOJEL  
999 B1 999 P 127 Pelikán Stanislav VTT Suchdol NEDOJEL  
999 B1 999 P 145 Trkola Libor KC Jindřichův Hradec defect  
999 B1 999 P 156 Kořínek Jinřich Želiv NEDOJEL  
999 C1 999 P 163 Koláčný Karel Kladno sanitka
Aktualizováno: 22.7.2002
Autor: Jan Jesenský