domů

Prachatický MTB maraton - 77 km
8.5.2002 - Prachatice

KA CIK P SPZ JMENO TÝM CI_ČAS BODY série
B2 1 P 351 Steinbach Petr RAVO Racing Team 3:38:20 100
B2 2 S 362 Camrda Luděk SXINX Racing Team 3:50:43 90
B2 3 P 404 Michal Pavel Cyklo Domanín 4:01:10 85
B2 4 S 328 Pešl Jiří CT DRAIS České Budějovice 4:02:44 83
B2 5 S 303 Tomeček Zdeněk RAVO Racing Team 4:04:55 82
B2 6 P 390 Horák Daniel GARY FISHER MTB team 4:08:29 81
B2 7 P 364 Čížek Ladislav Cyklistický odd.Loučovice 4:08:41 80
B2 8 S 304 Ryjáček Filip GS Team SPSVD Jistebnice 4:11:08 79
B2 9 P 358 Zrnečko Michal CB-TOP 4:11:37 78
B2 10 S 381 Sedlecký Robert LENORA BIKE TEAM 4:13:41 77
B2 11 P 357 Pokorný Marek Sport Žák Písek 4:13:42 76
B2 12 S 306 Němeček Blahoslav GS Team SPSVD Jistebnice 4:13:47 75
B2 13 P 385 Wendler Viktor TRIATLON SPORT STUPNO 4:13:58 74
B2 14 S 330 Novák Michal CT DRAIS České Budějovice 4:15:37 73
C2 1 S 301 Rybařík Pavel GS Team SPSVD Jistebnice 4:15:39 100
B2 15 S 367 Švec Jiří Cyklocentrum Tábor 4:18:04 72
B2 16 S 305 Recman Jan GS Team SPSVD Jistebnice 4:24:34 71
B2 17 P 359 Sedláček Jiří V.C. PEK SERVIS Kolín 4:27:13 70
B2 18 P 333 Trčka Tomáš Týn nad Vltavou 4:28:17 69
B2 19 S 345 Medek Roman JIŘIČKA CYCLES TEAM 4:28:32 68
B2 20 P 339 Včelička Josef Anlen Cyklo Švec 4:28:55 67
B2 21 S 312 Kříž Luděk GS Team SPSVD Jistebnice 4:28:58 66
B2 22 S 361 Petrák Martin Cyklocentrum Tábor 4:29:41 65
B2 23 S 329 Farka Roman CT DRAIS České Budějovice 4:30:06 64
B2 24 P 400 Hubr Jan Cyklo Macner Strakonice 4:30:16 63
C2 2 P 337 Heral Vit Černý Dub 4:32:07 90
B2 25 P 395 Tesař Vladimír MTB Sport Bečvář 4:32:18 62
B2 26 P 405 Lorenc Erik Bike Prachatice 1096 4:32:26 61
B2 27 S 310 Miňha Petr GS Team SPSVD Jistebnice 4:32:38 60
B2 28 P 399 Samek Lukáš SK CYKLO MACNER Strakonic 4:35:42 59
B2 29 S 340 Ryneš Jan MTB Sport Bečvář Strak. 4:37:16 58
B2 30 S 398 Juzek Petr MTB Sport Bečvář 4:37:17 57
C2 3 S 326 Spurný František Bike sport JOMA J.Hradec 4:39:40 85
B2 31 S 363 Šitler Pavel Cyklocentrum Tábor 4:39:46 56
B2 32 P 377 Klein Jan   4:42:07 55
B2 33 P 365 Krbec Tomáš Přísečná 4:43:32 54
B2 34 P 376 Rejzek Jiří   4:47:02 53
B2 35 P 369 Šlajer Vlastimil Peksport 4:47:21 52
C2 4 P 375 Dolejš Rudolf   4:48:27 83
C2 5 P 403 Brauner Josef Anlen Cyklo Švec Benešov 4:51:05 82
C2 6 S 307 Plocha František GS Team SPSVD Jistebnice 4:54:58 81
B2 36 P 318 Soukup Václav Sport Žák Písek 4:54:58 51
C2 7 S 311 Vach Jiří GS Team SPSVD Jistebnice 4:56:34 80
B2 37 P 406 Podzimek Michal SDH Padařov 4:57:24 50
B2 38 P 402 Nádvorník Zdeněk ANLEN CYKLO ŠVEC Benešov 4:58:24 49
B2 39 S 366 Klůfa Jan Cyklocentrum Tábor 5:02:18 48
B2 40 P 382 Tyrol Roman   5:03:38 47
B2 41 P 368 Weber Aleš Velointest bike club 5:04:39 46
C2 8 P 378 Krejčí Petr Bike Prachatice 1096 5:05:11 79
C2 9 P 397 Šilhavý Ladislav   5:06:07 78
B2 42 P 356 Ludvík Jan   5:07:57 45
B2 43 S 408 Feldmann Udo ANLEN CYKLO ŠVEC GALAXY 5:08:23 44
B2 44 P 352 Herrera Simon MTB Klub Sida 5:08:24 43
C2 10 S 309 Slaba Miloslav GS Team SPSVD Jistebnice 5:08:35 77
C2 11 P 386 Veselý Jiří CK Peloton 5:13:55 76
B2 45 P 379 Filip Jiří České Budějovice 5:15:23 42
B2 46 P 315 Štěpánek Petr VŠSK PedF UK Praha 5:16:05 41
B2 47 P 347 Kouba Tomáš Author České Budějovice 5:18:08 40
B2 48 S 346 Šulc Vladimír TC DVOŘÁK Č.Budějovice 5:26:28 39
B2 49 P 384 Prošek Václav   5:26:40 38
Z2 1 P 308 Josefová Iva Bike Prachatice 1096 5:27:32 100
C2 12 P 353 Chrpa Petr CKKV Praha 5:30:33 75
B2 50 P 348 Vlček Martin   5:32:11 37
C2 13 P 321 Šour Petr CK Horažďovice 5:33:02 74
B2 51 P 372 Váňa Ondřej Peksport 5:35:54 36
B2 52 P 371 Kolář Jan Velointest bike club 5:41:56 35
B2 53 P 322 Kácal Miroslav zeroteam 5:42:12 34
C2 14 P 325 Romanovský Alois Bike Sport JOMA J.Hradec 5:42:20 73
B2 54 P 391 Bendl Václav   5:46:21 33
B2 55 P 370 Adámek Jiří Bike Auto Bení Team 5:46:55 32
B2 56 P 396 Skála Pavel MTB Sport Bečvář 5:46:56 31
B2 57 P 344 Lenc Jiří MTB Sport Bečvář 5:47:01 30
B2 58 P 392 Lukáš Václav   5:47:54 29
B2 59 P 394 Lukáš Zdeněk   5:47:55 28
B2 60 P 327 Buzek Luboš start. Bike Sport JOMA J.Hradec 5:50:10 27
Z2 2 S 393 Plochová Hana GS Team SPSVD Jistebnice 5:55:24 90
B2 61 P 388 Smejkal Martin Bike sport JOMA J.Hradec 5:58:44 26
C2 15 P 374 Janošík Lubomír   5:58:44 72
B2 62 P 355 Dvořák Petr Strakonice 5:58:45 25
B2 63 P 336 Řízek Jaroslav Bechyně 5:59:00 24
B2 64 P 407 Sláma Petr   6:01:42 23
C2 16 P 389 Smejkal Josef Dačice 6:03:08 71
B2 65 P 316 Pavlík David ŠÍLENÍ ŠNECI 6:04:59 22
B2 66 P 323 Procházka Petr zeroteam 6:09:58 21
C2 17 P 373 Mihalčík Jan Peksport 6:14:17 70
B2 67 P 360 Leitermann David Třebotovice 6:15:31 20
B2 68 P 349 Ambroz Pavel   6:20:19 19
B2 69 P 320 Maxa Josef VW MAX 6:25:01 18
B2 70 P 324 März Václav   6:25:39 17
B2 71 P 319 Chlan Libor VW MAX 6:39:51 16
Z2 3 P 332 Hronová Božena Bike Prachatice 1096 6:44:00 85
B2 72 P 313 Ticháček Martin   6:59:00 15
B2 73 P 314 Piskáček Jiří   7:12:00 14
B2 74 S 334 Švec Jan Švec cyklo team Soběslav 7:44:06 13
B2 75 S 335 Bicera Jiří Švec cyklo team Soběslav 7:44:07 12
B2 999 S 302 Rybařík Ivan RAVO Racing Team NEDOJEL 0
B2 999 P 317 Slávik Petr   NEDOJEL 0
B2 999 P 331 Fedor Jan KING COBRA Strakonice NEDOJEL 0
B2 999 P 338 Kaplan Petr   NEDOJEL 0
B2 999 S 341 Mikula Petr Švec cyklo team Soběslav NEDOJEL 0
B2 999 S 342 Dušek Petr GS Team SPSVD Jistebnice NEDOJEL 0
B2 999 P 343 Valeš František CT BUDVAR Tábor NEDOJEL 0
C2 999 P 350 Barták Vladimír HOSTINEC KRATUŠÍN NEDOJEL 0
B2 999 P 354 Kačava David MTB Klub Sida NEDOJEL 0
B2 999 P 380 Reich Michal JICYKL Jihlava NEDOJEL 0
B2 999 P 383 Jurčík Jakub DIAMONDBACK NEDOJEL 0
C2 999 P 387 Šabatka Miloš   NEDOJEL 0
C2 999 S 401 Opava Luboš ANLEN CYKLO ŠVEC GALAXY NEDOJEL 0
Aktualizováno: 14.5.2002
Autor: Jan Jesenský