domů

Prachatický MTB maraton - 41 km
8.5.2002 - Prachatice

KA CIK P SPZ JMENO TÝM CI_ČAS
A1 1 S 83 Dvořák Tomáš Cyklocentrum Tábor 1:55:22
A1 2 P 10 Jánoš Petr RAVO Racing Team 1:56:45
A1 3 P 38 Okleštěk Hynek Město Prachatice 1:57:27
A1 4 P 40 Janeček Michal MTB Sport Bečvář Strak. 2:02:10
A1 5 P 9 Horák Martin RAVO Racing Team 2:03:33
A1 6 S 51 Hasnedl Petr JIKO ČÁCHA SUŠICE 2:06:03
A1 7 P 82 Dobeš Jiří Bechyně 2:06:04
A1 8 P 70 Halama Jan MTB Sport Bečvář 2:08:37
A1 9 P 36 Klabouch Jan České Budějovice 2:11:57
A1 10 P 26 Neužil Petr GEOPLAN Prachatice 2:12:36
A1 11 P 53 Bartoš Pavel Č.Budějovice 2:13:19
A1 12 P 61 Batysta Marek ANLEN CYKLO ŠVEC GALAXY 2:13:20
A1 13 P 50 Němec Martin Strakonice 2:13:56
A1 14 P 72 Šulc Libor Anlen Cyklo Švec GALAXY 2:14:11
A1 15 S 52 Řehoř Tomáš JIKO ČÁCHA SUŠICE 2:17:07
A1 16 P 78 Veverka Antonín AGRO - BIO 2:17:33
A1 17 P 29 Vocelka Vojtěch Bike Club Krnov 2:17:47
A1 18 P 76 Prášek Přemysl Paluba Racing Team Písek 2:17:52
A1 19 S 34 Kolář Michal GS Team SPSVD Jistebnice 2:17:58
A1 20 P 75 Hašl Jiří Plzeňští borci 2:18:57
A1 21 P 21 Homolka Jiří Český Krumlov 2:19:03
A1 22 P 17 Študlar Jaroslav   2:19:33
A1 23 P 23 Krajča Radim Plísňáci dary lesa 2:19:50
A1 24 P 84 Šíma Zdeněk TTK Klatovy 2:20:10
A1 25 P 49 Brousil Jiří Anlen Cyklo Švec GALAXY 2:20:21
A1 26 P 56 Petrů Michal VELOUNI 2:20:57
A1 27 P 33 Kašák Vendy Hoštice u Volyně 2:21:08
A1 28 P 81 Vistořín Martin Cyklocentrum Tábor 2:21:52
A1 29 P 39 Šmíd Josef Sokol Putim 2:22:46
A1 30 P 46 Cirkl Pavel Č.Budějovice 2:22:49
A1 31 P 66 Fous Jan SAUNABAR H.Cerekev 2:22:51
A1 32 P 16 Tichý Bedřich   2:22:54
A1 33 P 73 Škop Jiří Rokycany 2:23:03
A1 34 S 35 Laszák Vladimír Tábor 2:24:28
A1 35 P 60 Čadek Jan Strakonice 2:25:19
A1 36 P 63 Mondek Josef Litvínovice 2:26:11
A1 37 P 37 Štěpánek Martin CK Peloton 2:28:02
A1 38 P 25 Vosejpka Jiří   2:29:34
A1 39 P 91 Reitschläger Evžen Anlen Cyklo Švec GALAXY 2:29:46
A1 40 P 77 Černý Milan Plzeňští borci 2:30:08
A1 41 P 54 Němec Pavel   2:30:17
A1 42 P 80 Mrňous Josef Praha 2:32:19
A1 43 P 55 Jánský Martin MOTO ŽÁR 2:35:25
A1 44 P 3 Palich Jiří   2:35:25
A1 45 P 45 Urbánek Zdeněk   2:36:00
Z1 1 P 2 Nepustilová Klára Anlen Australian-Bodycare 2:36:03
A1 46 P 28 Jasnický Jiří BIKESPORT PLZEŇ 2:36:53
A1 47 P 15 Dvořák Petr RAVO Rasing Team 2:39:31
A1 48 P 22 Kvasnička Rostislav Plísňáci dary lesa 2:41:18
A1 49 P 41 Buršík Pavel JITEX Písek a.s. 2:41:20
A1 50 P 13 Doležal Bohumil   2:41:22
A1 51 P 71 Kovář Václav MTB Č.Krumlov 2:41:50
A1 52 P 7 Kolín Jan   2:44:50
A1 53 P 59 Baar Bohumil České Budějovice 2:44:51
A1 54 P 42 Kolář Zdeněk JITEX Písek 2:45:46
A1 55 P 85 Ženíšek Zdeněk HC Vimperk 2:51:11
A1 56 P 47 Kosař Pavel Č.Budějovice 2:51:18
A1 57 P 11 Ježek Bohumil MTB Racing Team Ježikov 2:51:23
A1 58 P 8 Puchta František   2:52:24
A1 59 P 79 Staněk Jan Paluba Racing Team Písek 2:53:13
A1 60 P 68 Staněk Petr Hanouskův CK 2:54:45
A1 61 P 31 Marek David   2:55:03
A1 62 P 27 Vaněček Roman Velo Dvořák ml. ČB 2:55:06
A1 63 P 14 Čechota Jaroslav Opařany 2:55:54
A1 64 S 48 Valeš František Horní Planá 2:56:47
A1 65 P 58 Chval Petr   2:59:01
A1 66 P 5 Vojník Daniel FedEx 2:59:28
A1 67 P 18 Sláma Jan   2:59:34
A1 68 P 67 Staněk Stanislav Hanouskův CK 3:01:53
A1 69 P 69 Bohm Vladimír Hanouskův CK 3:01:53
A1 70 P 30 Vazač Jan Velo Dvořák ml. ČB 3:02:06
A1 71 P 24 Moláček Tomáš   3:03:26
Z1 2 P 64 Svobodová Linda Tábor 3:04:49
Z1 3 P 57 Mondeková Renata Volary 3:07:40
A1 72 P 12 Brynda Viktor MTB Racing Team Ježíkov 3:07:48
A1 73 P 32 Kaštánek Michal Písek 3:18:46
A1 74 P 44 Kusák Michal   3:38:41
A1 75 P 19 Brož Richard Anlen Cyklo Švec GALAXY 3:39:42
A1 76 P 74 Zelenka Petr Plzeňští borci 3:41:35
A1 77 P 4 Petrželka Kamil FedEx RACE TEAM 3:46:17
Z1 4 P 20 Selecká Martina   3:51:51
A1 78 P 90 Vitiska Ladislav ANLEN Cyklo Švec GALAXY 3:56:18
A1 79 P 65 Ebert Tomáš Tábor 3:57:16
A1 999 P 6 Stastny Simon USA NEDOJEL
A1 999 P 43 Mikl Zdeněk JITEX Písek a.s. NEDOJEL
A1 999 P 62 Juda Josef Č.Budějovice NEDOJEL
A1 999 P 87 Mondinec Lukáš Prachatice NEDOJEL
A1 999 P 93 Švec Libor Anlen Cyklo Švec GALAXY NEDOJEL
Aktualizováno: 10.5.2002
Autor: Jan Jesenský